[INFO]
Video: [Erai-raws] To Be Hero X - 08 (CA) [1080p CR WEB-DL AVC AAC][MultiSub][CB0EE80A].mkv
CRF 21: 1%, CRF 24: 5%, CRF 27: 17%, CRF 30: 43%, CRF 33: 25%, CRF 36: 9%

[DATA]
scene: 0, crf: 33, score: 76.53, frame: 49, frame-range: 0 99
scene: 1, crf: 30, score: 77.44, frame: 148, frame-range: 99 198
scene: 2, crf: 27, score: 76.30, frame: 248, frame-range: 198 298
scene: 3, crf: 27, score: 76.72, frame: 326, frame-range: 298 355
scene: 4, crf: 27, score: 76.98, frame: 394, frame-range: 355 433
scene: 5, crf: 30, score: 77.18, frame: 475, frame-range: 433 518
scene: 6, crf: 24, score: 78.21, frame: 550, frame-range: 518 582
scene: 7, crf: 24, score: 78.27, frame: 614, frame-range: 582 646
scene: 8, crf: 27, score: 77.25, frame: 679, frame-range: 646 713
scene: 9, crf: 30, score: 75.34, frame: 746, frame-range: 713 780
scene: 10, crf: 30, score: 77.75, frame: 825, frame-range: 780 870
scene: 11, crf: 30, score: 76.06, frame: 909, frame-range: 870 948
scene: 12, crf: 30, score: 75.71, frame: 987, frame-range: 948 1027
scene: 13, crf: 27, score: 76.71, frame: 1066, frame-range: 1027 1105
scene: 14, crf: 27, score: 76.71, frame: 1153, frame-range: 1105 1202
scene: 15, crf: 30, score: 76.69, frame: 1250, frame-range: 1202 1299
scene: 16, crf: 24, score: 77.11, frame: 1331, frame-range: 1299 1364
scene: 17, crf: 24, score: 77.18, frame: 1396, frame-range: 1364 1429
scene: 18, crf: 27, score: 77.34, frame: 1457, frame-range: 1429 1486
scene: 19, crf: 27, score: 76.35, frame: 1518, frame-range: 1486 1550
scene: 20, crf: 27, score: 76.98, frame: 1582, frame-range: 1550 1614
scene: 21, crf: 30, score: 75.09, frame: 1642, frame-range: 1614 1671
scene: 22, crf: 30, score: 77.24, frame: 1722, frame-range: 1671 1774
scene: 23, crf: 21, score: 73.70, frame: 1822, frame-range: 1774 1871
scene: 24, crf: 21, score: 72.14, frame: 1920, frame-range: 1871 1969
scene: 25, crf: 21, score: 74.09, frame: 2018, frame-range: 1969 2067
scene: 26, crf: 27, score: 75.72, frame: 2116, frame-range: 2067 2165
scene: 27, crf: 30, score: 75.06, frame: 2215, frame-range: 2165 2265
scene: 28, crf: 24, score: 75.73, frame: 2315, frame-range: 2265 2365
scene: 29, crf: 27, score: 75.11, frame: 2415, frame-range: 2365 2466
scene: 30, crf: 30, score: 78.25, frame: 2500, frame-range: 2466 2535
scene: 31, crf: 27, score: 76.19, frame: 2570, frame-range: 2535 2605
scene: 32, crf: 24, score: 76.22, frame: 2640, frame-range: 2605 2675
scene: 33, crf: 24, score: 76.86, frame: 2710, frame-range: 2675 2746
scene: 34, crf: 24, score: 77.98, frame: 2765, frame-range: 2746 2784
scene: 35, crf: 27, score: 75.61, frame: 2819, frame-range: 2784 2854
scene: 36, crf: 24, score: 75.98, frame: 2875, frame-range: 2854 2896
scene: 37, crf: 24, score: 77.87, frame: 2939, frame-range: 2896 2983
scene: 38, crf: 24, score: 78.04, frame: 3026, frame-range: 2983 3070
scene: 39, crf: 30, score: 76.47, frame: 3091, frame-range: 3070 3112
scene: 40, crf: 33, score: 75.51, frame: 3132, frame-range: 3112 3153
scene: 41, crf: 27, score: 75.96, frame: 3171, frame-range: 3153 3189
scene: 42, crf: 27, score: 75.87, frame: 3214, frame-range: 3189 3239
scene: 43, crf: 27, score: 75.11, frame: 3254, frame-range: 3239 3269
scene: 44, crf: 21, score: 72.08, frame: 3322, frame-range: 3269 3376
scene: 45, crf: 21, score: 73.32, frame: 3394, frame-range: 3376 3412
scene: 46, crf: 24, score: 77.22, frame: 3432, frame-range: 3412 3452
scene: 47, crf: 24, score: 77.28, frame: 3474, frame-range: 3452 3496
scene: 48, crf: 36, score: 100.00, frame: 3535, frame-range: 3496 3575
scene: 49, crf: 27, score: 75.08, frame: 3614, frame-range: 3575 3654
scene: 50, crf: 24, score: 77.17, frame: 3703, frame-range: 3654 3753
scene: 51, crf: 27, score: 77.05, frame: 3803, frame-range: 3753 3853
scene: 52, crf: 36, score: 80.01, frame: 3865, frame-range: 3853 3878
scene: 53, crf: 36, score: 77.44, frame: 3918, frame-range: 3878 3958
scene: 54, crf: 27, score: 77.35, frame: 3998, frame-range: 3958 4039
scene: 55, crf: 24, score: 78.06, frame: 4076, frame-range: 4039 4114
scene: 56, crf: 27, score: 75.87, frame: 4151, frame-range: 4114 4189
scene: 57, crf: 33, score: 75.98, frame: 4222, frame-range: 4189 4256
scene: 58, crf: 33, score: 75.95, frame: 4290, frame-range: 4256 4324
scene: 59, crf: 24, score: 77.72, frame: 4377, frame-range: 4324 4431
scene: 60, crf: 27, score: 77.03, frame: 4484, frame-range: 4431 4538
scene: 61, crf: 30, score: 76.74, frame: 4574, frame-range: 4538 4611
scene: 62, crf: 30, score: 75.58, frame: 4647, frame-range: 4611 4684
scene: 63, crf: 30, score: 77.61, frame: 4724, frame-range: 4684 4765
scene: 64, crf: 30, score: 77.73, frame: 4806, frame-range: 4765 4847
scene: 65, crf: 27, score: 77.06, frame: 4896, frame-range: 4847 4945
scene: 66, crf: 27, score: 76.97, frame: 4994, frame-range: 4945 5044
scene: 67, crf: 27, score: 75.50, frame: 5083, frame-range: 5044 5123
scene: 68, crf: 27, score: 75.55, frame: 5162, frame-range: 5123 5202
scene: 69, crf: 27, score: 76.61, frame: 5239, frame-range: 5202 5277
scene: 70, crf: 27, score: 76.54, frame: 5314, frame-range: 5277 5352
scene: 71, crf: 30, score: 76.28, frame: 5383, frame-range: 5352 5415
scene: 72, crf: 30, score: 76.22, frame: 5446, frame-range: 5415 5478
scene: 73, crf: 27, score: 75.90, frame: 5524, frame-range: 5478 5570
scene: 74, crf: 27, score: 76.09, frame: 5616, frame-range: 5570 5662
scene: 75, crf: 30, score: 77.00, frame: 5706, frame-range: 5662 5750
scene: 76, crf: 30, score: 77.38, frame: 5794, frame-range: 5750 5838
scene: 77, crf: 30, score: 77.33, frame: 5885, frame-range: 5838 5932
scene: 78, crf: 30, score: 77.12, frame: 5979, frame-range: 5932 6026
scene: 79, crf: 33, score: 75.61, frame: 6038, frame-range: 6026 6051
scene: 80, crf: 30, score: 76.95, frame: 6087, frame-range: 6051 6124
scene: 81, crf: 30, score: 78.29, frame: 6169, frame-range: 6124 6215
scene: 82, crf: 30, score: 78.17, frame: 6261, frame-range: 6215 6307
scene: 83, crf: 30, score: 77.35, frame: 6350, frame-range: 6307 6394
scene: 84, crf: 30, score: 77.32, frame: 6438, frame-range: 6394 6482
scene: 85, crf: 33, score: 76.72, frame: 6520, frame-range: 6482 6559
scene: 86, crf: 30, score: 75.41, frame: 6598, frame-range: 6559 6637
scene: 87, crf: 27, score: 76.62, frame: 6665, frame-range: 6637 6694
scene: 88, crf: 30, score: 77.16, frame: 6733, frame-range: 6694 6772
scene: 89, crf: 30, score: 75.28, frame: 6811, frame-range: 6772 6851
scene: 90, crf: 30, score: 78.40, frame: 6891, frame-range: 6851 6932
scene: 91, crf: 33, score: 76.63, frame: 6972, frame-range: 6932 7013
scene: 92, crf: 30, score: 77.52, frame: 7058, frame-range: 7013 7103
scene: 93, crf: 30, score: 78.12, frame: 7148, frame-range: 7103 7193
scene: 94, crf: 30, score: 77.56, frame: 7230, frame-range: 7193 7268
scene: 95, crf: 30, score: 77.76, frame: 7305, frame-range: 7268 7343
scene: 96, crf: 30, score: 76.94, frame: 7387, frame-range: 7343 7432
scene: 97, crf: 33, score: 75.69, frame: 7476, frame-range: 7432 7521
scene: 98, crf: 33, score: 76.74, frame: 7556, frame-range: 7521 7591
scene: 99, crf: 30, score: 75.79, frame: 7640, frame-range: 7591 7690
scene: 100, crf: 30, score: 75.63, frame: 7720, frame-range: 7690 7751
scene: 101, crf: 30, score: 76.51, frame: 7774, frame-range: 7751 7797
scene: 102, crf: 24, score: 77.93, frame: 7836, frame-range: 7797 7876
scene: 103, crf: 30, score: 77.86, frame: 7917, frame-range: 7876 7958
scene: 104, crf: 30, score: 77.49, frame: 7994, frame-range: 7958 8030
scene: 105, crf: 27, score: 75.11, frame: 8058, frame-range: 8030 8087
scene: 106, crf: 33, score: 75.68, frame: 8133, frame-range: 8087 8180
scene: 107, crf: 30, score: 77.65, frame: 8225, frame-range: 8180 8271
scene: 108, crf: 30, score: 77.22, frame: 8317, frame-range: 8271 8363
scene: 109, crf: 27, score: 75.38, frame: 8415, frame-range: 8363 8467
scene: 110, crf: 27, score: 75.54, frame: 8519, frame-range: 8467 8571
scene: 111, crf: 27, score: 76.79, frame: 8623, frame-range: 8571 8676
scene: 112, crf: 27, score: 76.61, frame: 8710, frame-range: 8676 8744
scene: 113, crf: 30, score: 78.07, frame: 8787, frame-range: 8744 8831
scene: 114, crf: 33, score: 75.30, frame: 8875, frame-range: 8831 8919
scene: 115, crf: 30, score: 77.45, frame: 8978, frame-range: 8919 9038
scene: 116, crf: 30, score: 78.10, frame: 9086, frame-range: 9038 9134
scene: 117, crf: 30, score: 77.02, frame: 9184, frame-range: 9134 9234
scene: 118, crf: 30, score: 77.16, frame: 9284, frame-range: 9234 9335
scene: 119, crf: 30, score: 77.08, frame: 9385, frame-range: 9335 9436
scene: 120, crf: 30, score: 78.12, frame: 9468, frame-range: 9436 9501
scene: 121, crf: 30, score: 78.26, frame: 9533, frame-range: 9501 9566
scene: 122, crf: 30, score: 75.33, frame: 9605, frame-range: 9566 9645
scene: 123, crf: 27, score: 77.32, frame: 9684, frame-range: 9645 9724
scene: 124, crf: 30, score: 76.67, frame: 9761, frame-range: 9724 9799
scene: 125, crf: 30, score: 76.26, frame: 9837, frame-range: 9799 9875
scene: 126, crf: 30, score: 78.22, frame: 9925, frame-range: 9875 9976
scene: 127, crf: 33, score: 75.07, frame: 10027, frame-range: 9976 10078
scene: 128, crf: 27, score: 76.00, frame: 10106, frame-range: 10078 10135
scene: 129, crf: 24, score: 77.51, frame: 10188, frame-range: 10135 10242
scene: 130, crf: 33, score: 76.23, frame: 10254, frame-range: 10242 10267
scene: 131, crf: 27, score: 77.28, frame: 10307, frame-range: 10267 10348
scene: 132, crf: 30, score: 78.82, frame: 10408, frame-range: 10348 10468
scene: 133, crf: 33, score: 76.49, frame: 10504, frame-range: 10468 10540
scene: 134, crf: 33, score: 75.91, frame: 10575, frame-range: 10540 10611
scene: 135, crf: 30, score: 77.88, frame: 10632, frame-range: 10611 10654
scene: 136, crf: 30, score: 77.43, frame: 10685, frame-range: 10654 10717
scene: 137, crf: 33, score: 75.89, frame: 10738, frame-range: 10717 10759
scene: 138, crf: 33, score: 77.11, frame: 10789, frame-range: 10759 10820
scene: 139, crf: 30, score: 78.03, frame: 10838, frame-range: 10820 10857
scene: 140, crf: 33, score: 78.15, frame: 10884, frame-range: 10857 10911
scene: 141, crf: 33, score: 76.19, frame: 10930, frame-range: 10911 10950
scene: 142, crf: 33, score: 77.01, frame: 10971, frame-range: 10950 10993
scene: 143, crf: 33, score: 75.79, frame: 11008, frame-range: 10993 11024
scene: 144, crf: 33, score: 77.31, frame: 11050, frame-range: 11024 11077
scene: 145, crf: 30, score: 77.76, frame: 11093, frame-range: 11077 11109
scene: 146, crf: 33, score: 75.87, frame: 11130, frame-range: 11109 11151
scene: 147, crf: 24, score: 78.45, frame: 11182, frame-range: 11151 11214
scene: 148, crf: 24, score: 78.36, frame: 11245, frame-range: 11214 11277
scene: 149, crf: 30, score: 77.33, frame: 11328, frame-range: 11277 11380
scene: 150, crf: 30, score: 77.47, frame: 11432, frame-range: 11380 11484
scene: 151, crf: 30, score: 77.71, frame: 11503, frame-range: 11484 11523
scene: 152, crf: 30, score: 77.40, frame: 11578, frame-range: 11523 11633
scene: 153, crf: 30, score: 75.29, frame: 11685, frame-range: 11633 11738
scene: 154, crf: 36, score: 77.43, frame: 11775, frame-range: 11738 11812
scene: 155, crf: 30, score: 77.07, frame: 11844, frame-range: 11812 11876
scene: 156, crf: 30, score: 76.95, frame: 11908, frame-range: 11876 11941
scene: 157, crf: 30, score: 77.20, frame: 11975, frame-range: 11941 12009
scene: 158, crf: 33, score: 76.91, frame: 12043, frame-range: 12009 12077
scene: 159, crf: 33, score: 77.61, frame: 12135, frame-range: 12077 12194
scene: 160, crf: 36, score: 78.10, frame: 12253, frame-range: 12194 12312
scene: 161, crf: 36, score: 75.16, frame: 12352, frame-range: 12312 12393
scene: 162, crf: 27, score: 76.11, frame: 12434, frame-range: 12393 12475
scene: 163, crf: 30, score: 77.48, frame: 12518, frame-range: 12475 12562
scene: 164, crf: 30, score: 76.45, frame: 12606, frame-range: 12562 12650
scene: 165, crf: 30, score: 76.16, frame: 12686, frame-range: 12650 12722
scene: 166, crf: 30, score: 75.96, frame: 12758, frame-range: 12722 12795
scene: 167, crf: 27, score: 75.50, frame: 12835, frame-range: 12795 12875
scene: 168, crf: 30, score: 76.94, frame: 12906, frame-range: 12875 12937
scene: 169, crf: 30, score: 76.40, frame: 12996, frame-range: 12937 13056
scene: 170, crf: 33, score: 75.18, frame: 13071, frame-range: 13056 13086
scene: 171, crf: 33, score: 75.54, frame: 13103, frame-range: 13086 13120
scene: 172, crf: 33, score: 75.25, frame: 13140, frame-range: 13120 13160
scene: 173, crf: 27, score: 76.41, frame: 13217, frame-range: 13160 13275
scene: 174, crf: 36, score: 75.00, frame: 13310, frame-range: 13275 13346
scene: 175, crf: 36, score: 75.21, frame: 13381, frame-range: 13346 13417
scene: 176, crf: 30, score: 76.76, frame: 13458, frame-range: 13417 13500
scene: 177, crf: 30, score: 77.01, frame: 13541, frame-range: 13500 13583
scene: 178, crf: 33, score: 77.61, frame: 13641, frame-range: 13583 13700
scene: 179, crf: 36, score: 75.75, frame: 13755, frame-range: 13700 13810
scene: 180, crf: 30, score: 77.95, frame: 13870, frame-range: 13810 13930
scene: 181, crf: 33, score: 75.27, frame: 13974, frame-range: 13930 14019
scene: 182, crf: 33, score: 76.34, frame: 14075, frame-range: 14019 14131
scene: 183, crf: 33, score: 76.98, frame: 14164, frame-range: 14131 14198
scene: 184, crf: 33, score: 77.35, frame: 14258, frame-range: 14198 14318
scene: 185, crf: 30, score: 76.68, frame: 14355, frame-range: 14318 14393
scene: 186, crf: 30, score: 76.69, frame: 14431, frame-range: 14393 14469
scene: 187, crf: 33, score: 77.32, frame: 14529, frame-range: 14469 14589
scene: 188, crf: 33, score: 76.70, frame: 14645, frame-range: 14589 14702
scene: 189, crf: 33, score: 76.81, frame: 14759, frame-range: 14702 14816
scene: 190, crf: 30, score: 77.57, frame: 14873, frame-range: 14816 14930
scene: 191, crf: 30, score: 77.22, frame: 14987, frame-range: 14930 15044
scene: 192, crf: 33, score: 76.03, frame: 15100, frame-range: 15044 15157
scene: 193, crf: 36, score: 76.05, frame: 15214, frame-range: 15157 15271
scene: 194, crf: 36, score: 75.08, frame: 15328, frame-range: 15271 15385
scene: 195, crf: 36, score: 77.82, frame: 15442, frame-range: 15385 15499
scene: 196, crf: 36, score: 77.86, frame: 15519, frame-range: 15499 15539
scene: 197, crf: 30, score: 76.00, frame: 15597, frame-range: 15539 15656
scene: 198, crf: 30, score: 76.03, frame: 15706, frame-range: 15656 15756
scene: 199, crf: 30, score: 75.91, frame: 15806, frame-range: 15756 15856
scene: 200, crf: 30, score: 75.83, frame: 15905, frame-range: 15856 15955
scene: 201, crf: 30, score: 76.61, frame: 16005, frame-range: 15955 16055
scene: 202, crf: 30, score: 77.31, frame: 16097, frame-range: 16055 16140
scene: 203, crf: 30, score: 78.02, frame: 16190, frame-range: 16140 16241
scene: 204, crf: 33, score: 75.06, frame: 16291, frame-range: 16241 16342
scene: 205, crf: 33, score: 75.79, frame: 16390, frame-range: 16342 16438
scene: 206, crf: 33, score: 75.47, frame: 16486, frame-range: 16438 16535
scene: 207, crf: 27, score: 77.47, frame: 16570, frame-range: 16535 16606
scene: 208, crf: 30, score: 75.37, frame: 16641, frame-range: 16606 16677
scene: 209, crf: 30, score: 78.66, frame: 16737, frame-range: 16677 16797
scene: 210, crf: 27, score: 77.59, frame: 16843, frame-range: 16797 16889
scene: 211, crf: 30, score: 77.26, frame: 16929, frame-range: 16889 16969
scene: 212, crf: 30, score: 77.04, frame: 17009, frame-range: 16969 17050
scene: 213, crf: 36, score: 75.23, frame: 17076, frame-range: 17050 17103
scene: 214, crf: 33, score: 75.36, frame: 17128, frame-range: 17103 17153
scene: 215, crf: 36, score: 76.01, frame: 17181, frame-range: 17153 17210
scene: 216, crf: 30, score: 76.01, frame: 17245, frame-range: 17210 17280
scene: 217, crf: 30, score: 76.36, frame: 17311, frame-range: 17280 17342
scene: 218, crf: 27, score: 76.27, frame: 17370, frame-range: 17342 17398
scene: 219, crf: 30, score: 77.53, frame: 17430, frame-range: 17398 17463
scene: 220, crf: 30, score: 77.35, frame: 17495, frame-range: 17463 17528
scene: 221, crf: 27, score: 76.82, frame: 17557, frame-range: 17528 17586
scene: 222, crf: 33, score: 75.73, frame: 17614, frame-range: 17586 17643
scene: 223, crf: 30, score: 76.69, frame: 17682, frame-range: 17643 17722
scene: 224, crf: 30, score: 77.46, frame: 17761, frame-range: 17722 17801
scene: 225, crf: 33, score: 75.26, frame: 17841, frame-range: 17801 17881
scene: 226, crf: 30, score: 77.30, frame: 17934, frame-range: 17881 17987
scene: 227, crf: 30, score: 75.86, frame: 18023, frame-range: 17987 18060
scene: 228, crf: 30, score: 75.91, frame: 18096, frame-range: 18060 18133
scene: 229, crf: 30, score: 77.15, frame: 18178, frame-range: 18133 18223
scene: 230, crf: 36, score: 75.28, frame: 18278, frame-range: 18223 18333
scene: 231, crf: 36, score: 76.12, frame: 18366, frame-range: 18333 18400
scene: 232, crf: 36, score: 75.10, frame: 18433, frame-range: 18400 18467
scene: 233, crf: 30, score: 75.43, frame: 18513, frame-range: 18467 18560
scene: 234, crf: 30, score: 75.42, frame: 18607, frame-range: 18560 18654
scene: 235, crf: 30, score: 76.94, frame: 18684, frame-range: 18654 18715
scene: 236, crf: 30, score: 76.54, frame: 18746, frame-range: 18715 18777
scene: 237, crf: 27, score: 75.66, frame: 18802, frame-range: 18777 18827
scene: 238, crf: 36, score: 75.45, frame: 18867, frame-range: 18827 18908
scene: 239, crf: 36, score: 75.22, frame: 18949, frame-range: 18908 18990
scene: 240, crf: 27, score: 76.17, frame: 19032, frame-range: 18990 19075
scene: 241, crf: 30, score: 75.27, frame: 19120, frame-range: 19075 19165
scene: 242, crf: 30, score: 77.09, frame: 19205, frame-range: 19165 19245
scene: 243, crf: 36, score: 77.97, frame: 19276, frame-range: 19245 19307
scene: 244, crf: 33, score: 76.93, frame: 19340, frame-range: 19307 19373
scene: 245, crf: 33, score: 75.36, frame: 19406, frame-range: 19373 19439
scene: 246, crf: 30, score: 77.79, frame: 19477, frame-range: 19439 19516
scene: 247, crf: 30, score: 76.94, frame: 19550, frame-range: 19516 19585
scene: 248, crf: 36, score: 79.05, frame: 19626, frame-range: 19585 19667
scene: 249, crf: 30, score: 75.68, frame: 19705, frame-range: 19667 19744
scene: 250, crf: 36, score: 75.10, frame: 19775, frame-range: 19744 19806
scene: 251, crf: 33, score: 75.31, frame: 19854, frame-range: 19806 19903
scene: 252, crf: 30, score: 77.22, frame: 19941, frame-range: 19903 19980
scene: 253, crf: 30, score: 77.82, frame: 20004, frame-range: 19980 20029
scene: 254, crf: 30, score: 75.75, frame: 20060, frame-range: 20029 20091
scene: 255, crf: 30, score: 75.80, frame: 20122, frame-range: 20091 20154
scene: 256, crf: 33, score: 75.70, frame: 20184, frame-range: 20154 20214
scene: 257, crf: 33, score: 76.67, frame: 20274, frame-range: 20214 20334
scene: 258, crf: 36, score: 75.08, frame: 20364, frame-range: 20334 20395
scene: 259, crf: 33, score: 77.17, frame: 20426, frame-range: 20395 20457
scene: 260, crf: 33, score: 76.77, frame: 20490, frame-range: 20457 20523
scene: 261, crf: 33, score: 75.12, frame: 20567, frame-range: 20523 20612
scene: 262, crf: 30, score: 75.79, frame: 20662, frame-range: 20612 20712
scene: 263, crf: 27, score: 76.66, frame: 20753, frame-range: 20712 20795
scene: 264, crf: 27, score: 76.36, frame: 20836, frame-range: 20795 20878
scene: 265, crf: 27, score: 76.20, frame: 20919, frame-range: 20878 20961
scene: 266, crf: 30, score: 78.39, frame: 20998, frame-range: 20961 21035
scene: 267, crf: 30, score: 78.19, frame: 21072, frame-range: 21035 21110
scene: 268, crf: 30, score: 77.17, frame: 21143, frame-range: 21110 21177
scene: 269, crf: 30, score: 77.33, frame: 21210, frame-range: 21177 21244
scene: 270, crf: 27, score: 76.29, frame: 21286, frame-range: 21244 21328
scene: 271, crf: 30, score: 75.54, frame: 21374, frame-range: 21328 21421
scene: 272, crf: 30, score: 75.79, frame: 21468, frame-range: 21421 21515
scene: 273, crf: 30, score: 77.01, frame: 21548, frame-range: 21515 21581
scene: 274, crf: 30, score: 77.04, frame: 21614, frame-range: 21581 21648
scene: 275, crf: 30, score: 76.96, frame: 21690, frame-range: 21648 21732
scene: 276, crf: 30, score: 77.29, frame: 21774, frame-range: 21732 21816
scene: 277, crf: 30, score: 77.76, frame: 21860, frame-range: 21816 21905
scene: 278, crf: 27, score: 76.85, frame: 21936, frame-range: 21905 21968
scene: 279, crf: 27, score: 77.08, frame: 22000, frame-range: 21968 22032
scene: 280, crf: 33, score: 75.08, frame: 22090, frame-range: 22032 22148
scene: 281, crf: 33, score: 75.52, frame: 22206, frame-range: 22148 22265
scene: 282, crf: 36, score: 76.15, frame: 22299, frame-range: 22265 22334
scene: 283, crf: 36, score: 75.28, frame: 22369, frame-range: 22334 22404
scene: 284, crf: 33, score: 77.45, frame: 22439, frame-range: 22404 22474
scene: 285, crf: 36, score: 75.68, frame: 22509, frame-range: 22474 22545
scene: 286, crf: 33, score: 77.22, frame: 22590, frame-range: 22545 22635
scene: 287, crf: 36, score: 76.81, frame: 22654, frame-range: 22635 22673
scene: 288, crf: 33, score: 77.30, frame: 22689, frame-range: 22673 22706
scene: 289, crf: 30, score: 76.68, frame: 22738, frame-range: 22706 22770
scene: 290, crf: 36, score: 75.64, frame: 22792, frame-range: 22770 22814
scene: 291, crf: 33, score: 75.43, frame: 22835, frame-range: 22814 22857
scene: 292, crf: 30, score: 77.40, frame: 22885, frame-range: 22857 22914
scene: 293, crf: 30, score: 75.01, frame: 22958, frame-range: 22914 23003
scene: 294, crf: 30, score: 77.45, frame: 23055, frame-range: 23003 23108
scene: 295, crf: 30, score: 76.45, frame: 23145, frame-range: 23108 23182
scene: 296, crf: 30, score: 77.30, frame: 23219, frame-range: 23182 23256
scene: 297, crf: 30, score: 76.04, frame: 23287, frame-range: 23256 23318
scene: 298, crf: 30, score: 77.36, frame: 23375, frame-range: 23318 23433
scene: 299, crf: 30, score: 77.55, frame: 23464, frame-range: 23433 23495
scene: 300, crf: 30, score: 77.43, frame: 23526, frame-range: 23495 23557
scene: 301, crf: 30, score: 77.96, frame: 23615, frame-range: 23557 23673
scene: 302, crf: 30, score: 75.41, frame: 23727, frame-range: 23673 23781
scene: 303, crf: 30, score: 77.70, frame: 23818, frame-range: 23781 23855
scene: 304, crf: 36, score: 80.07, frame: 23878, frame-range: 23855 23902
scene: 305, crf: 27, score: 75.09, frame: 23949, frame-range: 23902 23997
scene: 306, crf: 27, score: 77.47, frame: 24032, frame-range: 23997 24067
scene: 307, crf: 30, score: 75.54, frame: 24106, frame-range: 24067 24145
scene: 308, crf: 33, score: 75.20, frame: 24200, frame-range: 24145 24255
scene: 309, crf: 30, score: 75.21, frame: 24285, frame-range: 24255 24316
scene: 310, crf: 27, score: 77.13, frame: 24342, frame-range: 24316 24369
scene: 311, crf: 30, score: 76.88, frame: 24421, frame-range: 24369 24474
scene: 312, crf: 30, score: 78.54, frame: 24511, frame-range: 24474 24548
scene: 313, crf: 33, score: 76.60, frame: 24583, frame-range: 24548 24619
scene: 314, crf: 30, score: 76.87, frame: 24653, frame-range: 24619 24687
scene: 315, crf: 30, score: 76.97, frame: 24721, frame-range: 24687 24756
scene: 316, crf: 30, score: 76.22, frame: 24805, frame-range: 24756 24854
scene: 317, crf: 30, score: 75.35, frame: 24897, frame-range: 24854 24940
scene: 318, crf: 30, score: 76.06, frame: 24976, frame-range: 24940 25013
scene: 319, crf: 33, score: 76.79, frame: 25045, frame-range: 25013 25077
scene: 320, crf: 33, score: 76.87, frame: 25109, frame-range: 25077 25141
scene: 321, crf: 30, score: 76.48, frame: 25192, frame-range: 25141 25244
scene: 322, crf: 27, score: 76.25, frame: 25277, frame-range: 25244 25311
scene: 323, crf: 27, score: 76.12, frame: 25344, frame-range: 25311 25378
scene: 324, crf: 30, score: 76.11, frame: 25428, frame-range: 25378 25478
scene: 325, crf: 30, score: 76.39, frame: 25528, frame-range: 25478 25579
scene: 326, crf: 33, score: 76.98, frame: 25618, frame-range: 25579 25657
scene: 327, crf: 33, score: 76.99, frame: 25696, frame-range: 25657 25736
scene: 328, crf: 33, score: 77.34, frame: 25762, frame-range: 25736 25789
scene: 329, crf: 33, score: 76.59, frame: 25830, frame-range: 25789 25872
scene: 330, crf: 33, score: 76.94, frame: 25913, frame-range: 25872 25955
scene: 331, crf: 33, score: 76.88, frame: 25994, frame-range: 25955 26034
scene: 332, crf: 33, score: 76.95, frame: 26073, frame-range: 26034 26113
scene: 333, crf: 33, score: 76.82, frame: 26157, frame-range: 26113 26202
scene: 334, crf: 30, score: 77.64, frame: 26233, frame-range: 26202 26264
scene: 335, crf: 30, score: 77.52, frame: 26295, frame-range: 26264 26327
scene: 336, crf: 33, score: 77.03, frame: 26375, frame-range: 26327 26424
scene: 337, crf: 27, score: 76.44, frame: 26481, frame-range: 26424 26539
scene: 338, crf: 27, score: 76.60, frame: 26582, frame-range: 26539 26625
scene: 339, crf: 27, score: 76.69, frame: 26668, frame-range: 26625 26712
scene: 340, crf: 30, score: 75.05, frame: 26755, frame-range: 26712 26799
scene: 341, crf: 36, score: 75.01, frame: 26818, frame-range: 26799 26838
scene: 342, crf: 33, score: 75.42, frame: 26880, frame-range: 26838 26922
scene: 343, crf: 33, score: 75.78, frame: 26952, frame-range: 26922 26982
scene: 344, crf: 33, score: 75.90, frame: 27016, frame-range: 26982 27050
scene: 345, crf: 33, score: 75.87, frame: 27073, frame-range: 27050 27096
scene: 346, crf: 33, score: 75.78, frame: 27154, frame-range: 27096 27212
scene: 347, crf: 30, score: 77.19, frame: 27251, frame-range: 27212 27290
scene: 348, crf: 30, score: 77.06, frame: 27329, frame-range: 27290 27369
scene: 349, crf: 33, score: 77.22, frame: 27425, frame-range: 27369 27481
scene: 350, crf: 24, score: 77.95, frame: 27522, frame-range: 27481 27564
scene: 351, crf: 27, score: 76.12, frame: 27595, frame-range: 27564 27627
scene: 352, crf: 27, score: 76.29, frame: 27658, frame-range: 27627 27690
scene: 353, crf: 30, score: 78.11, frame: 27743, frame-range: 27690 27797
scene: 354, crf: 30, score: 75.27, frame: 27850, frame-range: 27797 27903
scene: 355, crf: 36, score: 77.94, frame: 27956, frame-range: 27903 28009
scene: 356, crf: 27, score: 76.39, frame: 28040, frame-range: 28009 28071
scene: 357, crf: 36, score: 78.60, frame: 28103, frame-range: 28071 28136
