BABYLON UPGRADES PRICES
🛠️ Productivity & Work Tools
| Product | Plan | Pricing |
|---|---|---|
| Any.do | Premium | $18/year |
| Family | $22/year | |
| Canva | Edu Invite Lifetime | $2.5 |
| Edu Owner Lifetime | $40 | |
| ChatGPT Plus | 1 Month | $16.5 |
| 3 Months | $49 | |
| 6 Months | $89 | |
| 1 Year | $179 | |
| Duolingo | Super Individual | $8.5/month |
| $40/year | ||
| Super Family | $49/year | |
| Figma | Edu Lifetime | $3 |
| Headspace | Premium | $34/2months |
| Mobioffice | Premium | $48/year |
| Notion | edu Lifetime | $17 |
| Todoist | Pro | $3.5/month |
| $26.5/year | ||
| Wolfram Alpha | Pro | $7/month |
| $35/year | ||
| Pro Premium | $8.25/month | |
| $99/year | ||
| Zoom Workplace | Monthly | $9/month |
| Annual | $60/year | |
| LinkedIn Business Premium | 3 months | $20 (Add Bank Card ) |
| 3 Months | $40 (Direct Link) | |
| 1 Year | $110 | |
| LinkedIn Sales Navigator | 3 months redeem code | $70 |
🎨 Creative & Learning
| Product | Plan | Pricing |
|---|---|---|
| Curiosity Stream | Standard | $27/year |
| Smart Bundle | $37/year | |
| Fotor | Pro+ | $45/year |
| MasterClass | Individual | $59/year |
| Duo | $84/year | |
| Family | $115/year | |
| Picsart | Pro | $6.5/month |
| $20/year | ||
| Scribd | Premium (1m) | $7.50 /month |
| $60/year |
🗨️ Communities & Chatting
| Product | Plan | Pricing |
|---|---|---|
| Discord | Nitro Basic | $3/month |
| $19/year | ||
| Nitro Boost | $6/month | |
| $39/year | ||
| Snapchat | Plus | $3/month |
| $14/year |
📦 Telegram Subscriptions & Stars
| Product | Plan | Pricing |
|---|---|---|
| Telegram Sub | 3 months | $16 |
| 6 months | $22 | |
| 12 months | $34 | |
| Telegram Stars | 50 Stars | $2 |
| 100 Stars | $4 | |
| 150 Stars | $5 | |
| 250 Stars | $7 | |
| 350 Stars | $9 | |
| 500 Stars | $13 | |
| 750 Stars | $18 | |
| 1000 Stars | $22 | |
| 1500 Stars | $28 |
🎶 Entertainment
| Product | Plan | Pricing |
|---|---|---|
| Apple Music | Student | $3/month |
| Individual | $5/month | |
| Family | $6/month | |
| Crunchyroll | Fan | $5.5/month |
| Mega Fan | $7/month | |
| $43/year | ||
| Deezer | Premium | $80/year |
| Family | $159/year | |
| IPTV Global | 1 Month | $6 |
| 3 Months | $12 | |
| 6 Months | $18 | |
| 12 Months | $35 | |
| Netflix | Basic | $20/3 Months |
| $38 / 6Months | ||
| $70 / 12 Months | ||
| Standard | $27 / 3 Months | |
| $53 / 6 Months | ||
| $105 / 12 Months | ||
| Premium | $34 / 3 Months | |
| $67 / 6 Months | ||
| $130 / 12 Months | ||
| Spotify | Individual | $4.5/month |
| $10/3months | ||
| $14/6months | ||
| $21/year | ||
| Duo | $5.5/month | |
| $12/3months | ||
| $16.5/6months | ||
| $27.5/year | ||
| Family | $6.5/month | |
| $14.5/3months | ||
| $21.5/6months | ||
| $35/year | ||
| Tidal | Individual | $5.5/month |
| $14.5/3months | ||
| $25.5/6Mmonths | ||
| $39.5/year | ||
| Family | $7.5/month | |
| $18.5/3months | ||
| $31.5/6months | ||
| $52/year | ||
| Viki Rakuten | Pass Standard | $4.5/month |
| $25.5/year | ||
| YouTube Premium | 1 Month | $6.5 |
| 3 Months | $12 | |
| 6 Months | $16 | |
| 1 Year | $27.5 |
💻 Tech & Security
| Product | Plan | Pricing |
|---|---|---|
| Cyberghost | Premium | $7/month |
| $27/year | ||
| NordVPN | Plus | $9/month |
| $39/year | ||
| Proton VPN | Plus | $5/month |
| $59/year | ||
| Unlimited | $95/year | |
| Terabox | Premium | $5/month |
| $22/year | ||
| Tunnelbear | Premium | $6.5/month |
| $39/year | ||
| Turbovpn | Turbo Gold | $8/month |
| $29.5/year | ||
| Windscribe | Pro | $7/month |
| $34/year |
♟️ Games
| Product | Plan | Pricing |
|---|---|---|
| Chess.com | Gold | $3/month |
| $11/year | ||
| Platinum | $5.5/month | |
| $15/year | ||
| Diamond | $7/month | |
| $20/year |