HI-RES 24/96
foobar2000 2.25.8 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2026-05-19 08:02:36
Analyzed: Steely Dan / Pretzel Logic
DR Peak RMS Duration Track
DR12 -1.39 dB -16.70 dB 4:32 01-Rikki Don't Lose That Number
DR11 -2.07 dB -16.86 dB 3:38 02-Night By Night
DR12 -2.61 dB -17.37 dB 3:07 03-Any Major Dude
DR11 -0.40 dB -15.61 dB 3:20 04-Barrytown
DR13 -2.36 dB -18.57 dB 2:48 05-East St. Louis Toodle-Oo
DR11 -0.90 dB -15.62 dB 2:38 06-Parker's Band
DR11 -1.33 dB -15.81 dB 1:32 07-Through With Buzz
DR12 -1.64 dB -16.62 dB 4:30 08-Pretzel Logic
DR12 -0.19 dB -15.03 dB 2:17 09-With A Gun
DR11 -2.93 dB -16.96 dB 2:44 10-Charlie Freak
DR13 -0.73 dB -16.86 dB 2:36 11-Monkey In Your Soul
Number of tracks: 11
Official DR value: DR12
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2718 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
HI-RES 24/192
foobar2000 2.25.8 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2026-05-19 08:02:52
Analyzed: Steely Dan / Pretzel Logic
DR Peak RMS Duration Track
DR12 -1.39 dB -16.70 dB 4:32 01-Rikki Don't Lose That Number
DR11 -2.07 dB -16.86 dB 3:38 02-Night By Night
DR12 -2.61 dB -17.37 dB 3:07 03-Any Major Dude
DR12 -0.40 dB -15.61 dB 3:20 04-Barrytown
DR13 -2.36 dB -18.57 dB 2:48 05-East St. Louis Toodle-Oo
DR11 -0.89 dB -15.62 dB 2:38 06-Parker's Band
DR11 -1.33 dB -15.81 dB 1:32 07-Through With Buzz
DR12 -1.64 dB -16.62 dB 4:30 08-Pretzel Logic
DR12 -0.19 dB -15.03 dB 2:17 09-With A Gun
DR11 -2.93 dB -16.96 dB 2:44 10-Charlie Freak
DR13 -0.70 dB -16.86 dB 2:36 11-Monkey In Your Soul
Number of tracks: 11
Official DR value: DR12
Samplerate: 192000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 5119 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
CD-QUALITY
foobar2000 2.25.8 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2026-05-19 08:02:27
Analyzed: Steely Dan / Pretzel Logic
DR Peak RMS Duration Track
DR12 -1.39 dB -16.70 dB 4:32 01-Rikki Don't Lose That Number
DR11 -2.16 dB -16.87 dB 3:38 02-Night By Night
DR12 -2.63 dB -17.38 dB 3:07 03-Any Major Dude
DR11 -0.66 dB -15.61 dB 3:20 04-Barrytown
DR13 -2.36 dB -18.58 dB 2:48 05-East St. Louis Toodle-Oo
DR11 -0.93 dB -15.63 dB 2:38 06-Parker's Band
DR11 -1.38 dB -15.81 dB 1:32 07-Through With Buzz
DR12 -1.65 dB -16.62 dB 4:30 08-Pretzel Logic
DR12 -1.09 dB -15.03 dB 2:17 09-With A Gun
DR11 -3.20 dB -16.97 dB 2:44 10-Charlie Freak
DR13 -0.73 dB -16.87 dB 2:36 11-Monkey In Your Soul
Number of tracks: 11
Official DR value: DR12
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 814 kbps
Codec: FLAC
================================================================================