[INFO]
Video: 梦幻天堂·龙网(www.321n.net).BluRay.1080p.雄狮少年
Distribution: CRF 35: 4.71%, CRF 30: 21.12%, CRF 27.5: 8.04%, CRF 25: 15.89%, CRF 22.5: 14.44%, CRF 20: 35.78%

[DATA]
Scene: 0, CRF: 35.00, Frame-Range: 0-48
Scene: 1, CRF: 35.00, Frame-Range: 48-198
Scene: 2, CRF: 35.00, Frame-Range: 198-346
Scene: 3, CRF: 35.00, Frame-Range: 346-394
Scene: 4, CRF: 35.00, Frame-Range: 394-578
Scene: 5, CRF: 35.00, Frame-Range: 578-732
Scene: 6, CRF: 35.00, Frame-Range: 732-817
Scene: 7, CRF: 35.00, Frame-Range: 817-932
Scene: 8, CRF: 35.00, Frame-Range: 932-1018
Scene: 9, CRF: 35.00, Frame-Range: 1018-1080
Scene: 10, CRF: 35.00, Frame-Range: 1080-1160
Scene: 11, CRF: 35.00, Frame-Range: 1160-1297
Scene: 12, CRF: 30.00, Frame-Range: 1297-1434
Scene: 13, CRF: 20.00, Frame-Range: 1434-1536
Scene: 14, CRF: 20.00, Frame-Range: 1536-1587
Scene: 15, CRF: 20.00, Frame-Range: 1587-1674
Scene: 16, CRF: 20.00, Frame-Range: 1674-1747
Scene: 17, CRF: 20.00, Frame-Range: 1747-1834
Scene: 18, CRF: 20.00, Frame-Range: 1834-1934
Scene: 19, CRF: 20.00, Frame-Range: 1934-2023
Scene: 20, CRF: 20.00, Frame-Range: 2023-2071
Scene: 21, CRF: 20.00, Frame-Range: 2071-2222
Scene: 22, CRF: 20.00, Frame-Range: 2222-2328
Scene: 23, CRF: 20.00, Frame-Range: 2328-2417
Scene: 24, CRF: 20.00, Frame-Range: 2417-2498
Scene: 25, CRF: 20.00, Frame-Range: 2498-2619
Scene: 26, CRF: 20.00, Frame-Range: 2619-2771
Scene: 27, CRF: 20.00, Frame-Range: 2771-2848
Scene: 28, CRF: 20.00, Frame-Range: 2848-2917
Scene: 29, CRF: 20.00, Frame-Range: 2917-3145
Scene: 30, CRF: 20.00, Frame-Range: 3145-3171
Scene: 31, CRF: 20.00, Frame-Range: 3171-3224
Scene: 32, CRF: 20.00, Frame-Range: 3224-3274
Scene: 33, CRF: 20.00, Frame-Range: 3274-3399
Scene: 34, CRF: 20.00, Frame-Range: 3399-3633
Scene: 35, CRF: 20.00, Frame-Range: 3633-3868
Scene: 36, CRF: 20.00, Frame-Range: 3868-4102
Scene: 37, CRF: 20.00, Frame-Range: 4102-4337
Scene: 38, CRF: 20.00, Frame-Range: 4337-4517
Scene: 39, CRF: 20.00, Frame-Range: 4517-4697
Scene: 40, CRF: 22.50, Frame-Range: 4697-4730
Scene: 41, CRF: 20.00, Frame-Range: 4730-4848
Scene: 42, CRF: 20.00, Frame-Range: 4848-4963
Scene: 43, CRF: 20.00, Frame-Range: 4963-5105
Scene: 44, CRF: 20.00, Frame-Range: 5105-5248
Scene: 45, CRF: 20.00, Frame-Range: 5248-5321
Scene: 46, CRF: 22.50, Frame-Range: 5321-5369
Scene: 47, CRF: 20.00, Frame-Range: 5369-5453
Scene: 48, CRF: 20.00, Frame-Range: 5453-5553
Scene: 49, CRF: 27.50, Frame-Range: 5553-5610
Scene: 50, CRF: 22.50, Frame-Range: 5610-5662
Scene: 51, CRF: 25.00, Frame-Range: 5662-5746
Scene: 52, CRF: 25.00, Frame-Range: 5746-5820
Scene: 53, CRF: 22.50, Frame-Range: 5820-5860
Scene: 54, CRF: 30.00, Frame-Range: 5860-5886
Scene: 55, CRF: 25.00, Frame-Range: 5886-5989
Scene: 56, CRF: 22.50, Frame-Range: 5989-6067
Scene: 57, CRF: 27.50, Frame-Range: 6067-6108
Scene: 58, CRF: 30.00, Frame-Range: 6108-6157
Scene: 59, CRF: 27.50, Frame-Range: 6157-6283
Scene: 60, CRF: 20.00, Frame-Range: 6283-6455
Scene: 61, CRF: 27.50, Frame-Range: 6455-6522
Scene: 62, CRF: 30.00, Frame-Range: 6522-6590
Scene: 63, CRF: 25.00, Frame-Range: 6590-6669
Scene: 64, CRF: 30.00, Frame-Range: 6669-6712
Scene: 65, CRF: 30.00, Frame-Range: 6712-6750
Scene: 66, CRF: 22.50, Frame-Range: 6750-6884
Scene: 67, CRF: 22.50, Frame-Range: 6884-7018
Scene: 68, CRF: 27.50, Frame-Range: 7018-7126
Scene: 69, CRF: 22.50, Frame-Range: 7126-7304
Scene: 70, CRF: 22.50, Frame-Range: 7304-7506
Scene: 71, CRF: 27.50, Frame-Range: 7506-7564
Scene: 72, CRF: 27.50, Frame-Range: 7564-7604
Scene: 73, CRF: 22.50, Frame-Range: 7604-7739
Scene: 74, CRF: 20.00, Frame-Range: 7739-7874
Scene: 75, CRF: 22.50, Frame-Range: 7874-7969
Scene: 76, CRF: 22.50, Frame-Range: 7969-8091
Scene: 77, CRF: 20.00, Frame-Range: 8091-8183
Scene: 78, CRF: 20.00, Frame-Range: 8183-8235
Scene: 79, CRF: 22.50, Frame-Range: 8235-8302
Scene: 80, CRF: 27.50, Frame-Range: 8302-8388
Scene: 81, CRF: 20.00, Frame-Range: 8388-8460
Scene: 82, CRF: 25.00, Frame-Range: 8460-8519
Scene: 83, CRF: 20.00, Frame-Range: 8519-8606
Scene: 84, CRF: 25.00, Frame-Range: 8606-8687
Scene: 85, CRF: 25.00, Frame-Range: 8687-8767
Scene: 86, CRF: 25.00, Frame-Range: 8767-8814
Scene: 87, CRF: 20.00, Frame-Range: 8814-8868
Scene: 88, CRF: 20.00, Frame-Range: 8868-8919
Scene: 89, CRF: 22.50, Frame-Range: 8919-8964
Scene: 90, CRF: 22.50, Frame-Range: 8964-9026
Scene: 91, CRF: 25.00, Frame-Range: 9026-9061
Scene: 92, CRF: 22.50, Frame-Range: 9061-9096
Scene: 93, CRF: 20.00, Frame-Range: 9096-9192
Scene: 94, CRF: 20.00, Frame-Range: 9192-9308
Scene: 95, CRF: 27.50, Frame-Range: 9308-9357
Scene: 96, CRF: 20.00, Frame-Range: 9357-9492
Scene: 97, CRF: 20.00, Frame-Range: 9492-9594
Scene: 98, CRF: 20.00, Frame-Range: 9594-9619
Scene: 99, CRF: 30.00, Frame-Range: 9619-9645
Scene: 100, CRF: 30.00, Frame-Range: 9645-9691
Scene: 101, CRF: 22.50, Frame-Range: 9691-9757
Scene: 102, CRF: 22.50, Frame-Range: 9757-9853
Scene: 103, CRF: 20.00, Frame-Range: 9853-9893
Scene: 104, CRF: 22.50, Frame-Range: 9893-10028
Scene: 105, CRF: 25.00, Frame-Range: 10028-10057
Scene: 106, CRF: 20.00, Frame-Range: 10057-10129
Scene: 107, CRF: 20.00, Frame-Range: 10129-10172
Scene: 108, CRF: 25.00, Frame-Range: 10172-10200
Scene: 109, CRF: 20.00, Frame-Range: 10200-10239
Scene: 110, CRF: 22.50, Frame-Range: 10239-10328
Scene: 111, CRF: 25.00, Frame-Range: 10328-10392
Scene: 112, CRF: 20.00, Frame-Range: 10392-10436
Scene: 113, CRF: 20.00, Frame-Range: 10436-10554
Scene: 114, CRF: 20.00, Frame-Range: 10554-10605
Scene: 115, CRF: 22.50, Frame-Range: 10605-10632
Scene: 116, CRF: 20.00, Frame-Range: 10632-10682
Scene: 117, CRF: 20.00, Frame-Range: 10682-10761
Scene: 118, CRF: 25.00, Frame-Range: 10761-10807
Scene: 119, CRF: 20.00, Frame-Range: 10807-10854
Scene: 120, CRF: 25.00, Frame-Range: 10854-10878
Scene: 121, CRF: 25.00, Frame-Range: 10878-10995
Scene: 122, CRF: 25.00, Frame-Range: 10995-11072
Scene: 123, CRF: 27.50, Frame-Range: 11072-11113
Scene: 124, CRF: 27.50, Frame-Range: 11113-11195
Scene: 125, CRF: 30.00, Frame-Range: 11195-11238
Scene: 126, CRF: 22.50, Frame-Range: 11238-11262
Scene: 127, CRF: 22.50, Frame-Range: 11262-11318
Scene: 128, CRF: 22.50, Frame-Range: 11318-11363
Scene: 129, CRF: 20.00, Frame-Range: 11363-11411
Scene: 130, CRF: 20.00, Frame-Range: 11411-11488
Scene: 131, CRF: 22.50, Frame-Range: 11488-11515
Scene: 132, CRF: 20.00, Frame-Range: 11515-11598
Scene: 133, CRF: 20.00, Frame-Range: 11598-11708
Scene: 134, CRF: 20.00, Frame-Range: 11708-11820
Scene: 135, CRF: 20.00, Frame-Range: 11820-11886
Scene: 136, CRF: 22.50, Frame-Range: 11886-12035
Scene: 137, CRF: 22.50, Frame-Range: 12035-12098
Scene: 138, CRF: 20.00, Frame-Range: 12098-12159
Scene: 139, CRF: 20.00, Frame-Range: 12159-12223
Scene: 140, CRF: 30.00, Frame-Range: 12223-12265
Scene: 141, CRF: 25.00, Frame-Range: 12265-12331
Scene: 142, CRF: 22.50, Frame-Range: 12331-12417
Scene: 143, CRF: 20.00, Frame-Range: 12417-12486
Scene: 144, CRF: 20.00, Frame-Range: 12486-12526
Scene: 145, CRF: 20.00, Frame-Range: 12526-12595
Scene: 146, CRF: 22.50, Frame-Range: 12595-12657
Scene: 147, CRF: 20.00, Frame-Range: 12657-12762
Scene: 148, CRF: 20.00, Frame-Range: 12762-12838
Scene: 149, CRF: 20.00, Frame-Range: 12838-12954
Scene: 150, CRF: 20.00, Frame-Range: 12954-13139
Scene: 151, CRF: 25.00, Frame-Range: 13139-13247
Scene: 152, CRF: 20.00, Frame-Range: 13247-13334
Scene: 153, CRF: 27.50, Frame-Range: 13334-13394
Scene: 154, CRF: 20.00, Frame-Range: 13394-13509
Scene: 155, CRF: 20.00, Frame-Range: 13509-13666
Scene: 156, CRF: 25.00, Frame-Range: 13666-13742
Scene: 157, CRF: 22.50, Frame-Range: 13742-13837
Scene: 158, CRF: 22.50, Frame-Range: 13837-13990
Scene: 159, CRF: 20.00, Frame-Range: 13990-14123
Scene: 160, CRF: 25.00, Frame-Range: 14123-14187
Scene: 161, CRF: 22.50, Frame-Range: 14187-14347
Scene: 162, CRF: 25.00, Frame-Range: 14347-14502
Scene: 163, CRF: 20.00, Frame-Range: 14502-14624
Scene: 164, CRF: 22.50, Frame-Range: 14624-14683
Scene: 165, CRF: 22.50, Frame-Range: 14683-14718
Scene: 166, CRF: 22.50, Frame-Range: 14718-14781
Scene: 167, CRF: 27.50, Frame-Range: 14781-14835
Scene: 168, CRF: 20.00, Frame-Range: 14835-14939
Scene: 169, CRF: 20.00, Frame-Range: 14939-15169
Scene: 170, CRF: 20.00, Frame-Range: 15169-15307
Scene: 171, CRF: 20.00, Frame-Range: 15307-15432
Scene: 172, CRF: 20.00, Frame-Range: 15432-15617
Scene: 173, CRF: 20.00, Frame-Range: 15617-15679
Scene: 174, CRF: 30.00, Frame-Range: 15679-15819
Scene: 175, CRF: 30.00, Frame-Range: 15819-15901
Scene: 176, CRF: 20.00, Frame-Range: 15901-15976
Scene: 177, CRF: 20.00, Frame-Range: 15976-16215
Scene: 178, CRF: 30.00, Frame-Range: 16215-16310
Scene: 179, CRF: 27.50, Frame-Range: 16310-16352
Scene: 180, CRF: 25.00, Frame-Range: 16352-16423
Scene: 181, CRF: 27.50, Frame-Range: 16423-16475
Scene: 182, CRF: 27.50, Frame-Range: 16475-16544
Scene: 183, CRF: 25.00, Frame-Range: 16544-16629
Scene: 184, CRF: 25.00, Frame-Range: 16629-16697
Scene: 185, CRF: 30.00, Frame-Range: 16697-16761
Scene: 186, CRF: 25.00, Frame-Range: 16761-16802
Scene: 187, CRF: 30.00, Frame-Range: 16802-16857
Scene: 188, CRF: 20.00, Frame-Range: 16857-16917
Scene: 189, CRF: 30.00, Frame-Range: 16917-17067
Scene: 190, CRF: 30.00, Frame-Range: 17067-17156
Scene: 191, CRF: 20.00, Frame-Range: 17156-17225
Scene: 192, CRF: 20.00, Frame-Range: 17225-17386
Scene: 193, CRF: 20.00, Frame-Range: 17386-17548
Scene: 194, CRF: 20.00, Frame-Range: 17548-17631
Scene: 195, CRF: 20.00, Frame-Range: 17631-17713
Scene: 196, CRF: 27.50, Frame-Range: 17713-17763
Scene: 197, CRF: 25.00, Frame-Range: 17763-17952
Scene: 198, CRF: 30.00, Frame-Range: 17952-17979
Scene: 199, CRF: 30.00, Frame-Range: 17979-18033
Scene: 200, CRF: 27.50, Frame-Range: 18033-18123
Scene: 201, CRF: 22.50, Frame-Range: 18123-18253
Scene: 202, CRF: 25.00, Frame-Range: 18253-18370
Scene: 203, CRF: 27.50, Frame-Range: 18370-18579
Scene: 204, CRF: 27.50, Frame-Range: 18579-18715
Scene: 205, CRF: 27.50, Frame-Range: 18715-18852
Scene: 206, CRF: 20.00, Frame-Range: 18852-18973
Scene: 207, CRF: 20.00, Frame-Range: 18973-19139
Scene: 208, CRF: 25.00, Frame-Range: 19139-19229
Scene: 209, CRF: 30.00, Frame-Range: 19229-19282
Scene: 210, CRF: 30.00, Frame-Range: 19282-19410
Scene: 211, CRF: 30.00, Frame-Range: 19410-19468
Scene: 212, CRF: 30.00, Frame-Range: 19468-19558
Scene: 213, CRF: 30.00, Frame-Range: 19558-19665
Scene: 214, CRF: 30.00, Frame-Range: 19665-19740
Scene: 215, CRF: 30.00, Frame-Range: 19740-19891
Scene: 216, CRF: 25.00, Frame-Range: 19891-19984
Scene: 217, CRF: 22.50, Frame-Range: 19984-20135
Scene: 218, CRF: 30.00, Frame-Range: 20135-20199
Scene: 219, CRF: 22.50, Frame-Range: 20199-20300
Scene: 220, CRF: 22.50, Frame-Range: 20300-20408
Scene: 221, CRF: 30.00, Frame-Range: 20408-20464
Scene: 222, CRF: 25.00, Frame-Range: 20464-20497
Scene: 223, CRF: 30.00, Frame-Range: 20497-20563
Scene: 224, CRF: 20.00, Frame-Range: 20563-20634
Scene: 225, CRF: 30.00, Frame-Range: 20634-20695
Scene: 226, CRF: 30.00, Frame-Range: 20695-20881
Scene: 227, CRF: 22.50, Frame-Range: 20881-21079
Scene: 228, CRF: 22.50, Frame-Range: 21079-21171
Scene: 229, CRF: 25.00, Frame-Range: 21171-21254
Scene: 230, CRF: 20.00, Frame-Range: 21254-21323
Scene: 231, CRF: 25.00, Frame-Range: 21323-21563
Scene: 232, CRF: 22.50, Frame-Range: 21563-21728
Scene: 233, CRF: 30.00, Frame-Range: 21728-21841
Scene: 234, CRF: 20.00, Frame-Range: 21841-21963
Scene: 235, CRF: 22.50, Frame-Range: 21963-22077
Scene: 236, CRF: 27.50, Frame-Range: 22077-22132
Scene: 237, CRF: 20.00, Frame-Range: 22132-22247
Scene: 238, CRF: 20.00, Frame-Range: 22247-22284
Scene: 239, CRF: 22.50, Frame-Range: 22284-22345
Scene: 240, CRF: 27.50, Frame-Range: 22345-22383
Scene: 241, CRF: 30.00, Frame-Range: 22383-22435
Scene: 242, CRF: 25.00, Frame-Range: 22435-22531
Scene: 243, CRF: 27.50, Frame-Range: 22531-22626
Scene: 244, CRF: 22.50, Frame-Range: 22626-22682
Scene: 245, CRF: 30.00, Frame-Range: 22682-22725
Scene: 246, CRF: 20.00, Frame-Range: 22725-22749
Scene: 247, CRF: 30.00, Frame-Range: 22749-22809
Scene: 248, CRF: 22.50, Frame-Range: 22809-22898
Scene: 249, CRF: 30.00, Frame-Range: 22898-23000
Scene: 250, CRF: 25.00, Frame-Range: 23000-23074
Scene: 251, CRF: 30.00, Frame-Range: 23074-23165
Scene: 252, CRF: 30.00, Frame-Range: 23165-23243
Scene: 253, CRF: 22.50, Frame-Range: 23243-23296
Scene: 254, CRF: 30.00, Frame-Range: 23296-23388
Scene: 255, CRF: 30.00, Frame-Range: 23388-23446
Scene: 256, CRF: 30.00, Frame-Range: 23446-23518
Scene: 257, CRF: 30.00, Frame-Range: 23518-23582
Scene: 258, CRF: 27.50, Frame-Range: 23582-23649
Scene: 259, CRF: 30.00, Frame-Range: 23649-23714
Scene: 260, CRF: 30.00, Frame-Range: 23714-23888
Scene: 261, CRF: 20.00, Frame-Range: 23888-24011
Scene: 262, CRF: 20.00, Frame-Range: 24011-24134
Scene: 263, CRF: 20.00, Frame-Range: 24134-24309
Scene: 264, CRF: 20.00, Frame-Range: 24309-24392
Scene: 265, CRF: 25.00, Frame-Range: 24392-24421
Scene: 266, CRF: 20.00, Frame-Range: 24421-24466
Scene: 267, CRF: 20.00, Frame-Range: 24466-24502
Scene: 268, CRF: 20.00, Frame-Range: 24502-24686
Scene: 269, CRF: 20.00, Frame-Range: 24686-24754
Scene: 270, CRF: 25.00, Frame-Range: 24754-24818
Scene: 271, CRF: 25.00, Frame-Range: 24818-24890
Scene: 272, CRF: 30.00, Frame-Range: 24890-24977
Scene: 273, CRF: 27.50, Frame-Range: 24977-25114
Scene: 274, CRF: 27.50, Frame-Range: 25114-25252
Scene: 275, CRF: 25.00, Frame-Range: 25252-25341
Scene: 276, CRF: 22.50, Frame-Range: 25341-25457
Scene: 277, CRF: 30.00, Frame-Range: 25457-25519
Scene: 278, CRF: 27.50, Frame-Range: 25519-25572
Scene: 279, CRF: 22.50, Frame-Range: 25572-25643
Scene: 280, CRF: 22.50, Frame-Range: 25643-25756
Scene: 281, CRF: 30.00, Frame-Range: 25756-25871
Scene: 282, CRF: 22.50, Frame-Range: 25871-26105
Scene: 283, CRF: 30.00, Frame-Range: 26105-26253
Scene: 284, CRF: 30.00, Frame-Range: 26253-26401
Scene: 285, CRF: 30.00, Frame-Range: 26401-26549
Scene: 286, CRF: 30.00, Frame-Range: 26549-26698
Scene: 287, CRF: 22.50, Frame-Range: 26698-26759
Scene: 288, CRF: 25.00, Frame-Range: 26759-26812
Scene: 289, CRF: 30.00, Frame-Range: 26812-26840
Scene: 290, CRF: 22.50, Frame-Range: 26840-26908
Scene: 291, CRF: 25.00, Frame-Range: 26908-26993
Scene: 292, CRF: 25.00, Frame-Range: 26993-27072
Scene: 293, CRF: 27.50, Frame-Range: 27072-27216
Scene: 294, CRF: 30.00, Frame-Range: 27216-27433
Scene: 295, CRF: 30.00, Frame-Range: 27433-27523
Scene: 296, CRF: 22.50, Frame-Range: 27523-27591
Scene: 297, CRF: 22.50, Frame-Range: 27591-27664
Scene: 298, CRF: 20.00, Frame-Range: 27664-27703
Scene: 299, CRF: 25.00, Frame-Range: 27703-27732
Scene: 300, CRF: 25.00, Frame-Range: 27732-27846
Scene: 301, CRF: 30.00, Frame-Range: 27846-27934
Scene: 302, CRF: 30.00, Frame-Range: 27934-28039
Scene: 303, CRF: 30.00, Frame-Range: 28039-28162
Scene: 304, CRF: 30.00, Frame-Range: 28162-28252
Scene: 305, CRF: 30.00, Frame-Range: 28252-28304
Scene: 306, CRF: 30.00, Frame-Range: 28304-28359
Scene: 307, CRF: 30.00, Frame-Range: 28359-28406
Scene: 308, CRF: 30.00, Frame-Range: 28406-28594
Scene: 309, CRF: 30.00, Frame-Range: 28594-28731
Scene: 310, CRF: 30.00, Frame-Range: 28731-28806
Scene: 311, CRF: 20.00, Frame-Range: 28806-28868
Scene: 312, CRF: 20.00, Frame-Range: 28868-28948
Scene: 313, CRF: 30.00, Frame-Range: 28948-29105
Scene: 314, CRF: 30.00, Frame-Range: 29105-29276
Scene: 315, CRF: 20.00, Frame-Range: 29276-29365
Scene: 316, CRF: 20.00, Frame-Range: 29365-29481
Scene: 317, CRF: 30.00, Frame-Range: 29481-29562
Scene: 318, CRF: 30.00, Frame-Range: 29562-29617
Scene: 319, CRF: 25.00, Frame-Range: 29617-29662
Scene: 320, CRF: 30.00, Frame-Range: 29662-29716
Scene: 321, CRF: 30.00, Frame-Range: 29716-29792
Scene: 322, CRF: 30.00, Frame-Range: 29792-29853
Scene: 323, CRF: 30.00, Frame-Range: 29853-30046
Scene: 324, CRF: 30.00, Frame-Range: 30046-30239
Scene: 325, CRF: 22.50, Frame-Range: 30239-30355
Scene: 326, CRF: 27.50, Frame-Range: 30355-30585
Scene: 327, CRF: 30.00, Frame-Range: 30585-30634
Scene: 328, CRF: 25.00, Frame-Range: 30634-30763
Scene: 329, CRF: 27.50, Frame-Range: 30763-30892
Scene: 330, CRF: 30.00, Frame-Range: 30892-31080
Scene: 331, CRF: 30.00, Frame-Range: 31080-31152
Scene: 332, CRF: 25.00, Frame-Range: 31152-31314
Scene: 333, CRF: 30.00, Frame-Range: 31314-31425
Scene: 334, CRF: 30.00, Frame-Range: 31425-31513
Scene: 335, CRF: 20.00, Frame-Range: 31513-31634
Scene: 336, CRF: 20.00, Frame-Range: 31634-31756
Scene: 337, CRF: 20.00, Frame-Range: 31756-31804
Scene: 338, CRF: 20.00, Frame-Range: 31804-31899
Scene: 339, CRF: 22.50, Frame-Range: 31899-31944
Scene: 340, CRF: 20.00, Frame-Range: 31944-31996
Scene: 341, CRF: 25.00, Frame-Range: 31996-32084
Scene: 342, CRF: 30.00, Frame-Range: 32084-32126
Scene: 343, CRF: 25.00, Frame-Range: 32126-32166
Scene: 344, CRF: 20.00, Frame-Range: 32166-32235
Scene: 345, CRF: 20.00, Frame-Range: 32235-32290
Scene: 346, CRF: 30.00, Frame-Range: 32290-32429
Scene: 347, CRF: 20.00, Frame-Range: 32429-32487
Scene: 348, CRF: 20.00, Frame-Range: 32487-32581
Scene: 349, CRF: 30.00, Frame-Range: 32581-32737
Scene: 350, CRF: 25.00, Frame-Range: 32737-32787
Scene: 351, CRF: 30.00, Frame-Range: 32787-32848
Scene: 352, CRF: 27.50, Frame-Range: 32848-32898
Scene: 353, CRF: 25.00, Frame-Range: 32898-32976
Scene: 354, CRF: 20.00, Frame-Range: 32976-33037
Scene: 355, CRF: 20.00, Frame-Range: 33037-33244
Scene: 356, CRF: 30.00, Frame-Range: 33244-33322
Scene: 357, CRF: 25.00, Frame-Range: 33322-33372
Scene: 358, CRF: 22.50, Frame-Range: 33372-33434
Scene: 359, CRF: 30.00, Frame-Range: 33434-33508
Scene: 360, CRF: 20.00, Frame-Range: 33508-33718
Scene: 361, CRF: 30.00, Frame-Range: 33718-33770
Scene: 362, CRF: 20.00, Frame-Range: 33770-33822
Scene: 363, CRF: 20.00, Frame-Range: 33822-33866
Scene: 364, CRF: 20.00, Frame-Range: 33866-33911
Scene: 365, CRF: 20.00, Frame-Range: 33911-33962
Scene: 366, CRF: 30.00, Frame-Range: 33962-34020
Scene: 367, CRF: 30.00, Frame-Range: 34020-34091
Scene: 368, CRF: 30.00, Frame-Range: 34091-34146
Scene: 369, CRF: 30.00, Frame-Range: 34146-34208
Scene: 370, CRF: 30.00, Frame-Range: 34208-34258
Scene: 371, CRF: 20.00, Frame-Range: 34258-34466
Scene: 372, CRF: 30.00, Frame-Range: 34466-34518
Scene: 373, CRF: 20.00, Frame-Range: 34518-34566
Scene: 374, CRF: 20.00, Frame-Range: 34566-34613
Scene: 375, CRF: 20.00, Frame-Range: 34613-34660
Scene: 376, CRF: 20.00, Frame-Range: 34660-34708
Scene: 377, CRF: 20.00, Frame-Range: 34708-34771
Scene: 378, CRF: 22.50, Frame-Range: 34771-34912
Scene: 379, CRF: 20.00, Frame-Range: 34912-34991
Scene: 380, CRF: 20.00, Frame-Range: 34991-35110
Scene: 381, CRF: 20.00, Frame-Range: 35110-35243
Scene: 382, CRF: 20.00, Frame-Range: 35243-35376
Scene: 383, CRF: 25.00, Frame-Range: 35376-35438
Scene: 384, CRF: 30.00, Frame-Range: 35438-35489
Scene: 385, CRF: 22.50, Frame-Range: 35489-35556
Scene: 386, CRF: 22.50, Frame-Range: 35556-35683
Scene: 387, CRF: 25.00, Frame-Range: 35683-35856
Scene: 388, CRF: 25.00, Frame-Range: 35856-36051
Scene: 389, CRF: 25.00, Frame-Range: 36051-36157
Scene: 390, CRF: 20.00, Frame-Range: 36157-36284
Scene: 391, CRF: 20.00, Frame-Range: 36284-36411
Scene: 392, CRF: 20.00, Frame-Range: 36411-36506
Scene: 393, CRF: 27.50, Frame-Range: 36506-36568
Scene: 394, CRF: 22.50, Frame-Range: 36568-36689
Scene: 395, CRF: 25.00, Frame-Range: 36689-36776
Scene: 396, CRF: 22.50, Frame-Range: 36776-36839
Scene: 397, CRF: 25.00, Frame-Range: 36839-36894
Scene: 398, CRF: 30.00, Frame-Range: 36894-36934
Scene: 399, CRF: 27.50, Frame-Range: 36934-37088
Scene: 400, CRF: 27.50, Frame-Range: 37088-37141
Scene: 401, CRF: 25.00, Frame-Range: 37141-37296
Scene: 402, CRF: 20.00, Frame-Range: 37296-37402
Scene: 403, CRF: 27.50, Frame-Range: 37402-37576
Scene: 404, CRF: 30.00, Frame-Range: 37576-37631
Scene: 405, CRF: 30.00, Frame-Range: 37631-37674
Scene: 406, CRF: 20.00, Frame-Range: 37674-37776
Scene: 407, CRF: 30.00, Frame-Range: 37776-37865
Scene: 408, CRF: 30.00, Frame-Range: 37865-37912
Scene: 409, CRF: 25.00, Frame-Range: 37912-37983
Scene: 410, CRF: 27.50, Frame-Range: 37983-38019
Scene: 411, CRF: 25.00, Frame-Range: 38019-38060
Scene: 412, CRF: 20.00, Frame-Range: 38060-38092
Scene: 413, CRF: 22.50, Frame-Range: 38092-38124
Scene: 414, CRF: 25.00, Frame-Range: 38124-38160
Scene: 415, CRF: 22.50, Frame-Range: 38160-38187
Scene: 416, CRF: 30.00, Frame-Range: 38187-38274
Scene: 417, CRF: 20.00, Frame-Range: 38274-38300
Scene: 418, CRF: 20.00, Frame-Range: 38300-38330
Scene: 419, CRF: 25.00, Frame-Range: 38330-38372
Scene: 420, CRF: 20.00, Frame-Range: 38372-38421
Scene: 421, CRF: 22.50, Frame-Range: 38421-38458
Scene: 422, CRF: 30.00, Frame-Range: 38458-38482
Scene: 423, CRF: 27.50, Frame-Range: 38482-38507
Scene: 424, CRF: 20.00, Frame-Range: 38507-38569
Scene: 425, CRF: 22.50, Frame-Range: 38569-38600
Scene: 426, CRF: 25.00, Frame-Range: 38600-38806
Scene: 427, CRF: 22.50, Frame-Range: 38806-38910
Scene: 428, CRF: 20.00, Frame-Range: 38910-39077
Scene: 429, CRF: 20.00, Frame-Range: 39077-39223
Scene: 430, CRF: 25.00, Frame-Range: 39223-39281
Scene: 431, CRF: 20.00, Frame-Range: 39281-39471
Scene: 432, CRF: 20.00, Frame-Range: 39471-39639
Scene: 433, CRF: 25.00, Frame-Range: 39639-39704
Scene: 434, CRF: 27.50, Frame-Range: 39704-39762
Scene: 435, CRF: 20.00, Frame-Range: 39762-39868
Scene: 436, CRF: 25.00, Frame-Range: 39868-39937
Scene: 437, CRF: 30.00, Frame-Range: 39937-40006
Scene: 438, CRF: 20.00, Frame-Range: 40006-40057
Scene: 439, CRF: 25.00, Frame-Range: 40057-40132
Scene: 440, CRF: 27.50, Frame-Range: 40132-40264
Scene: 441, CRF: 22.50, Frame-Range: 40264-40330
Scene: 442, CRF: 27.50, Frame-Range: 40330-40414
Scene: 443, CRF: 30.00, Frame-Range: 40414-40454
Scene: 444, CRF: 20.00, Frame-Range: 40454-40482
Scene: 445, CRF: 30.00, Frame-Range: 40482-40535
Scene: 446, CRF: 30.00, Frame-Range: 40535-40582
Scene: 447, CRF: 30.00, Frame-Range: 40582-40626
Scene: 448, CRF: 25.00, Frame-Range: 40626-40670
Scene: 449, CRF: 20.00, Frame-Range: 40670-40789
Scene: 450, CRF: 22.50, Frame-Range: 40789-40867
Scene: 451, CRF: 25.00, Frame-Range: 40867-40973
Scene: 452, CRF: 30.00, Frame-Range: 40973-41006
Scene: 453, CRF: 27.50, Frame-Range: 41006-41140
Scene: 454, CRF: 30.00, Frame-Range: 41140-41274
