Formas de pago: MercadoPago, Transferencia, Ualá, Prex, PayPal, Reserve.
HORARIO DE ATENCIÓN:TODOS LOS DÍAS HASTA LAS 24 HS. ANUNCIAMOS NUESTRO COMIENZO DE JORNADA EN LOS GRUPOS DE WHATSAPP
STOCK PERMANENTE, SI ALGÚN JUEGO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO, CONSULTAR PARA COTIZAR EL PRECIO DEL MISMO
**TENEMOS TODOS LOS JUEGOS DE XBOX A LA VENTA. **
TENEMOS TODAS LAS CONSOLAS DE LOS PRODUCTOS QUE PROVEEMOS, POR ESO NOS ASEGURAMOS QUE NUESTRO SERVICIO ES EL MEJOR SIEMPRE.
LOS CLIENTES PARA CANJEAR LOS CÓDIGOS DEBEN VIVIR EN ARGENTINA. EN CASO DE NO SERLO, SE ENTREGARÁ EL JUEGO EN UNA CUENTA DE USO EXCLUSIVO PARA EL CLIENTE. (LAS CUENTAS NO SON COMPARTIDAS, SON EXCLUSIVAS)
**IMPORTANTE: TODOS NUESTROS CÓDIGOS ESTÁN PROBADOS CON ANTICIPACIÓN **
🎮 GAME PASS ULTIMATE ES UNA SUSCRIPCIÓN QUE INCLUYE XBOX LIVE GOLD (PARA JUGAR ONLINE) Y MÁS DE 100 JUEGOS INCLUIDOS PARA UTILIZAR MIENTRAS DURA LA SUSCRIPCIÓN ACTIVA, ADEMAS DEL SERVICIO EA PLAY CON JUEGOS DE LA EMPRESA EA INCLUIDOS PARA SU DESCARGA.
LISTA DE JUEGOS DE GAME PASS
| GAME PASS ULTIMATE CUENTA EXCLUSIVA | PRECIOS EN AR$ 💰 | PRECIOS EN USD$ 💰 (exclusivos pagando con RESERVE) |
|---|---|---|
| GAME PASS ULTIMATE 1 MES | $2200 | U$S 13 |
| GAME PASS ULTIMATE 5 MESES | $8700 | U$S 39 |
| GAME PASS ULTIMATE 9 MESES | $13800 | U$S 59 |
| GAME PASS ULTIMATE 13 MESES | $18200 | U$S 75 |
GAME PASS DE 5, 9 Y 13 MESES CONSULTAR STOCK PREVIAMENTE. DE UN MES NO ES NECESARIO.
| ESTRENOS Y PREVENTAS | PRECIOS EN AR$ 💰 | PRECIOS EN USD$ 💰(exclusivos pagando con RESERVE) |
|---|---|---|
| FIFA 23 XBOX ONE | $19500 | U$S 75 |
| FIFA 23 XBOX SERIES | $21000 | U$S 85 |
| FIFA 23 ULTIMATE | $29600 | U$S 120 |
ACTUALMENTE EL GAME PASS ULTIMATE INCLUYE ONLINE Y JUEGOS COMO FIFA 21, GTA SAN ANDREAS DEFINITIVE EDITION, FORZA HORIZON 4 Y 5, HALO INFINITE PROXIMAMENTE, FLIGHT SIMULATOR, EA PLAY, BACK4BLOOD, GHOST RECON EXTRACTION, HITMAN TRILOGY Y 200 JUEGOS MAS!
TENEMOS TODOS LOS JUEGOS EN STOCK, HAY MAS OFERTAS!!!!
TENEMOS TODOS LOS JUEGOS DE XBOX A LA VENTA. CONSULTAR!!!
LISTA DE JUEGOS CON PRECIO REGULAR. TENEMOS TODOS LOS JUEGOS EN VENTA
SIEMPRE ANTES DE OPERAR CONFIRMAR PRECIO!!!!
| ALGUNOS TÍTULOS DE XBOX ONE / SERIES - CONSULTAR POR OTROS JUEGOS | PRECIOS EN AR$ 💰 | PRECIOS EN USD$ 💰(exclusivos pagando con RESERVE) |
|---|---|---|
| 7 DAYS TO DIE | $ 2.300 | U$S 11 |
| A PLAGUE TALE | $ 4.650 | U$S 25 |
| A WAY OYT | $ 2.775 | U$S 13 |
| AC BLACK FLAG IV | $ 3.650 | U$S 18 |
| AC EZIO COLLECTION | $ 5.850 | U$S 31 |
| AC LEGENDARY COLLECTION | $ 19.200 | U$S 110 |
| AC ODYSSEY GOLD EDITION | $ 10.500 | U$S 59 |
| AC ODYSSEY Y ORIGINS | $ 10.950 | U$S 62 |
| AC ORIGINS GOLD EDITION | $ 10.550 | U$S 59 |
| AC ROGUE REMASTERED | $ 3.750 | U$S 19 |
| AC UNITY | $ 2.550 | U$S 12 |
| AC VALHALLA DELUXE | $ 13.300 | U$S 76 |
| AC VALHALLA DELUXE | $ 10.050 | U$S 56 |
| ACA NEO GEO KINGOF FIGHTERS 2000 | $ 2.100 | U$S 9 |
| ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN | $ 6.550 | U$S 36 |
| ALAN WAKE REMASTERED | $ 4.550 | U$S 23 |
| ALIEN ISOLATION | $ 8.650 | U$S 48 |
| ALIENS FIRETEAM ELITE | $ 10.750 | U$S 61 |
| AMONG US | $ 1.950 | U$S 8 |
| ANTHEM | $ 5.400 | U$S 29 |
| ARAGAMI 2 | $ 3.050 | U$S 15 |
| ARK ULTIMATE SURVIVOR EDITION | $ 3.650 | U$S 19 |
| ATTACK ON TINTA 2 | $ 3.050 | U$S 15 |
| BACK 4 BLOOD | $ 13.350 | U$S 76 |
| BATMAN ARKHAM COLLECION | $ 19.650 | U$S 113 |
| BATMAN ARKHAM KNIGHT | $ 4.550 | U$S 23 |
| BATMAN RETURN TO ARKHAM | $ 3.950 | U$S 20 |
| BATTLEFIEELD 1 REVOLUTION | $ 4.200 | U$S 22 |
| BATTLEFIELD 4 PREMIUM | $ 4.200 | U$S 22 |
| BATTLEFILED 1 | $ 2.775 | U$S 13 |
| BIOMUTANT | $ 6.750 | U$S 37 |
| BIOSHOCK THE COLLECTION | $ 9.350 | U$S 52 |
| BORDERLANDS 3 | $ 8.200 | U$S 45 |
| BULLY | $ 2.350 | U$S 11 |
| BUS SIMULATOR 21 | $ 3.550 | U$S 18 |
| CALL OF DURY MODERN WARFARE REMASTERED | $ 4.550 | U$S 23 |
| CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | $ 3.050 | U$S 15 |
| CALL OF DUTY BLACK OPS 3 ZOMBIES CHRONICLES | $ 5.850 | U$S 31 |
| CALL OF DUTY BLACK OPS 4 | $ 12.200 | U$S 69 |
| CALL OF DUTY COLD WAR | $ 12.200 | U$S 69 |
| CALL OF DUTY GHOSTS | $ 3.050 | U$S 15 |
| CALL OF DUTY INFINITE WARFARE | $ 5.850 | U$S 31 |
| CALL OF DUTY MODERN WARFARE | $ 12.200 | U$S 69 |
| CALL OF DUTY VANGUARD | $ 14.300 | U$S 81 |
| CALL OF DUTY WWII GOLD | $ 5.850 | U$S 31 |
| CAR MECHANIC SIMULATOR | $ 2.775 | U$S 13 |
| CHORUS | $ 5.400 | U$S 29 |
| CONTROL | $ 7.550 | U$S 41 |
| CONTROL ULTIMATE EDITION | $ 8.650 | U$S 48 |
| CRASH BANDICOOT 4 | $ 8.650 | U$S 48 |
| CRASH LOTE QUADRILOGY | $ 8.650 | U$S 48 |
| CRASH NSANE TRILOGY | $ 4.550 | U$S 23 |
| CUPHEAD | $ 2.350 | U$S 11 |
| CYBERPUNK 2077 | $ 4.650 | U$S 25 |
| DAKAR 18 | $ 2.650 | U$S 12 |
| DARK SOULS 3 | $ 5.650 | U$S 30 |
| DARK SOULS REMASTERED | $ 4.550 | U$S 23 |
| DARKS SOULS 2 | $ 3.550 | U$S 18 |
| DARKSIDERS FURY COLLECTION 400 | $ 1.650 | U$S 7 |
| DARKSIDERS III | $ 2.650 | U$S 12 |
| DAYZ LIVONIA EDITION | $ 3.550 | U$S 18 |
| DEAD BY DEADLIGHT | $ 3.950 | U$S 20 |
| DEAD ISLAND DEF COLLECTION | $ 2.350 | U$S 11 |
| DEAD OR ALIVE 6 | $ 3.300 | U$S 16 |
| DEAD RISING OFF THE RTECORD 2 | $ 3.550 | U$S 18 |
| DEADRISING 2 | $ 3.550 | U$S 15 |
| DEMON SLAYER | $ 10.050 | U$S 56 |
| DEVIL MAY CRY 4 XE | $ 2.350 | U$S 11 |
| DEVIL MAY CRY 5 + VERGIL | $ 8.650 | U$S 48 |
| DEVIL MAY CRY 5 SE | $ 8.200 | U$S 45 |
| DIABLO II RESURRECTED | $ 10.050 | U$S 56 |
| DIRT 4 | $ 2.350 | U$S 11 |
| DIRT 5 | $ 3.950 | U$S 20 |
| DISHONORED 2 | $ 4.950 | U$S 26 |
| DOOM ETERNAL | $ 6.300 | U$S 34 |
| DRAGON AGE INQUISITION | $ 3.050 | U$S 15 |
| DRAGON BALL FIGHTER EDICION FIGHTERZ | $ 6.950 | U$S 38 |
| DRAGON BALL FIGHTER Z | $ 6.050 | U$S 33 |
| DRAGON BALL KAKAROT | $ 8.400 | U$S 47 |
| DRAGON BALL XENOVERSE 2 | $ 5.850 | U$S 31 |
| DRAGON BALL XENOVERSE 2 | $ 3.550 | U$S 18 |
| DYING LIGHT 2 STAY HUMAN | $ 10.300 | U$S 58 |
| DYING LIGHT THE FOLLOWING | $ 7.550 | U$S 41 |
| ELDEN RING | $ 8.650 | U$S 48 |
| ELDEN RING DELUXE | $ 10.950 | U$S 62 |
| ELDER SCROLL V SPECIAL EDITION | $ 6.300 | U$S 34 |
| EVIL DEAD THE GAME | $ 3.750 | U$S 19 |
| F1 2020 | $ 2.775 | U$S 13 |
| F1 2021 | $ 14.550 | U$S 83 |
| FALLOUT 4 GOTY | $ 5.850 | U$S 31 |
| FAR CRY 3 | $ 2.775 | U$S 13 |
| FAR CRY 4 | $ 2.775 | U$S 13 |
| FAR CRY ANTHOLOGY BUNDLE | $ 17.950 | U$S 103 |
| FAR CRY PRIMAL | $ 4.950 | U$S 26 |
| FARMING SIMULATOR 19 | $ 5.200 | U$S 27 |
| FARMING SIMULATOR 22 | $ 4.450 | U$S 23 |
| FIFA 22 ULTIMATE EDITION | $ 22.700 | U$S 131 |
| FIFA 22 XBOX ONE | $ 14.550 | U$S 83 |
| FIFA 22 XBOX SERIES | $ 16.850 | U$S 97 |
| FIGHT NIGHT CHAMPION | $ 2.775 | U$S 13 |
| FIVE NIGHTS AT FREEDY 1 | $ 2.050 | U$S 9 |
| FLIGHT SIMULATOR | $ 9.850 | U$S 55 |
| FOR HONOR | $ 5.200 | U$S 27 |
| FORZA 4 HORIZON EDICION DE LUJAO | $ 14.750 | U$S 84 |
| FORZA HORIZON 5 | $ 13.300 | U$S 76 |
| FRIDAY THE 13 TH | $ 2.050 | U$S 9 |
| GANGS BEATS | $ 2.050 | U$S 9 |
| GEARS 5 | $ 13.350 | U$S 76 |
| GHOSTRUNNER | $ 5.200 | U$S 27 |
| GOAT SIMULATOR | $ 1.950 | U$S 8 |
| GRID | $ 2.775 | U$S 13 |
| GRIM FANDANGO REMASTERED | $ 4.650 | U$S 25 |
| GTA ONLINE | $ 6.300 | U$S 34 |
| GTA TRILOGY | $ 15.650 | U$S 90 |
| GTA V | $ 5.650 | U$S 30 |
| GTA V EDICION PREMIUM + TARJ TIBURON | $ 12.200 | U$S 69 |
| GTA V PREMIUM + TARJ GRAN TIBURON BLANCO | $ 7.200 | U$S 40 |
| HADES | $ 2.775 | U$S 13 |
| HALO 5 GUARDIANS | $ 5.850 | U$S 31 |
| HELLO NEIGHBOR | $ 2.650 | U$S 12 |
| HITMAN 2 | $ 5.650 | U$S 31 |
| HITMAN TRILOGY | $ 5.650 | U$S 30 |
| HOMEFRONT REVOLUTION | $ 2.050 | U$S 9 |
| HOT WHEELS UNLEASHED | $ 7.550 | U$S 41 |
| INMORTALS FENYX RISING | $ 10.050 | U$S 56 |
| INSIDE | $ 2.050 | U$S 9 |
| IRON WINGS | $ 2.650 | U$S 12 |
| IT TAKES TWO | $ 11.550 | U$S 65 |
| JUDGEMENT | $ 6.300 | U$S 34 |
| JUMANJI | $ 3.050 | U$S 15 |
| JURASSIC WORLD EVOLUTION | $ 3.950 | U$S 20 |
| JURASSIC WORLD EVOLUTION 2 | $ 16.850 | U$S 97 |
| JUST CAUSE 3 XXL EDITION | $ 4.650 | U$S 25 |
| JUST DANCE 2022 DELUXE | $ 14.550 | U$S 83 |
| KILLER INSTINC DEF EDITION | $ 3.050 | U$S 15 |
| KOF 02 | $ 2.050 | U$S 9 |
| LEGO HARRY POTTER | $ 5.200 | U$S 27 |
| LEGO JURASSIC WORLD | $ 3.550 | U$S 18 |
| LEGO MARVEL 2 | $ 4.450 | U$S 23 |
| LEGO MARVEL SUPER HEROES | $ 2.775 | U$S 13 |
| LEGO STAR WARS | $ 3.950 | U$S 20 |
| LEGO STAR WARS LA SAGA DE SKYWALKER | $ 13.400 | U$S 76 |
| LEGO THE MOVIE | $ 2.775 | U$S 13 |
| LIFE IS STRANGE TRUE COLORS | $ 13.400 | U$S 76 |
| LIMBO | $ 1.850 | U$S 8 |
| LOTE FAR CRY 5 + NEW DAWN | $ 11.750 | U$S 66 |
| LOTE PROTOTYPE | $ 3.550 | U$S 18 |
| MAD MAX | $ 3.550 | U$S 18 |
| MAFIA DEF EDITION | $ 7.750 | U$S 43 |
| MAFIA DEF EDITION | $ 7.750 | U$S 43 |
| MAFIA TRILOGY | $ 10.550 | U$S 59 |
| MAID OF SKER | $ 2.650 | U$S 12 |
| MAN EATER | $ 3.050 | U$S 15 |
| MARVEL AENGERS | $ 10.050 | U$S 56 |
| MARVEL GUARDIANS OF THE GALAXY | $ 14.550 | U$S 83 |
| MASS EFFECT LEGENDARY | $ 16.850 | U$S 97 |
| MEDIUM | $ 3.550 | U$S 18 |
| MEGAMAN 30 TH ANNIVERSAY | $ 5.650 | U$S 30 |
| MEGAMAN LEGACY COLLECION | $ 2.050 | U$S 9 |
| METAL SLUG | $ 2.050 | U$S 9 |
| METRO 2033 REDUX | $ 2.050 | U$S 9 |
| METRO EXODUS | $ 4.650 | U$S 25 |
| METRO REDUX BUNDLE | $ 2.350 | U$S 11 |
| METRO SAGA BUNDLE | $ 3.750 | U$S 19 |
| MINECRAFT | $ 2.350 | U$S 11 |
| MINECRAFT DUNGEONS | $ 4.950 | U$S 26 |
| MIRROR EDGE CATALYST | $ 2.350 | U$S 11 |
| MK 11 ULTIMATE | $ 10.50 | U$S 56 |
| MK 11 ULTIMATE + INJUSTICE LEG EDITION | $ 14.550 | U$S 83 |
| MK XL | $ 3.550 | U$S 18 |
| MONSTER ENERGY 5 SUPERCROSS | $ 8.650 | U$S 48 |
| MONTER HUNTER WORLD | $ 4.950 | U$S 26 |
| MORTAL KOMBAT 11 | $ 7.050 | U$S 38 |
| MORTAL SHELL | $ 4.200 | U$S 22 |
| MOTO GP 17 | $ 2.775 | U$S 13 |
| MOTO GP 20 | $ 5.200 | U$S 27 |
| MOTORBIKE RACING BUNDLE | $ 4.200 | U$S 22 |
| MUDRUNNER AMERICAN WILDS | $ 4.550 | U$S 23 |
| MURDERED SOUL SUSPECTO | $ 2.050 | U$S 9 |
| MX VS ATV ALL OUR | $ 2.350 | U$S 11 |
| MXGP 2019 | $ 5.200 | U$S 27 |
| MY FRIEND PEDRO | $ 2.350 | U$S 11 |
| NARUTO ROAD TO BORUTO | $ 5.200 | U$S 27 |
| NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER | $ 6.300 | U$S 34 |
| NARUTO ULTIMATE NINJA STORM 4 | $ 2.775 | U$S 13 |
| NARUTO ULTIMATE NINJA STORM LEGACY | $ 4.650 | U$S 25 |
| NBA 2K22 XBOX ONE | $ 15.650 | U$S 90 |
| NBA 2K22 XBOX SERIES | $ 16.200 | U$S 92 |
| NEED FOR SPEED 2015 | $ 2.775 | U$S 13 |
| NEED FOR SPEED HOT PURSUIT REMASTERED | $ 2.775 | U$S 13 |
| NEED FOR SPEED PAYBACK | $ 3.550 | U$S 18 |
| NEED FOR SPEED PAYBACK DELUXE | $ 4.200 | U$S 22 |
| NEED FOR SPEED RIVALS | $ 2.650 | U$S 12 |
| NEED FOR SPEED ULTIMATE BUNDLE | $ 5.200 | U$S 27 |
| NEW SUPER LUCKY TALES | $ 2.775 | U$S 13 |
| NFS HEAT DELUXE | $ 8.650 | U$S 48 |
| NFS HEAT DELUXE | $ 7.550 | U$S 41 |
| NHL 22 XBOX ONE | $ 14.550 | U$S 83 |
| NHL 22 XBOX SERIES | $ 16.650 | U$S 95 |
| NO MANS SKY | $ 1.950 | U$S 8 |
| ORI AND THE BLIND FOREST | $ 2.775 | U$S 13 |
| OUTLAS BUNDLE OF TERROR | $ 2.350 | U$S 11 |
| OUTLAST | $ 2.050 | U$S 9 |
| OUTLAST 2 | $ 2.650 | U$S 12 |
| OVERCOOKED 2 | $ 3.050 | U$S 15 |
| PACK GEARS 4 Y HALO 5 | $ 2.650 | U$S 12 |
| PACK TRIPLE AC | $ 3.750 | U$S 19 |
| PAQ PATROL LOTE | $ 14.750 | U$S 84 |
| PAQUETE AC (VALHALLA, ORIGINS, ODYSSEY) | $ 25.050 | U$S 145 |
| PAQUETE DE JUEGOS LEGO | $ 16.050 | U$S 90 |
| PAQUETE EA | $ 3.300 | U$S 16 |
| PAQUETE TRIPLEA STAR WARS | $ 12.950 | U$S 73 |
| PLANTS VS ZOMBIES BATTLE FOR NEIGHBORVILLE | $ 5.950 | U$S 31 |
| PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE 2 | $ 2.350 | U$S 11 |
| POWER RANGERS BATTLE FOR THE GRID | $ 2.350 | U$S 11 |
| PREY | $ 5.200 | U$S 27 |
| PROJECT CARS | $ 2.200 | U$S 10 |
| QUANTUM BREAK | $ 3.550 | U$S 18 |
| RABBIDS INVASION | $ 2.350 | U$S 11 |
| RAGE 2 | $ 5.950 | U$S 31 |
| RAINBOW SIX EXTRACTION | $ 10.750 | U$S 61 |
| RARE REPLAY | $ 3.550 | U$S 18 |
| RAYMAN LEGEND | $ 3.950 | U$S 20 |
| RED DEAD ONLINE | $ 4.950 | U$S 26 |
| RED DEAD REDEMPTION 1 | $ 2.775 | U$S 13 |
| RED DEAD REDEMPTION 2 | $ 12.650 | U$S 72 |
| RED DEAD REDEMTPION DEF EDITION | $ 18.050 | U$S 103 |
| RESIDENT EVIL 1 | $ 2.050 | U$S 9 |
| RESIDENT EVIL 2 | $ 5.200 | U$S 27 |
| RESIDENT EVIL 2 | $ 4.650 | U$S 25 |
| RESIDENT EVIL 4 | $ 2.650 | U$S 12 |
| RESIDENT EVIL 5 | $ 2.650 | U$S 12 |
| RESIDENT EVIL 7 | $ 4.200 | U$S 22 |
| RESIDENT EVIL 7 GOLD EDITION | $ 3.750 | U$S 19 |
| RESIDENT EVIL 8 VILLAGE | $ 13.050 | U$S 74 |
| RESIDENT EVIL REVELATION | $ 2.350 | U$S 11 |
| RESIDENT EVIL REVELATIONS 1 Y 2 | $ 3.550 | U$S 18 |
| RESIDENT EVIL TRIPLE PACK | $ 4.550 | U$S 23 |
| RESIDENT EVIL ZERO | $ 2.050 | U$S 9 |
| RIDE 3 | $ 3.200 | U$S 16 |
| RISE OF THE TOMB RAIDER | $ 6.650 | U$S 36 |
| ROCKET ARENA | $ 2.650 | U$S 12 |
| RUGBY 20 | $ 2.750 | U$S 13 |
| RUST CONSOLE EDITION | $ 3.550 | U$S 18 |
| SECRET NEIGHBOR | $ 2.350 | U$S 11 |
| SEGA GENESIS CLASSICS | $ 2.350 | U$S 11 |
| SEKIRO GOTY | $ 5.950 | U$S 31 |
| SERIOUS SAM COLLECTION | $ 2.775 | U$S 13 |
| SHADOW OF THE TOMB RAIDER | $ 10.050 | U$S 56 |
| SHADOW WARRIOR 3 | $ 3.550 | U$S 18 |
| SIMS 4 | $ 6.650 | U$S 36 |
| SKARLET NEXUS | $ 8.650 | U$S 48 |
| SLEEPING DOGS DEF EDITION | $ 3.950 | U$S 20 |
| SLIME RANCHER | $ 2.050 | U$S 9 |
| SNIPER ELITE 4 | $ 5.950 | U$S 31 |
| SNIPER GHOST WARRIOR 3 | $ 3.550 | U$S 18 |
| SNOWRUNNER | $ 7.550 | U$S 41 |
| SOMA | $ 2.650 | U$S 12 |
| SOMBRAS DE GUERRA | $ 4.950 | U$S 26 |
| SONIC COLORS ULTIMATE | $ 6.300 | U$S 34 |
| SONIC FORCES | $ 4.550 | U$S 23 |
| SONIC MANIA | $ 4.550 | U$S 23 |
| SONIC ULTIMATE BUNDLE | $ 9.650 | U$S 54 |
| SOUTH PARK LA VARA DE LA VERDAD | $ 2.775 | U$S 13 |
| SPONGE BOB | $ 3.050 | U$S 15 |
| STAR WARS JEDI FALLEN ORDER | $ 6.050 | U$S 33 |
| STAR WARS SQUADRONS | $ 3.050 | U$S 15 |
| STEEP | $ 2.775 | U$S 13 |
| STRANDED DEPP | $ 2.350 | U$S 11 |
| STREET OF RAGE 4 | $ 2.650 | U$S 12 |
| SUBANUTICA | $ 2.350 | U$S 11 |
| SUPER BANANA MONKEY BALL | $ 2.050 | U$S 9 |
| TEAM SONIC RACING | $ 5.950 | U$S 31 |
| TENNIS WORLD TOUR 2 XBOX SERIES | $ 3.550 | U$S 18 |
| TENNIS WORLD TOUR 2 XBOX SERIES | $ 2.775 | U$S 13 |
| TENNIS WORLD TOUR 2 XBOX SERIES | $ 8.650 | U$S 48 |
| THE CREW 2 SE | $ 8.650 | U$S 48 |
| THE CREW 2 SE | $ 7.550 | U$S 41 |
| THE CREW 2 SE | $ 2.350 | U$S 11 |
| THE DIVISION 2 | $ 5.200 | U$S 27 |
| THE DIVISION 2 WARLORDS OF NEW YORK | $ 11.050 | U$S 62 |
| THE EVIL WITHIN | $ 2.650 | U$S 12 |
| THE EVIL WITHIN 2 | $ 5.400 | U$S 29 |
| THE OUTER WORLDS | $ 12.500 | U$S 70 |
| THE WITCHER 3 | $ 2.775 | U$S 13 |
| THE WITHCER 3 COMPLETE EDITION | $ 3.050 | U$S 15 |
| THIEF | $ 2.050 | U$S 9 |
| TITANFALL 2 | $ 2.775 | U$S 13 |
| TITANFALL 2 ULTIMATE | $ 3.550 | U$S 18 |
| TOKI | $ 2.350 | U$S 11 |
| TOMB RAIDER DEF EDITION | $ 4.950 | U$S 26 |
| TOMB RAIDER TRILOGY | $ 12.200 | U$S 69 |
| TONY HAWK 1 + 2 | $ 7.050 | U$S 38 |
| TRACKMANIA | $ 2.650 | U$S 12 |
| TRAIN SIM WORLD | $ 6.850 | U$S 37 |
| UFC 4 | $ 10.050 | U$S 56 |
| ULTIMATE MARVEL VS CAPCOM 3 | $ 2.775 | U$S 13 |
| UNDERTALE | $ 2.350 | U$S 11 |
| UNRAVEL | $ 2.650 | U$S 12 |
| UNRAVEL BUNDLE | $ 3.550 | U$S 18 |
| UNRAVEL TWO | $ 2.775 | U$S 13 |
| VISAGE | $ 2.775 | U$S 13 |
| WASTELAND 3 | $ 5.200 | U$S 27 |
| WATCH DOGS | $ 2.350 | U$S 11 |
| WATCH DOGS 2 | $ 7.550 | U$S 41 |
| WATCH DOGS LEGION | $ 10.050 | U$S 56 |
| WATCH DOGS LEGION + VALHALLA | $ 17.050 | U$S 98 |
| WOLFESTEIN II THE NEW COLLOSUS | $ 5.400 | U$S 29 |
| WOLFESTEIN THE NEW ORDER | $ 2.650 | U$S 12 |
| WOLFESTEIN THE OLD BLOOD | $ 2.050 | U$S 9 |
| WORLD WAR Z | $ 2.775 | U$S 13 |
| WORLD WAR Z AFTERMANTH | $ 3.550 | U$S 18 |
| WORMS RUMBLE | $ 2.200 | U$S 10 |
| WRC 10 XBOX ONE | $ 8.200 | U$S 45 |
| WRC 10 XBOX SERIES | $ 12.500 | U$S 70 |
| WRC 5 ESPORTS EDITION | $ 2.050 | U$S 9 |
| WRC 9 | $ 3.550 | U$S 18 |
| WRC COLLECTION | $ 3.650 | U$S 18 |
| WWE 2K BATTLEGROUNDS | $ 8.200 | U$S 45 |
| XCOM 2 | $ 6.300 | U$S 34 |
| YAKUZA LIKE A DRAGON | $ 7.050 | U$S 38 |
| YAKUZA REMASTERED COLLECTION | $ 4.615 | U$S 27 |
| ZOMBIE ARMY 4 | $ 3.550 | U$S 18 |
