Район Округ Криминал (1-плохо; 10-хорошо) Экология (1-плохо; 10-хорошо) Зеленые зоны (1-мало; 10-много) Социальная напряженность (1-высокая; 10-низкая) Качество школ (1-низкое; 10-высокое) Культурные объекты (1-мало; 10-много) Масштаб реновации (1-мин; 10-макс) Средняя цена за м² (руб.)
Ясенево ЮЗАО 9 9 9 8 7 5 4 236000
Крылатское ЗАО 9 10 9 9 8 5 3 308000
Строгино СЗАО 9 10 10 9 8 5 5 264000
Гагаринский ЮЗАО 9 7 8 10 10 7 2 378000
Ломоносовский ЮЗАО 9 8 8 10 10 6 3 370000
Раменки ЗАО 9 8 9 10 10 7 4 378000
Тёплый Стан ЮЗАО 8 9 9 7 7 4 6 235000
Левобережный САО 8 8 8 8 6 3 4 264000
Останкинский СВАО 8 9 9 8 8 10 3 323000
Ростокино СВАО 8 8 8 8 7 5 4 442000
Сокольники ВАО 8 8 10 8 7 8 4 340000
Обручевский ЮЗАО 8 7 7 8 8 5 5 330000
Тропарёво-Никулино ЗАО 8 8 8 8 8 5 5 305000
Филёвский парк ЗАО 8 8 9 8 8 6 5 320000
Покровское-Стрешнево СЗАО 8 9 9 8 8 5 5 312000
Хорошёво-Мнёвники СЗАО 8 9 10 8 8 6 7 340000
Щукино СЗАО 8 8 8 8 9 6 5 370000
Сокол САО 8 7 7 9 8 5 4 330000
Академический ЮЗАО 8 7 7 9 9 6 4 350000
Проспект Вернадского ЗАО 8 7 7 9 9 6 6 340000
Хамовники ЦАО 8 6 8 10 10 10 1 950000
Ховрино САО 7 7 7 7 6 3 6 259000
Лианозово СВАО 7 7 7 7 6 3 5 233000
Лосиноостровский СВАО 7 8 8 7 7 3 9 228000
Марфино СВАО 7 7 7 7 6 5 4 220000
Свиблово СВАО 7 8 8 7 7 4 6 280000
Восточное Измайлово ВАО 7 9 10 7 7 5 10 220000
Измайлово ВАО 7 9 10 7 8 7 10 242000
Преображенское ВАО 7 6 6 7 7 5 6 240000
Нагатинский затон ЮАО 7 7 8 7 7 6 6 270000
Царицыно ЮАО 7 8 9 7 7 8 6 235000
Коньково ЮЗАО 7 8 7 7 7 4 8 280000
Котловка ЮЗАО 7 6 6 7 7 4 6 302000
Черёмушки ЮЗАО 7 6 6 7 8 5 7 310000
Очаково-Матвеевское ЗАО 7 6 7 7 8 5 7 318000
Северное Тушино СЗАО 7 8 8 7 6 4 7 250000
Аэропорт САО 7 6 5 8 7 4 5 340000
Тимирязевский САО 7 8 8 8 7 5 5 280000
Хорошёвский САО 7 6 6 8 8 5 7 347000
Алексеевский СВАО 7 6 6 8 8 6 5 401000
Фили-Давыдково ЗАО 7 7 8 8 8 5 6 300000
Якиманка ЦАО 7 6 7 9 9 10 1 570000
Алтуфьевский СВАО 6 6 5 5 5 2 6 225000
Головинский САО 6 6 7 6 6 3 6 295000
Коптево САО 6 6 6 6 5 3 8 235000
Бабушкинский СВАО 6 7 7 6 6 3 8 240000
Марьина роща СВАО 6 5 5 6 7 5 5 313000
Отрадное СВАО 6 6 6 6 7 4 7 245000
Северное Медведково СВАО 6 7 6 6 6 2 8 235000
Южное Медведково СВАО 6 7 6 6 7 3 8 310000
Ярославский СВАО 6 7 7 6 6 3 7 270000
Ивановское ВАО 6 7 8 6 7 3 8 223000
Метрогородок ВАО 6 7 9 6 5 2 7 252000
Новогиреево ВАО 6 6 6 6 6 4 8 276000
Северное Измайлово ВАО 6 7 7 6 6 3 10 226000
Москворечье-Сабурово ЮАО 6 6 7 6 6 4 6 250000
Нагатино-Садовники ЮАО 6 5 7 6 6 5 7 265000
Орехово-Борисово Северное ЮАО 6 7 8 6 6 6 6 241000
Орехово-Борисово Южное ЮАО 6 7 8 6 6 6 6 241000
Зюзино ЮЗАО 6 6 6 6 6 3 8 260000
Можайский ЗАО 6 6 6 6 7 4 8 270000
Южное Тушино СЗАО 6 7 7 6 6 4 8 246000
Беговой САО 6 5 4 7 7 4 6 352000
Войковский САО 6 5 6 7 7 3 5 290000
Савёловский САО 6 4 2 7 6 3 3 310000
Богородское ВАО 6 6 7 7 6 3 8 252000
Донской ЮАО 6 4 5 7 7 5 3 290000
Нагорный ЮАО 6 6 6 7 7 4 5 260000
Кунцево ЗАО 6 7 8 7 7 5 7 280000
Замоскворечье ЦАО 6 5 5 8 9 10 2 503000
Мещанский ЦАО 6 5 4 8 9 9 2 1500000
Дорогомилово ЗАО 6 5 7 8 8 8 3 360000
Восточное Дегунино САО 5 5 4 4 4 2 7 230000
Дмитровский САО 5 5 4 4 4 2 7 239000
Рязанский ЮВАО 5 4 4 4 5 3 8 228000
Бескудниковский САО 5 6 5 5 5 2 9 225000
Бибирево СВАО 5 6 5 5 5 2 7 243000
Бутырский СВАО 5 5 4 5 5 3 7 230000
Вешняки ВАО 5 6 7 5 5 3 9 300000
Перово ВАО 5 5 6 5 6 4 9 218000
Южнопортовый ЮВАО 5 3 3 5 6 4 6 310000
Братеево ЮАО 5 6 7 5 5 3 5 250000
Зябликово ЮАО 5 6 5 5 5 2 6 236000
Чертаново Северное ЮАО 5 7 7 5 6 4 5 236000
Соколиная гора ВАО 5 4 5 6 6 4 7 230000
Даниловский ЮАО 5 3 5 6 7 6 4 302000
Басманный ЦАО 5 4 4 7 8 9 3 700000
Таганский ЦАО 5 4 5 7 8 9 2 800000
Кузьминки ЮВАО 4 5 7 2 5 5 10 230000
Марьино ЮВАО 4 4 6 2 6 3 9 234000
Выхино-Жулебино ЮВАО 4 5 6 3 5 3 9 219000
Текстильщики ЮВАО 4 3 4 3 5 3 8 245000
Бирюлёво Восточное ЮАО 4 5 6 3 3 2 6 216000
Западное Дегунино САО 4 5 4 4 4 2 8 255000
Нижегородский ЮВАО 4 3 3 4 5 3 7 210000
Чертаново Центральное ЮАО 4 6 6 4 5 3 6 236000
Чертаново Южное ЮАО 4 7 7 4 5 3 6 236000
Лефортово ЮВАО 4 4 5 6 6 6 5 300000
Пресненский ЦАО 4 4 5 7 9 9 3 424000
Тверской ЦАО 4 4 3 8 9 10 1 520000
Арбат ЦАО 4 5 2 9 9 10 1 516000
Люблино ЮВАО 3 3 5 1 4 3 9 225000
Печатники ЮВАО 3 2 4 2 3 2 8 215000
Бирюлёво Западное ЮАО 3 5 5 2 2 2 5 207000
Гольяново ВАО 3 5 7 3 4 3 9 215000
Красносельский ЦАО 3 3 3 5 7 8 4 407000
Капотня ЮВАО 2 1 3 1 2 1 4 204000
Edit

Pub: 21 Oct 2025 18:03 UTC

Views: 118