Ca$h Kid Store List
All fees are listed for payments made via cryptocurrency. If other payment methods are preferred, an additional 5% fee will apply.
I also offer the option to handle custom stores at a rate of 25-30%, subject to agreement.
Announcements Submit an order Service vouches Contact
STORE LIST NAVIGATION:
AMAZON
Store | Price Limit | Item Limit | Timeframe (days) | Fee | Country (WW=WORLDWIDE) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com | $10,000 | 5 | Up to 3 | 20% | Worldwide | Items shipped by Amazon. |
Amazon.ca | $10,000 | 5 | Up to 3 | 20% | Worldwide | Items shipped by Amazon. |
Amazon.com.au | $10,000 | 5 | Up to 3 | 20% | Worldwide | Items shipped by Amazon. |
Amazon.ae | €2,000 | 5 | Up to 3 | 20% | Worldwide | Items shipped by Amazon. |
Amazon.it | €5,000 | 5 | Up to 3 | 25% | Worldwide | Items shipped by Amazon. |
Amazon.co.uk | €5,000 | 5 | Up to 3 | 20% | Worldwide | Items shipped by Amazon. |
Amazon.es | €5,000 | 5 | Up to 3 | 25% | Worldwide | Items shipped by Amazon. |
Amazon.fr | €1,500 | 5 | Up to 3 | 25% | Worldwide | Items shipped by Amazon. |
Amazon.de | €2,000 | 5 | Up to 3 | 25% | Worldwide | Items shipped by Amazon. |
Amazon.nl | €1,000 | 5 | Up to 3 | 25% | Worldwide | Items shipped by Amazon. |
Amazon.com.be | €1,500 | 5 | Up to 3 | 25% | Worldwide | Items shipped by Amazon. |
PAYPAL CLAIMS
Store | Price Limit | Item Limit | Timeframe (days) | Fee | Country (WW=WORLDWIDE) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr Porter | ∞ | ∞ | Up to 21 | 10-25% | Worldwide | Ask me on Telegram. |
Home Depot | ∞ | ∞ | Up to 21 | 10-25% | Worldwide | Ask me on Telegram. |
Walmart | ∞ | ∞ | Up to 21 | 10-25% | Worldwide | Ask me on Telegram. |
Currys UK | ∞ | ∞ | Up to 21 | 10-25% | UK | Ask me on Telegram. |
Canada Goose | ∞ | ∞ | Up to 21 | 10-25% | Worldwide | Ask me on Telegram. |
Moncler | ∞ | ∞ | Up to 21 | 10-25% | Worldwide | Ask me on Telegram. |
Any custom store | ∞ | ∞ | Up to 21 | 10-25% | Worldwide | Ask me on Telegram. |
USA & CA ELECTRONIC STORES
Store | Price Limit | Item Limit | Timeframe (days) | Fee | Country (WW=WORLDWIDE) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple.com | $5,000 | 2 | Up to 5 | 20% | USA & CA | Replacement only. |
Samsung.com | $5,000 | 2 | Up to 5 | 20% | USA | |
Lenovo.com | $5,000 | 1 | Up to 3 | 15% | USA & CA | Replacement only. |
Bang & Olufsen | $1,000 | 3 | Up to 21 | 25% | USA & CA | |
Braun.com | $500 | 1 | Up to 5 | 20% | USA | |
Gazelle.com | $2,000 | 1 | Up to 30 | 25% | USA | |
Hsn.com | $800 | 1 | Up to 3 | 20% | USA | |
Nikon.com | $5,000 | 3 | Up to 30 | 25% | USA & CA | |
Ring.com | $10,000 | 3 | Up to 5 | 20% | USA & CA | |
Sonos.com | $1,000 | 3 | Up to 14 | 25% | USA & CA | |
Dyson.com | $1,000 | 3 | Up to 21 | 25% | USA & CA | |
Philips Hue | $1,000 | 3 | Up to 14 | 20% | USA & CA | |
TikTok | $2,000 | 3 | Up to 21 | 25% | USA | |
PayPal Claim | ∞ | ∞ | Up to 21 | 10-25% | Worldwide | Any store. |
USA & CA CLOTHING / OTHER STORES
Store | Price Limit | Item Limit | Timeframe (days) | Fee | Country (WW=WORLDWIDE) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1800Flowers | $500 | 3 | Up to 3 | 20% | USA | Hot store. |
Casper | $10,000 | 3 | Up to 5 | 20% | USA & CA | |
Saks Fifth Avenue | $10,000 | 10 | Up to 21 | 20% | USA & CA | |
Arcteryx | $3,000 | 10 | Up to 14 | 20% | USA & CA | |
Canada Goose | $2,000 | 1 | Up to 14 | 25% | USA & CA | |
Amazon Fresh | $500 | 30 | Up to 5 | 20% | USA & CA | |
Polo Ralph Lauren | $10,000 | 10 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Lululemon | $10,000 | 10 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Everlane | $10,000 | 10 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Finishline | $500 | 10 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Zara | $10,000 | 10 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Abercrombie & Fitch | $10,000 | 10 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Hollister | $10,000 | 10 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Fragrance NET | $500 | 5 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Zappos | $500 | 10 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Uniqlo | $800 | 10 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Ray-Ban | $2,000 | 4 | Up to 7 | 15% | USA & CA | |
Victoria's Secret | $10,000 | 10 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Prada | $5,000 | 10 | Up to 18 | 20% | USA & CA | |
Nordstrom | $800 | 10 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
J. Crew | $10,000 | 10 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Macy's | $800 | 10 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Wayfair | $2,500 | 10 | Up to 5 | 20% | USA & CA | |
Beis Travel | $1,000 | 10 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Monos | $2,000 | 10 | Up to 10 | 15% | USA & CA | |
Pottery Barn | $4,000 | 10 | Up to 10 | 20% | USA & CA | |
Ruggable | $4,000 | 10 | Up to 10 | 20% | USA & CA | |
Gymshark | $5,000 | 10 | Up to 10 | 15% | USA & CA | |
H&M | $5,000 | 10 | Up to 10 | 15% | USA & CA | |
Helly Hansen | $1,000 | 10 | Up to 21 | 15% | USA & CA | |
Hugo Boss | $1,000 | 10 | Up to 21 | 15% | USA & CA | |
Bird Dogs | $2,500 | 10 | Up to 7 | 15% | USA & CA | |
Benchmade | $1,000 | 10 | Up to 7 | 15% | USA & CA | |
Boody | $2,500 | 5 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Crunchyroll | $1,000 | 10 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Fresh Clean Tees | $2,500 | 10 | Up to 7 | 15% | USA & CA | |
Kizik | $750 | 10 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Marine Layer | $2,500 | 30 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Melinda Maria | $2,500 | 30 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Nike | $800 | 5 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Pretty Little Thing | $2,500 | 30 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Princess Polly | $2,500 | 30 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
REI | $500 | 5 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Rails | $2,500 | 30 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Sephora | $500 | 5 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Ten Thousand | $2,500 | 30 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Toad & Co | $2,500 | 30 | Up to 3 | 15% | USA & CA | |
Kohl's | $2,000 | 10 | Up to 4 | 15% | USA & CA | |
47Brand | $1,000 | 15 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Alex Crane | $1,500 | 10 | Up to 7 | 15% | USA & CA | |
Allbirds | $1,500 | 10 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Ana Luisa | $2,000 | 15 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
CBS Deals | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Normal Brand | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Olukai | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Portland Leather | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Public REC | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
COS | $1,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Champion | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Dagne Dover | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Fanatics | $1,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Great Big Canvas | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Kotn | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Kulani Kinis | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Levi's | $1,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Lulus | $1,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Make Up by Mario | $1,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
NBA | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
NFL | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
MLB | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
NHL | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Nearly Natural | $1,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Puma | $1,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Sergio Tacchini | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Sol De Janeiro | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Taft Clothing | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
TenTree | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Tombolo | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Tropic Feel | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Tula Skincare | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Unbound Merino | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
W&P | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Oradina | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
TeckWrap | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Clove | $2,000 | 50 | Up to 14 | 15% | USA & CA | |
Crocs | $2,000 | 50 | Up to 14 | 15% | USA & CA | |
Eddie Bauer | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Fabletics | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Fair Harbor | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Glasses USA | $1,500 | 5 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Gunnar | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Hotel Collection | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Hourglass | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Koio | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Lems Shoes | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Lovesac | $10,000 | 50 | Up to 14 | 20% | USA & CA | |
Mack Weldon | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Mandala Scrubs | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Melin | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Mockingbird | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Nectar Sleep | $5,000 | 1 | Up to 14 | 20% | USA & CA | |
Onia | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Onsen | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Primary | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Rest Duvet | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Skims | $2,000 | 50 | Up to 14 | 15% | USA & CA | |
Skip Hop | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Tortuga Backpacks | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Vessi | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Ariat | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Banana Republic | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Brooks Brothers | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Callaway Golf | $5,000 | 1 | Up to 21 | 20% | USA & CA | |
Casabrews | $7,000 | 1 | Up to 21 | 20% | USA & CA | |
Fleet Feet | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Montec Wear | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Moscot | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
My Pillow | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Purple Brand | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Thursday Boots | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Tie Bar | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Kurt Geiger | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
William Painter | $5,000 | 50 | Up to 5 | 15% | USA & CA | |
Wilson | $2,000 | 50 | Up to 30 | 15% | USA & CA |
EU & UK ELECTRONIC STORES
Store | Price Limit | Item Limit | Timeframe (days) | Fee | Country (WW=WORLDWIDE) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bol.com | €5,000 | 10 | Up to 10 | 20% | NL & BE | Only items shipped by BOL. |
Lenovo | €5,000 | 1 | Up to 21 | 20% | EU | |
Apple | €5,000 | 10 | Up to 21 | 30% | EU | Ask before ordering. |
Bose | €5,000 | 20 | Up to 21 | 20% | EU & UK | Ask before ordering. |
Bowers & Wilkins | €5,000 | 20 | Up to 21 | 20% | EU & UK | Ask before ordering. |
Canon | €5,000 | 20 | Up to 30 | 20% | EU & UK | Ask before ordering. |
SharkClean | €5,000 | 20 | Up to 21 | 20% | EU & UK | Ask before ordering. |
Ninja | €5,000 | 20 | Up to 21 | 20% | EU & UK | Ask before ordering. |
Tineco | €5,000 | 20 | Up to 30 | 20% | EU & UK | Ask before ordering. |
Ring | €5,000 | 20 | Up to 14 | 20% | EU & UK | |
Dyson | €5,000 | 20 | Up to 14 | 25% | EU & UK | |
HP | €5,000 | 10 | Up to 14 | 25% | EU | Ask before ordering. |
Dell | €5,000 | 10 | Up to 14 | 25% | EU | Ask before ordering. |
EU & UK CLOTHING / OTHER STORES
Store | Price Limit | Item Limit | Timeframe (days) | Fee | Country (WW=WORLDWIDE) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
ASOS | €1500 | 20 | Up to 10 | 25% | EU & UK | Only items under 150 EUR. |
Arcteryx | €3,000 | 10 | Up to 14 | 20% | EU & UK | |
Zara | €5,000 | 20 | Up to 14 | 20% | EU & UK | |
Abercrombie & Fitch | €5,000 | 20 | Up to 5 | 15% | EU & UK | |
JD SPORTS | €1,000 | 10 | Up to 10 | 15% | EU & UK | |
Hollister | €5,000 | 20 | Up to 5 | 15% | EU & UK | |
Nike | €1,000 | 10 | Up to 14 | 20% | EU & UK | |
Adidas | €1,000 | 10 | Up to 14 | 20% | EU & UK | |
Emma Sleep | €2,000 | 1 | Up to 10 | 25% | EU | Ask before ordering. |
La Redoute | €2,000 | 20 | Up to 10 | 25% | EU | Ask before ordering. |
Mango | €1,500 | 20 | Up to 10 | 25% | EU & UK | |
On-Running | €1,500 | 20 | Up to 21 | 25% | EU & UK | |
COS | €1,500 | 20 | Up to 21 | 25% | EU | |
Bravissimo | €1,500 | 20 | Up to 21 | 25% | EU | |
Zalando | €2,000 | 20 | Up to 21 | 25% | EU | |
Gymshark | €2,000 | 20 | Up to 14 | 25% | EU & UK | |
J. Crew | €2,000 | 20 | Up to 3 | 25% | EU & UK | |
Victoria's Secret | €2,000 | 20 | Up to 3 | 25% | EU & UK | |
Lululemon | €3,000 | 20 | Up to 18 | 20% | EU & UK | |
Reima | €2,000 | 20 | Up to 3 | 25% | EU & UK | |
Axel Arigato | €3,000 | 20 | Up to 18 | 25% | EU & UK | |
AboutYou | €1,000 | 20 | Up to 18 | 25% | EU & UK | |
Ray-Ban | €1,000 | 20 | Up to 14 | 25% | EU & UK | |
MisterSpex | €1,000 | 20 | Up to 14 | 25% | EU & UK | |
Wayfair | €1,000 | 20 | Up to 10 | 25% | EU & UK | |
Free People | €3,000 | 20 | Up to 10 | 25% | EU & UK | |
Dr. Martens | €3,000 | 20 | Up to 10 | 25% | EU & UK | |
Hoka | €2,000 | 20 | Up to 14 | 25% | EU & UK | |
Patagonia | €3,000 | 20 | Up to 21 | 25% | EU & UK | |
Crocs | €1,000 | 20 | Up to 14 | 25% | EU & UK | |
H&M | €1,500 | 20 | Up to 14 | 25% | EU & UK |
Custom Stores
The list of stores is constantly updated and subject to change. New stores are regularly added, while others may be removed