Cute Stats
5727 users | 4238512 proompts | 64532 IPs | 133.707b tokens | US$188123.71 cost
User | Prompts | IPs | Usage | |
---|---|---|---|---|
1. Anonymous | ...f72ce | 5001 proompts | 4 IPs | 1.094b ($1469.15) tokens |
2. Anonymous | ...ca2fa | 11254 proompts | 23 IPs | 1.058b ($1445.60) tokens |
3. Anonymous | ...240ac | 6064 proompts | 22 IPs | 949.44m ($1139.83) tokens |
4. Anonymous | ...c91d9 | 8791 proompts | 54 IPs | 934.26m ($1207.52) tokens |
5. Anonymous | ...ecfe9 | 14907 proompts | 44 IPs | 830.81m ($1150.87) tokens |
6. Anonymous | ...ece74 | 7407 proompts | 352 IPs | 815.90m ($1109.93) tokens |
7. Anonymous | ...62f40 | 4346 proompts | 25 IPs | 794.94m ($1028.91) tokens |
8. Anonymous | ...4d8d5 | 1822 proompts | 33 IPs | 724.73m ($938.95) tokens |
9. |
...4c558 | 14238 proompts | 59 IPs | 709.21m ($947.69) tokens |
10. Anonymous | ...197d6 | 6814 proompts | 71 IPs | 698.92m ($916.63) tokens |
11. Anonymous | ...88e34 | 8938 proompts | 44 IPs | 697.17m ($1066.61) tokens |
12. Anonymous | ...f470c | 11768 proompts | 19 IPs | 689.52m ($1082.86) tokens |
13. Anonymous | ...51eda | 4272 proompts | 33 IPs | 670.32m ($907.42) tokens |
14. Anonymous | ...5f713 | 3406 proompts | 20 IPs | 640.64m ($832.93) tokens |
15. Anonymous | ...d1d6d | 6379 proompts | 33 IPs | 623.54m ($855.80) tokens |
16. Anonymous | ...e746e | 7636 proompts | 20 IPs | 601.54m ($811.50) tokens |
17. Anonymous | ...45f0d | 9148 proompts | 22 IPs | 579.52m ($884.44) tokens |
18. Anonymous | ...d5381 | 5844 proompts | 23 IPs | 575.02m ($712.22) tokens |
19. Anonymous | ...5ecf7 | 5502 proompts | 60 IPs | 567.24m ($796.94) tokens |
20. Anonymous | ...c7d20 | 7228 proompts | 20 IPs | 561.62m ($782.89) tokens |
21. Anonymous | ...1d9ce | 7731 proompts | 122 IPs | 538.34m ($812.49) tokens |
22. Anonymous | ...953e3 | 5021 proompts | 117 IPs | 520.48m ($692.65) tokens |
23. Anonymous | ...b0233 | 3976 proompts | 7 IPs | 519.53m ($705.57) tokens |
24. Anonymous | ...76f45 | 4410 proompts | 17 IPs | 515.11m ($629.12) tokens |
25. Anonymous | ...4f512 | 7283 proompts | 22 IPs | 515.05m ($825.73) tokens |
26. Anonymous | ...1f7ac | 5618 proompts | 10 IPs | 513.84m ($676.21) tokens |
27. Anonymous | ...d90f4 | 5378 proompts | 29 IPs | 489.90m ($672.04) tokens |
28. Anonymous | ...f41f9 | 7521 proompts | 167 IPs | 472.82m ($704.10) tokens |
29. Anonymous | ...da2b5 | 8046 proompts | 215 IPs | 468.04m ($636.47) tokens |
30. Anonymous | ...660f7 | 7444 proompts | 70 IPs | 467.52m ($658.50) tokens |
31. Anonymous | ...eb91e | 7016 proompts | 42 IPs | 443.32m ($716.41) tokens |
32. Anonymous | ...e778d | 7510 proompts | 40 IPs | 440.11m ($642.20) tokens |
33. Anonymous | ...eb20e | 7902 proompts | 1 IPs | 439.78m ($726.66) tokens |
34. Anonymous | ...de73d | 3439 proompts | 20 IPs | 437.49m ($527.11) tokens |
35. Anonymous | ...0e196 | 4773 proompts | 18 IPs | 437.21m ($574.38) tokens |
36. Anonymous | ...ff51a | 7919 proompts | 18 IPs | 422.37m ($596.50) tokens |
37. Anonymous | ...473ca | 12576 proompts | 14 IPs | 416.67m ($550.66) tokens |
38. Anonymous | ...59fa2 | 3259 proompts | 69 IPs | 412.61m ($589.67) tokens |
39. Anonymous | ...81aaf | 9690 proompts | 60 IPs | 406.81m ($597.78) tokens |
40. Anonymous | ...87f44 | 8546 proompts | 20 IPs | 406.27m ($531.84) tokens |
41. Anonymous | ...c82cf | 8516 proompts | 38 IPs | 405.49m ($598.42) tokens |
42. Anonymous | ...02b92 | 6521 proompts | 2 IPs | 403.63m ($583.98) tokens |
43. Anonymous | ...fba72 | 7008 proompts | 23 IPs | 403.18m ($575.07) tokens |
44. Anonymous | ...e8738 | 3875 proompts | 12 IPs | 402.57m ($583.62) tokens |
45. Anonymous | ...df24d | 5165 proompts | 69 IPs | 397.04m ($538.43) tokens |
46. Anonymous | ...63ade | 5701 proompts | 21 IPs | 391.44m ($588.58) tokens |
47. Anonymous | ...8ecdf | 9108 proompts | 6 IPs | 390.20m ($495.97) tokens |
48. Anonymous | ...8d735 | 5556 proompts | 49 IPs | 387.17m ($543.60) tokens |
49. Anonymous | ...4271d | 2156 proompts | 21 IPs | 373.32m ($525.24) tokens |
50. Anonymous | ...afbd1 | 13313 proompts | 41 IPs | 371.43m ($225.15) tokens |
51. Anonymous | ...beaec | 10241 proompts | 13 IPs | 371.17m ($349.56) tokens |
52. Anonymous | ...763be | 5304 proompts | 1 IPs | 370.50m ($553.34) tokens |
53. Anonymous | ...8d7ed | 6695 proompts | 29 IPs | 369.48m ($527.13) tokens |
54. Anonymous | ...3b8dc | 1479 proompts | 7 IPs | 361.51m ($469.25) tokens |
55. Anonymous | ...fbf87 | 12162 proompts | 37 IPs | 361.10m ($563.14) tokens |
56. Anonymous | ...06d37 | 6534 proompts | 43 IPs | 354.75m ($413.55) tokens |
57. Anonymous | ...8ffa8 | 5960 proompts | 13 IPs | 351.06m ($512.33) tokens |
58. Anonymous | ...7e4ed | 4439 proompts | 39 IPs | 349.52m ($476.69) tokens |
59. Anonymous | ...1b5d6 | 6530 proompts | 1350 IPs | 347.94m ($559.27) tokens |
60. Anonymous | ...4379d | 9932 proompts | 39 IPs | 343.50m ($404.90) tokens |
61. Anonymous | ...13721 | 3191 proompts | 20 IPs | 330.99m ($434.71) tokens |
62. Anonymous | ...941d9 | 2139 proompts | 149 IPs | 330.17m ($452.42) tokens |
63. Anonymous | ...978cd | 4423 proompts | 3 IPs | 324.10m ($356.42) tokens |
64. Anonymous | ...27a47 | 2156 proompts | 29 IPs | 321.95m ($444.97) tokens |
65. Anonymous | ...64a7a | 913 proompts | 16 IPs | 321.15m ($412.57) tokens |
66. Anonymous | ...1c98d | 4687 proompts | 71 IPs | 320.10m ($410.63) tokens |
67. Anonymous | ...f44ce | 5114 proompts | 25 IPs | 318.53m ($447.73) tokens |
68. Anonymous | ...635b2 | 6173 proompts | 31 IPs | 316.04m ($421.15) tokens |
69. Anonymous | ...5caae | 6198 proompts | 51 IPs | 313.45m ($425.57) tokens |
70. Anonymous | ...4d722 | 2912 proompts | 18 IPs | 302.06m ($381.39) tokens |
71. Anonymous | ...1ccac | 5213 proompts | 32 IPs | 301.33m ($446.04) tokens |
72. Anonymous | ...49925 | 5139 proompts | 8 IPs | 299.05m ($450.76) tokens |
73. Anonymous | ...ea5e3 | 2777 proompts | 16 IPs | 298.53m ($401.24) tokens |
74. Anonymous | ...2a604 | 2564 proompts | 12 IPs | 297.28m ($397.95) tokens |
75. Anonymous | ...1f615 | 5139 proompts | 8 IPs | 296.66m ($447.26) tokens |
76. Anonymous | ...87331 | 4138 proompts | 33 IPs | 295.97m ($429.57) tokens |
77. Anonymous | ...c99a1 | 9317 proompts | 64 IPs | 292.62m ($543.21) tokens |
78. Anonymous | ...89a86 | 7937 proompts | 22 IPs | 292.33m ($388.30) tokens |
79. Anonymous | ...5f17d | 3483 proompts | 5 IPs | 291.84m ($459.50) tokens |
80. Anonymous | ...0bbe7 | 5364 proompts | 25 IPs | 290.75m ($154.06) tokens |
81. Anonymous | ...1664f | 14129 proompts | 58 IPs | 288.55m ($375.59) tokens |
82. Anonymous | ...db161 | 5023 proompts | 10 IPs | 286.29m ($383.64) tokens |
83. Anonymous | ...d8cc7 | 2944 proompts | 14 IPs | 284.25m ($400.55) tokens |
84. Anonymous | ...5ee52 | 4697 proompts | 19 IPs | 281.93m ($439.60) tokens |
85. Anonymous | ...f0f16 | 1240 proompts | 124 IPs | 278.95m ($367.93) tokens |
86. Anonymous | ...319fd | 4147 proompts | 77 IPs | 278.61m ($431.87) tokens |
87. Anonymous | ...389eb | 7228 proompts | 54 IPs | 278.51m ($400.84) tokens |
88. Anonymous | ...cd4db | 5315 proompts | 49 IPs | 276.70m ($441.04) tokens |
89. Anonymous | ...3022d | 3695 proompts | 25 IPs | 275.71m ($380.36) tokens |
90. Anonymous | ...d09df | 2524 proompts | 32 IPs | 275.30m ($376.28) tokens |
91. Anonymous | ...cbde7 | 3085 proompts | 42 IPs | 274.24m ($369.20) tokens |
92. Anonymous | ...0bb17 | 5291 proompts | 35 IPs | 271.20m ($424.37) tokens |
93. Anonymous | ...51985 | 8038 proompts | 79 IPs | 270.92m ($465.55) tokens |
94. Anonymous | ...08edd | 3133 proompts | 3 IPs | 270.36m ($378.04) tokens |
95. Anonymous | ...2e5f4 | 2129 proompts | 37 IPs | 269.53m ($361.45) tokens |
96. Anonymous | ...da7e7 | 2427 proompts | 10 IPs | 266.20m ($301.98) tokens |
97. Anonymous | ...4d1bf | 3716 proompts | 71 IPs | 265.87m ($387.52) tokens |
98. Anonymous | ...450dd | 1621 proompts | 5 IPs | 265.14m ($361.78) tokens |
99. Anonymous | ...8cb99 | 10603 proompts | 14 IPs | 264.55m ($446.96) tokens |
100.Anonymous | ...94e7c | 3479 proompts | 77 IPs | 261.51m ($335.46) tokens |
101.Anonymous | ...b0de6 | 3888 proompts | 39 IPs | 260.21m ($379.34) tokens |
102.Anonymous | ...35fa8 | 4802 proompts | 8 IPs | 258.02m ($393.13) tokens |
103.Anonymous | ...13093 | 1718 proompts | 38 IPs | 255.96m ($334.13) tokens |
104.Anonymous | ...57885 | 2313 proompts | 3 IPs | 254.24m ($360.52) tokens |
105.Anonymous | ...f71c5 | 8820 proompts | 78 IPs | 253.78m ($436.04) tokens |
106.Anonymous | ...138b2 | 6682 proompts | 20 IPs | 253.42m ($375.39) tokens |
107.Anonymous | ...9aad8 | 6091 proompts | 7 IPs | 253.41m ($396.85) tokens |
108. |
...6aa39 | 6967 proompts | 66 IPs | 253.05m ($592.76) tokens |
109.Anonymous | ...5c341 | 3815 proompts | 25 IPs | 252.89m ($380.37) tokens |
110.Anonymous | ...f4965 | 8336 proompts | 52 IPs | 252.43m ($377.11) tokens |
111.Anonymous | ...d078b | 6096 proompts | 38 IPs | 252.29m ($424.41) tokens |
112.Anonymous | ...23fa2 | 4278 proompts | 112 IPs | 251.96m ($348.21) tokens |
113.Anonymous | ...a7db0 | 3986 proompts | 61 IPs | 251.18m ($373.30) tokens |
114.Anonymous | ...faef3 | 3926 proompts | 12 IPs | 248.29m ($370.07) tokens |
115.Anonymous | ...fb1ca | 4886 proompts | 14 IPs | 246.82m ($351.57) tokens |
116.Anonymous | ...8e71b | 3423 proompts | 48 IPs | 245.68m ($447.25) tokens |
117.Anonymous | ...b9077 | 4922 proompts | 5 IPs | 245.54m ($371.85) tokens |
118.Anonymous | ...6e90d | 7419 proompts | 12 IPs | 245.18m ($358.12) tokens |
119.Anonymous | ...61eb3 | 1014 proompts | 39 IPs | 242.77m ($296.09) tokens |
120.Anonymous | ...178ca | 2089 proompts | 132 IPs | 239.10m ($318.49) tokens |
121.Anonymous | ...fbae4 | 6320 proompts | 82 IPs | 238.61m ($434.75) tokens |
122.Anonymous | ...2192f | 4214 proompts | 58 IPs | 238.43m ($341.75) tokens |
123.Anonymous | ...24795 | 13638 proompts | 62 IPs | 234.35m ($148.34) tokens |
124.Anonymous | ...051be | 9353 proompts | 7 IPs | 234.30m ($324.93) tokens |
125.Anonymous | ...c91ca | 1652 proompts | 6 IPs | 229.82m ($319.06) tokens |
126.Anonymous | ...a0adf | 3564 proompts | 10 IPs | 229.64m ($336.90) tokens |
127.Anonymous | ...44425 | 2229 proompts | 29 IPs | 227.60m ($318.51) tokens |
128.Anonymous | ...c6b7a | 8913 proompts | 70 IPs | 226.62m ($316.64) tokens |
129.Anonymous | ...590e9 | 3262 proompts | 85 IPs | 225.37m ($329.18) tokens |
130.Anonymous | ...f3454 | 2947 proompts | 6 IPs | 224.51m ($301.50) tokens |
131.Anonymous | ...43a1a | 3332 proompts | 2 IPs | 224.09m ($322.34) tokens |
132.Anonymous | ...a1e78 | 4219 proompts | 12 IPs | 224.09m ($341.24) tokens |
133.Anonymous | ...1efee | 2622 proompts | 11 IPs | 222.56m ($321.52) tokens |
134.Anonymous | ...ebe59 | 3510 proompts | 38 IPs | 220.52m ($314.82) tokens |
135.Anonymous | ...98ad1 | 3363 proompts | 19 IPs | 220.09m ($308.54) tokens |
136.Anonymous | ...90b56 | 6412 proompts | 30 IPs | 219.90m ($305.95) tokens |
137.Anonymous | ...cb60e | 4747 proompts | 2 IPs | 219.20m ($308.63) tokens |
138.Anonymous | ...5ebb6 | 4710 proompts | 41 IPs | 218.70m ($265.77) tokens |
139.Anonymous | ...f69f2 | 2976 proompts | 12 IPs | 217.73m ($288.10) tokens |
140.Anonymous | ...6a4c0 | 9757 proompts | 374 IPs | 217.72m ($353.72) tokens |
141. |
...b29a6 | 2498 proompts | 1 IPs | 216.94m ($267.13) tokens |
142.Anonymous | ...770d7 | 3899 proompts | 3 IPs | 216.42m ($391.03) tokens |
143.Anonymous | ...bf0e5 | 1317 proompts | 1 IPs | 215.61m ($281.40) tokens |
144.Anonymous | ...3d241 | 4759 proompts | 37 IPs | 215.07m ($304.32) tokens |
145.Anonymous | ...9818a | 5751 proompts | 1 IPs | 214.00m ($361.80) tokens |
146.Anonymous | ...c2bb4 | 2801 proompts | 90 IPs | 213.34m ($307.17) tokens |
147.Anonymous | ...6190e | 4443 proompts | 42 IPs | 212.37m ($383.19) tokens |
148.Anonymous | ...6f38f | 3722 proompts | 59 IPs | 212.34m ($289.48) tokens |
149.Anonymous | ...f2ecd | 7697 proompts | 100 IPs | 211.68m ($992.22) tokens |
150.Anonymous | ...8e23e | 2913 proompts | 9 IPs | 207.08m ($59.82) tokens |
151.Anonymous | ...76183 | 5478 proompts | 616 IPs | 206.92m ($268.90) tokens |
152.Anonymous | ...47eb8 | 4400 proompts | 10 IPs | 206.24m ($297.91) tokens |
153.Anonymous | ...32495 | 4069 proompts | 16 IPs | 204.03m ($283.39) tokens |
154.Anonymous | ...d4902 | 2945 proompts | 31 IPs | 203.71m ($289.75) tokens |
155.Anonymous | ...aeca7 | 3074 proompts | 5 IPs | 203.51m ($210.63) tokens |
156.Anonymous | ...69acf | 6968 proompts | 19 IPs | 202.16m ($241.63) tokens |
157.Anonymous | ...6f980 | 1251 proompts | 5 IPs | 202.02m ($263.85) tokens |
158.Anonymous | ...0547d | 4718 proompts | 407 IPs | 200.55m ($282.76) tokens |
159.Anonymous | ...16545 | 2677 proompts | 76 IPs | 200.55m ($274.53) tokens |
160.Anonymous | ...d1c3c | 5739 proompts | 8 IPs | 196.61m ($273.51) tokens |
161.Anonymous | ...82212 | 3179 proompts | 85 IPs | 196.58m ($257.70) tokens |
162.Anonymous | ...97d46 | 5657 proompts | 83 IPs | 196.57m ($312.36) tokens |
163.Anonymous | ...32b68 | 8341 proompts | 9 IPs | 195.57m ($337.85) tokens |
164.Anonymous | ...17c3b | 6403 proompts | 78 IPs | 195.43m ($349.05) tokens |
165.Anonymous | ...075e9 | 2437 proompts | 16 IPs | 195.26m ($273.95) tokens |
166.Anonymous | ...4fc43 | 5731 proompts | 22 IPs | 193.11m ($275.09) tokens |
167.Anonymous | ...47b1c | 1670 proompts | 6 IPs | 192.23m ($257.53) tokens |
168.Anonymous | ...02a9a | 2545 proompts | 14 IPs | 189.95m ($308.00) tokens |
169.Anonymous | ...b7644 | 7118 proompts | 39 IPs | 188.55m ($258.04) tokens |
170.Anonymous | ...445aa | 2117 proompts | 15 IPs | 187.97m ($265.49) tokens |
171.Anonymous | ...6c9cd | 9042 proompts | 137 IPs | 187.15m ($274.27) tokens |
172.Anonymous | ...c22cd | 3636 proompts | 69 IPs | 186.32m ($286.61) tokens |
173.Anonymous | ...827e7 | 3680 proompts | 9 IPs | 185.98m ($264.59) tokens |
174.Anonymous | ...53271 | 3053 proompts | 42 IPs | 185.96m ($264.84) tokens |
175.Anonymous | ...88b46 | 3398 proompts | 13 IPs | 182.59m ($256.30) tokens |
176.Anonymous | ...ddb75 | 5857 proompts | 132 IPs | 182.18m ($300.64) tokens |
177.Anonymous | ...5ef81 | 1808 proompts | 15 IPs | 181.38m ($246.92) tokens |
178.Anonymous | ...baf79 | 4148 proompts | 90 IPs | 181.28m ($256.02) tokens |
179.Anonymous | ...99fbf | 5383 proompts | 10 IPs | 180.96m ($277.46) tokens |
180.Anonymous | ...6d0e5 | 10619 proompts | 9 IPs | 179.99m ($323.54) tokens |
181.Anonymous | ...bff14 | 3094 proompts | 2 IPs | 178.77m ($271.76) tokens |
182.Anonymous | ...b70eb | 7273 proompts | 31 IPs | 178.71m ($261.37) tokens |
183.Anonymous | ...a4f4c | 3341 proompts | 45 IPs | 177.77m ($286.93) tokens |
184.Anonymous | ...a07b4 | 3533 proompts | 89 IPs | 176.68m ($175.24) tokens |
185.Anonymous | ...59d4b | 8849 proompts | 16 IPs | 176.64m ($110.05) tokens |
186.Anonymous | ...0d25e | 2959 proompts | 2 IPs | 175.38m ($241.98) tokens |
187.Anonymous | ...f9b64 | 2634 proompts | 2 IPs | 174.59m ($272.67) tokens |
188.Anonymous | ...f7f65 | 3983 proompts | 223 IPs | 174.08m ($253.18) tokens |
189.Anonymous | ...be9bc | 3957 proompts | 11 IPs | 170.63m ($268.56) tokens |
190.Anonymous | ...50cae | 3010 proompts | 50 IPs | 170.63m ($250.85) tokens |
191.Anonymous | ...8f3bd | 2443 proompts | 34 IPs | 170.05m ($240.02) tokens |
192.Anonymous | ...44b50 | 3874 proompts | 33 IPs | 168.66m ($258.85) tokens |
193.Anonymous | ...7f219 | 2801 proompts | 17 IPs | 168.04m ($264.57) tokens |
194.Anonymous | ...47abf | 5145 proompts | 41 IPs | 167.93m ($140.61) tokens |
195.Anonymous | ...ef912 | 2971 proompts | 2 IPs | 167.90m ($251.04) tokens |
196.Anonymous | ...74b0c | 6466 proompts | 31 IPs | 166.76m ($311.06) tokens |
197.Anonymous | ...a864b | 4086 proompts | 43 IPs | 166.53m ($232.93) tokens |
198.Anonymous | ...90fb8 | 2589 proompts | 11 IPs | 166.22m ($255.28) tokens |
199.Anonymous | ...9f57a | 4642 proompts | 19 IPs | 165.32m ($96.93) tokens |
200.Anonymous | ...5a5b8 | 5659 proompts | 4 IPs | 165.21m ($269.40) tokens |
201.Anonymous | ...c84e9 | 2277 proompts | 41 IPs | 164.73m ($246.85) tokens |
202.Anonymous | ...1c715 | 3728 proompts | 39 IPs | 161.73m ($260.85) tokens |
203.Anonymous | ...db296 | 3405 proompts | 35 IPs | 161.44m ($219.94) tokens |
204.Anonymous | ...21cfd | 3705 proompts | 31 IPs | 160.75m ($259.67) tokens |
205.Anonymous | ...d84fa | 3058 proompts | 41 IPs | 159.84m ($236.17) tokens |
206.Anonymous | ...4d040 | 2846 proompts | 11 IPs | 157.87m ($280.21) tokens |
207.Anonymous | ...3746d | 5327 proompts | 32 IPs | 157.63m ($225.48) tokens |
208.Anonymous | ...fffb5 | 3615 proompts | 72 IPs | 156.42m ($259.39) tokens |
209.Anonymous | ...26aa8 | 3009 proompts | 7 IPs | 155.53m ($238.41) tokens |
210.Anonymous | ...d6922 | 3042 proompts | 23 IPs | 153.99m ($236.85) tokens |
211.Anonymous | ...9abc6 | 1126 proompts | 2 IPs | 153.84m ($196.48) tokens |
212.Anonymous | ...ef466 | 3736 proompts | 3 IPs | 151.37m ($231.02) tokens |
213.Anonymous | ...d4416 | 2744 proompts | 4 IPs | 150.58m ($227.80) tokens |
214.Anonymous | ...715b9 | 4424 proompts | 28 IPs | 150.50m ($222.63) tokens |
215.Anonymous | ...b7317 | 3785 proompts | 9 IPs | 150.00m ($159.08) tokens |
216.Anonymous | ...7bf07 | 5490 proompts | 35 IPs | 148.53m ($237.19) tokens |
217.Anonymous | ...b865d | 1825 proompts | 78 IPs | 148.22m ($213.44) tokens |
218. |
...b7d26 | 4902 proompts | 134 IPs | 147.58m ($200.55) tokens |
219.Anonymous | ...76d6a | 3427 proompts | 20 IPs | 147.46m ($215.40) tokens |
220.Anonymous | ...34f51 | 1787 proompts | 3 IPs | 147.08m ($211.39) tokens |
221.Anonymous | ...72bfb | 2922 proompts | 27 IPs | 146.42m ($290.25) tokens |
222.Anonymous | ...0a831 | 1302 proompts | 14 IPs | 146.41m ($218.95) tokens |
223.Anonymous | ...6991c | 3513 proompts | 49 IPs | 145.69m ($274.26) tokens |
224.Anonymous | ...0f803 | 4546 proompts | 12 IPs | 145.46m ($208.63) tokens |
225.Anonymous | ...69adf | 2187 proompts | 3 IPs | 144.37m ($207.96) tokens |
226.Anonymous | ...31bb0 | 3441 proompts | 10 IPs | 144.13m ($213.08) tokens |
227.Anonymous | ...f0563 | 3530 proompts | 59 IPs | 143.88m ($234.34) tokens |
228.Anonymous | ...d79ea | 4523 proompts | 29 IPs | 141.36m ($101.90) tokens |
229.Anonymous | ...2490f | 10649 proompts | 1 IPs | 140.96m ($81.88) tokens |
230.Anonymous | ...92fdc | 4443 proompts | 10 IPs | 140.29m ($205.42) tokens |
231.Anonymous | ...6c27f | 1641 proompts | 79 IPs | 139.84m ($195.11) tokens |
232.Anonymous | ...94533 | 906 proompts | 9 IPs | 138.02m ($170.89) tokens |
233.Anonymous | ...f34f9 | 3078 proompts | 30 IPs | 137.95m ($175.03) tokens |
234.Anonymous | ...02cf1 | 2208 proompts | 11 IPs | 137.10m ($201.77) tokens |
235.Anonymous | ...756cc | 4057 proompts | 66 IPs | 136.86m ($210.83) tokens |
236.Anonymous | ...a742d | 3922 proompts | 18 IPs | 136.50m ($339.07) tokens |
237.Anonymous | ...ec801 | 1956 proompts | 7 IPs | 135.56m ($191.32) tokens |
238.Anonymous | ...62045 | 1329 proompts | 14 IPs | 134.96m ($149.18) tokens |
239.Anonymous | ...eff07 | 5496 proompts | 23 IPs | 134.91m ($208.88) tokens |
240.Anonymous | ...a696c | 2743 proompts | 29 IPs | 134.66m ($208.89) tokens |
241.Anonymous | ...e8d81 | 5794 proompts | 89 IPs | 134.66m ($248.69) tokens |
242.Anonymous | ...34c7e | 3697 proompts | 9 IPs | 134.44m ($172.08) tokens |
243.Anonymous | ...33297 | 846 proompts | 21 IPs | 133.83m ($172.54) tokens |
244.Anonymous | ...3a22a | 2581 proompts | 28 IPs | 133.77m ($210.42) tokens |
245.Anonymous | ...467db | 7744 proompts | 52 IPs | 133.37m ($231.15) tokens |
246.Anonymous | ...7401b | 2249 proompts | 32 IPs | 133.27m ($187.82) tokens |
247.Anonymous | ...6ccba | 1391 proompts | 30 IPs | 132.99m ($184.14) tokens |
248.Anonymous | ...c8298 | 5148 proompts | 8 IPs | 132.78m ($222.32) tokens |
249.Anonymous | ...c91a0 | 1527 proompts | 66 IPs | 131.97m ($178.11) tokens |
250.Anonymous | ...41277 | 3595 proompts | 79 IPs | 131.56m ($205.61) tokens |
251.Anonymous | ...3751f | 1549 proompts | 23 IPs | 131.32m ($171.68) tokens |
252.Anonymous | ...378d4 | 5910 proompts | 3 IPs | 131.23m ($83.45) tokens |
253.Anonymous | ...14513 | 3555 proompts | 7 IPs | 130.53m ($195.32) tokens |
254.Anonymous | ...a61c5 | 3801 proompts | 19 IPs | 130.01m ($122.46) tokens |
255.Anonymous | ...c70cf | 1564 proompts | 2 IPs | 129.61m ($188.38) tokens |
256.Anonymous | ...b9425 | 2646 proompts | 2 IPs | 128.28m ($473.20) tokens |
257.Anonymous | ...2aaec | 5320 proompts | 44 IPs | 127.84m ($165.75) tokens |
258.Anonymous | ...8834f | 5640 proompts | 79 IPs | 127.81m ($114.12) tokens |
259.Anonymous | ...75575 | 1591 proompts | 13 IPs | 127.53m ($168.08) tokens |
260.Anonymous | ...b81df | 1775 proompts | 22 IPs | 127.33m ($173.42) tokens |
261.Anonymous | ...c4e0b | 1258 proompts | 29 IPs | 126.18m ($185.94) tokens |
262.Anonymous | ...e401f | 1118 proompts | 3 IPs | 125.90m ($172.69) tokens |
263.Anonymous | ...60ed5 | 2018 proompts | 45 IPs | 125.48m ($194.40) tokens |
264.Anonymous | ...928a8 | 1600 proompts | 20 IPs | 125.47m ($165.49) tokens |
265.Anonymous | ...63308 | 2613 proompts | 73 IPs | 125.04m ($177.50) tokens |
266.Anonymous | ...7a7d8 | 1288 proompts | 2 IPs | 124.99m ($172.12) tokens |
267.Anonymous | ...585b2 | 3754 proompts | 37 IPs | 124.74m ($187.04) tokens |
268.Anonymous | ...23bdc | 6430 proompts | 31 IPs | 124.72m ($197.77) tokens |
269.Anonymous | ...440e8 | 2472 proompts | 7 IPs | 124.46m ($163.67) tokens |
270.Anonymous | ...6200c | 2398 proompts | 78 IPs | 124.44m ($588.38) tokens |
271.Anonymous | ...4b4b0 | 3919 proompts | 73 IPs | 124.38m ($191.80) tokens |
272.Anonymous | ...68896 | 1944 proompts | 23 IPs | 123.97m ($169.60) tokens |
273.Anonymous | ...a2b89 | 8757 proompts | 165 IPs | 123.72m ($70.95) tokens |
274.Anonymous | ...39269 | 3388 proompts | 55 IPs | 122.72m ($201.13) tokens |
275.Anonymous | ...20799 | 2867 proompts | 18 IPs | 122.13m ($190.44) tokens |
276.Anonymous | ...60872 | 2159 proompts | 27 IPs | 121.93m ($163.76) tokens |
277.Anonymous | ...c752e | 1587 proompts | 1 IPs | 121.72m ($186.62) tokens |
278.Anonymous | ...19d8e | 2530 proompts | 11 IPs | 121.70m ($165.72) tokens |
279.Anonymous | ...06cef | 2476 proompts | 4 IPs | 121.66m ($175.91) tokens |
280.Anonymous | ...4c48f | 2344 proompts | 3 IPs | 121.46m ($190.35) tokens |
281.Anonymous | ...6ea27 | 2989 proompts | 65 IPs | 120.13m ($165.15) tokens |
282.Anonymous | ...148a1 | 2545 proompts | 58 IPs | 119.47m ($159.20) tokens |
283.Anonymous | ...85e57 | 2114 proompts | 15 IPs | 118.96m ($165.38) tokens |
284.Anonymous | ...e27f6 | 1958 proompts | 4 IPs | 118.89m ($145.96) tokens |
285.Anonymous | ...64986 | 1618 proompts | 24 IPs | 118.60m ($442.33) tokens |
286.Anonymous | ...137b9 | 3886 proompts | 59 IPs | 118.42m ($194.52) tokens |
287.Anonymous | ...a6da1 | 3225 proompts | 14 IPs | 118.35m ($182.49) tokens |
288.Anonymous | ...910b9 | 4698 proompts | 71 IPs | 117.31m ($199.48) tokens |
289.Anonymous | ...e7e41 | 841 proompts | 11 IPs | 117.21m ($151.52) tokens |
290.Anonymous | ...7a22b | 1845 proompts | 39 IPs | 116.93m ($178.62) tokens |
291.Anonymous | ...68f7f | 5203 proompts | 54 IPs | 116.85m ($95.57) tokens |
292.Anonymous | ...fad07 | 3834 proompts | 16 IPs | 116.18m ($202.28) tokens |
293.Anonymous | ...db4f6 | 2889 proompts | 82 IPs | 115.98m ($195.37) tokens |
294.Anonymous | ...3a033 | 2376 proompts | 15 IPs | 115.78m ($186.77) tokens |
295.Anonymous | ...c6bf7 | 1551 proompts | 3 IPs | 115.29m ($165.50) tokens |
296.Anonymous | ...b2aa8 | 1295 proompts | 12 IPs | 115.26m ($153.54) tokens |
297.Anonymous | ...61394 | 1807 proompts | 7 IPs | 115.16m ($172.89) tokens |
298.Anonymous | ...b17d4 | 2773 proompts | 17 IPs | 115.06m ($189.18) tokens |
299.Anonymous | ...62a6d | 1075 proompts | 24 IPs | 114.72m ($139.56) tokens |
300.Anonymous | ...dc5d6 | 977 proompts | 9 IPs | 114.28m ($152.87) tokens |
301.Anonymous | ...0b80a | 2116 proompts | 22 IPs | 114.27m ($192.42) tokens |
