
FANTA ONE PIECE by ARKANIGHT
9.a GIORNATA (27/06/2025) - CAPITOLO 1153
| NOME | PUNTEGGIO |
|---|---|
| 1. DELLIMELLOW 🥇 | 108 |
| 2. IL RE (BIKE&RAFT) 🥈 | 67 |
| 3. IL TRONO DEL MUORI 🥉 | 29 |
| 4. SOMMOBUTA | 22 |
| 5. LUCAMATTEO | 13 |
| 6. LIVIO | 12 |
| 7. MELIADOR | 11 |
| 8. CAVERNADIPLATONE | 0 |
| 9. DANIELE | 0 |
| 10. MAGGI | 0 |
| 11. MASSICANDE | 0 |
| 12. TOSKY | 0 |
RISULTATI: 1.a GIORNATA - 2.a GIORNATA - 3.a GIORNATA - 4.a GIORNATA - 5.a GIORNATA