DIVO REFUNDS USA & CA
Updates & Announcements 📃
Service Vouches 📷
Submit an order 📥
**Got a question? Send me a message **
**EU & UK store list **🇪🇺
Amazon stores
| Stores | Limits | Items | Timeframe ( days ) | Fee | Country ( WW = Worldwide ) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | $25000 | 5 | 1 to 10 | 30% | WW | Items must be shipped by Amazon. |
| Amazon.ca | $25000 | 10 | 1 to 10 | 30% | WW | Items must be shipped by Amazon. |
| Amazon.com.au | $25000 | 10 | 3 to 10 | 30% | WW | Items must be shipped by Amazon. |
| Amazon.co.uk | $10000 | 5 | 2 to 5 | 30% | WW | Items must be shipped by Amazon. |
| Amazon.ae | $5000 | 5 | 2 to 5 | 35% | WW | Items must be shipped by Amazon. |
| Amazon.de | €2000 | 5 | 3 to 14 | 35% | WW | Items must be shipped by Amazon. |
| Amazon.es | €5000 | 5 | 30 | 30% | ES | Items must be shipped by Amazon. |
| Amazon.it | €5000 | 5 | 30 | 30% | IT | Items must be shipped by Amazon. |
| Amazon.se | €2000 | 5 | 30 | 30% | SE | Items must be shipped by Amazon. |
| Amazon.nl | €2000 | 2 | 5-14 | 35% | NL & BE | Items must be shipped by Amazon. |
| Amazon.com.be | €2000 | 2 | 3-7 | 35% | BE | Items must be shipped by Amazon. |
Electronics
| Stores | Limits | Items | Timeframe ( days ) | Fee | Country ( WW = Worldwide ) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homedepot | $20000 | 30 | 1 | 25% | USA/CA | No freight & lithium batteries items. Items must be returnable online. |
| eBay | $3000 | 2 | 5-10 | 30% | USA/CA | Only big sellers. |
| Lenovo | $5000 | 2 | 2-3 | 25% | USA/CA | Sometimes replacement only. You can return for a refund. |
| Ring | $10000 | 20 | 1-2 | 25% | USA/CA | |
| Sony | $5000 | 10 | 14-20 | 30% | USA/CA | No freight items. |
| Dyson | $5000 | 10 | 14-20 | 30% | USA/CA | No freight items. |
| Playstation Store | $2000 | 4 | 10-20 | 30% | USA/CA | PlayStation console might be locked after refund. |
| Costco | $5000 | 10 | 3-7 | 30% | USA | No freight items & Apple items. Only items under $1499. |
| HSN | $1000 | 5 | 1-3 | 25% | USA | No freight items. |
| Nikon | $5000 | 5 | 10-20 | 25% | USA | |
| Kohls | $2000 | 10 | 1 | 25% | USA | Sometimes replacement only. You can return in-store for a refund. |
| Samsung | $5000 | 5 | 10-20 | 25% | USA | No freight items. |
| Apple | $5000 | 10 | 2 | 25% | USA | Sometimes replacement only. You can return for a refund. 60-70% success rate. |
| Office Depot | $5000 | 10 | 5-10 | 30% | USA | No freight items. |
| Williams Sonoma | $5000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | No freight. |
| Staples | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | No freight. |
| TikTok Shop | $5000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | No freight. |
| Walmart CA | $5000 | 5 | 5-14 | 30% | CA | No freight items. |
| Bestbuy CA | $5000 | 5 | 5-14 | 30% | CA | No freight items. |
PayPal claims
| Stores | Limits | Items | Timeframe ( days ) | Fee | Country ( WW = Worldwide ) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE CAN REFUND ANY STORE PAID WITH PAYPAL | NO LIMIT | NO LIMIT | 10-30 | 15-30% | WW | You can contact on telegram to verify your store. |
Clothing
| Stores | Limits | Items | Timeframe ( days ) | Fee | Country ( WW = Worldwide ) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abercrombie | $5000 | 30 | 5-14 | 25% | WW | |
| Hollister | $5000 | 30 | 5-14 | 25% | WW | |
| Gymshark | $5000 | 30 | 10-14 | 25% | WW | |
| Nike | $1000 | 10 | 5-10 | 25% | USA/CA | |
| Victoria Secret | $5000 | 30 | 1-5 | 25% | USA/CA | |
| Lululemon | $5000 | 30 | 1-5 | 25% | USA/CA | |
| Ralph Lauren | $5000 | 30 | 3-7 | 25% | USA/CA | |
| Fanatics | $5000 | 30 | 3-7 | 25% | USA/CA | |
| ZARA | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA/CA | |
| H&M | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA/CA | |
| Asics | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA/CA | |
| Banana Republic | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA/CA | GAP / Old Navy / Banana / Athleta - All linked together. Can only do 1 store per info |
| Jcrew | $1500 | 10 | 5-10 | 25% | USA/CA | |
| Levi's | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA/CA | |
| Umbro | $1000 | 10 | 5-10 | 25% | USA/CA | |
| Academy | $2000 | 30 | 5 to 7 | 25% | USA | |
| Bergdorf Goodman | $3000 | 3 | 10 to 14 | 25% | USA | |
| Chubbies Shorts | $500 | 10 | 1 to 3 | 25% | USA | |
| Christy Sports | $500 | 10 | 1 to 3 | 25% | USA | |
| Crocs | $1500 | 10 | 5 to 7 | 25% | USA | |
| Fresh Clean Tees | $1500 | 15 | 2 to 3 | 25% | USA | |
| Helly Hansen | $1000 | 10 | 14 to 21 | 25% | USA | |
| Huckberry | $2000 | 10 | 7 to 10 | 25% | USA | |
| Killian | $500 | 3 | 3 to 5 | 25% | USA | |
| Mackage | $2000 | 3 | 28 to 30 | 25% | USA | |
| Oh Polly | $2000 | 40 | 1 to 3 | 25% | USA | |
| Olukai | $3000 | 15 | 2 to 3 | 25% | USA | |
| Portland Leather | $2000 | 15 | 3 to 5 | 25% | USA | |
| Public Rec | $3000 | 30 | 3 to 5 | 25% | USA | |
| SkipHop | $1000 | ∞ | 14 to 21 | 25% | USA | |
| Skims | $2000 | ∞ | 10 to 14 | 25% | USA | |
| Shein | $600 | 30 | 10 to 14 | 25% | USA | |
| Stubble & Co | $2000 | 5 | 3 to 5 | 25% | USA | |
| Taft Clothing | $1000 | 10 | 5 to 7 | 25% | USA | |
| Tecovas | $2000 | 10 | 3 to 7 | 25% | USA | |
| Tennis Warehouse | $1500 | 10 | 10 to 14 | 25% | USA | |
| Ten Thousand | $1500 | 15 | 2 to 3 | 25% | USA | |
| Tie Bar | $1000 | ∞ | 14 to 21 | 25% | USA | |
| Toad & Co | $2000 | 20 | 1 to 3 | 25% | USA | |
| Bloomingdales | $5000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Adidas | $5000 | 30 | 10-20 | 25% | USA | |
| Nordstrom | $1000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Macys | $5000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Beis Travel | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Everlane | $2000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Stussy | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Bird Dogs | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Bonobos | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Booho | $1000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Brooks Running | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Champion | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Crocs | $2000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Ekster Wallets | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Estee Lauder | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Fabletics | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| FinishLine | $500 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Glasses USA | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Huckberry | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| MLB | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| NBA | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| NFL | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| NHL | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Zappos | $500 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Uniqlo | $3000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Princess Polly | $1000 | 10 | 5-10 | 25% | USA | |
| Prettty Little Things | $1000 | 10 | 5-10 | 25% | USA |
Luxury Clothing
| Stores | Limits | Items | Timeframe ( days ) | Fee | Country ( WW = Worldwide ) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MrPorter | $10000 | 10 | 5-14 | 30% | USA/CA | |
| NetaPorter | $10000 | 10 | 5-14 | 30% | USA/CA | |
| Saks 5th Avenue | $10000 | 10 | 5-14 | 30% | USA/CA | |
| Neiman Marcus | $5000 | 1-2 | 5-7 | 30% | USA/CA | |
| Prada | $5000 | 10 | 14-20 | 30% | USA/CA | |
| LV | $5000 | 10 | 14-20 | 30% | USA/CA | |
| Givenchy | $5000 | 10 | 14-20 | 30% | USA/CA | |
| Fendi | $5000 | 10 | 14-20 | 30% | USA/CA | |
| MontBlac | $5000 | 10 | 14-20 | 30% | USA/CA | |
| LoroPiana | $5000 | 10 | 14-20 | 30% | USA/CA |
Home Goods
| Stores | Limits | Items | Timeframe ( days ) | Fee | Country ( WW = Worldwide ) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800Flowers | $500 | 10 | 1-3 | 30% | USA/CA | |
| Avocado Green Mattress | $5000 | 10 | 14-20 | 30% | USA/CA | |
| Autonomous AI | $1000 | 1 | 9-12 | 25% | USA/CA | |
| Bath & Body Works | $500 | 1 | 2 | 25% | USA/CA | Fake sign. |
| Bed, Bath & Beyond | $500 | 1 | 5 | 25% | USA/CA | Fake sign. |
| Branch Furniture | $2000 | 3 | 14 | 25% | USA/CA | No "White Glove Installation" & extra $15 flat fee per extra item. |
| Cabelas | $1500 | ∞ | 7 -10 | 25% | USA/CA | |
| CBS Deals | ∞ | ∞ | 1 | 25% | USA/CA | |
| The Citizenry | $2000 | 20 | 1-3 | 25% | USA/CA | |
| Fragrance.net | $500 | 5 | 7-10 | 25% | USA/CA | Fake sign. |
| Food52 | $3000 | 3 | 3-5 | 25% | USA/CA | |
| Great Big Canvas | $1500 | 10 | 7-10 | 25% | USA/CA | |
| Ikea | $700 | 4 | 7-10 | 25% | USA/CA | Fake sign. |
| REI | $500 | 3 | 2-3 | 25% | USA/CA | Fake sign. |
| Sephora | $500 | 8 | 1 | 25% | USA/CA | Fake Sign or don't sign at all. Replacements only. |
| Seattle Gear Coffee | $3000 | 1 | 14-21 | 25% | USA/CA | |
| Yeti | $1000 | 4 | 14-21 | 25% | USA/CA | $10 per extra package. |
| W&P | $400 | 10 | 5-7 | 25% | USA/CA | |
| Hotel Collection | $5000 | 10 | 1-5 | 25% | USA/CA | |
| Monos | $5000 | 10 | 14-20 | 25% | USA/CA | |
| FromOurPlace | $5000 | 10 | 5-10 | 25% | USA/CA | |
| Casper | $5000 | 10 | 14-20 | 25% | USA/CA | |
| Lovesac | $15000 | 10 | 10-20 | 25% | USA/CA | |
| Ruggable | $10000 | 10 | 10-15 | 25% | USA/CA | No final sale items. |
| Tuft & Needle | $5000 | 10 | 10-14 | 25% | USA/CA |