@vinnchuuya's commissions ++ trades waitlist!
my commissions are CLOSED, trade requests are CLOSED
some are prioritized bc they commissioned/traded w me earlier
click 2 return to main page dm me if you have any questions or if mistakes are found.
commissions
| user | id | item purchased | carrd completed | payment completed | the carrd |
|---|---|---|---|---|---|
| evel_lucky. | 766770927861104691 | multiple carrds (rbx) | 1/2 completed | Y | 1 |
| azulriver | 1050994547515211839 | profile carrd (nitro) | Y | N | waiting for response |
trades (bottom is most recent)
| user | id | item exchange (me → other user) | carrd completed | trade completed | trade (my side) |
|---|---|---|---|---|---|
| meili7449 | 826406446157398016 | commission carrd → art | N | N | [currently being worked on.] |
| celeste.choco | 785857586351702036 | profile carrd → art | Y | N | cannot find account.. [sos] |
| himederes | 656532429267533856 | profile carrd → art | Y | N | cannot find account.. [sos] |
| sweeettea__ | 817007530676322314 | profile carrd → art | N | N | requested 2 be put on hold |
gifts [section is temporary]
| user | id | carrd type | carrd completed | the carrd |
|---|---|---|---|---|
| yuqi.yuki | 848238138291650631 | commission carrd | N | N/A |
recently completed (top is most recent)
| user | id | item | trade or commission | the carrd | date |
|---|---|---|---|---|---|
| emerboyo | 716346530457583688 | profile carrd | commission (art + nitro) | https://sonnysprites.carrd.co/ | 21/1/25 |
| ilytmoki | 1025464479334543553 | multi-paged profile carrd | commission (rbx) | https://ranpoki.carrd.co/ | 25/11/24 |
| plantyz | 975054401016311828 | commission carrd → art | trade | https://plantyz.carrd.co/ | 15/8/24 |
| sassyshiro | 716726646668918815 | multi-paged profile carrd | commission (rbx) | https://sassyshiro.carrd.co/ | 14/8/24 |
| maxy_the_dino | 974316415765053053512 | commissions carrd | commission (rh) | https://maxdino.carrd.co/ | 6/8/24 |
| lyueee | 831797328716496948 | multi-paged profile carrd | commission (kp) | https://lyueee.carrd.co/ | 29/7/24 |
| hiro.onherion | 1251132147256000584 | multi-paged profile carrd | commission (rbx) | https://stxryskies.carrd.co/ | 21/7/24 |
| Cyb3r.Zxyy | 923474365989916682 | commission carrd → art | trade | https://stargocomz.carrd.co/ | 5/7/24 |
| ethricial | 1243868897451446334 | single-paged profle carrd | commission (kp) | https://lumiin.carrd.co/ | 26/5/24 |
| starclipses | 674308123082883088 | profile carrd → art | trade | https://ilovedjune.carrd.co/ | N/A |
| rott3ncorps3 | 868669639440351252 | multi-paged profile carrd | commission (rbx) | https://rott3ncorps3.carrd.co/ | N/A |
| sykiri | 759455343905734717 | commissions carrd → art | trade | https://cae1is.carrd.co/ | N/A |
| .meggyyy | 968104109456642049 | single-paged profile carrd | commission (kp) | https://thornsnrose.carrd.co/ | N/A |
| machimadeinheaven | 827912571217641533 | profile carrd → art | trade | https://machimaker.carrd.co/ | N/A |
| sparklyden | 1020172656286371852 | commissions carrd → art | trade | https://sparklyden.carrd.co/ | N/A |
| emily1337 | 108675302770610176 | multi-paged profile carrd | commission (nitro) | https://emily1337.carrd.co/ | N/A |
| fingify | 978072541241421875 | multi-paged profile carrd | commission (rbx) | https://fingify.carrd.co/ | N/A |
| kairissss | 770755673600294962 | commissions carrd → art | trade | https://kairisss.carrd.co/ | N/A |
| cloverrr | 827630219090722836 | profile carrd → art | trade | https://kriscloversintro.carrd.co/ | N/A |
| xhuiju | 768475150524874763 | profile carrd | commission (nitro) | https://xhuiju.carrd.co/ | N/A |
| serlexia | 810705979440234536 | commissions carrd | commission (nitro) | https://serlexia.carrd.co/ | N/A |
reminder: delete https://sorrywelcomesyou.carrd.co/
reason: kyra4820 | 760113301194670091 | profile carrd → art | Y | N | https://sorrywelcomesyou.carrd.co/
can't find account & no payment made.