DeepSeek R1 & V3/OpenAI o3, o1, 4o & 4/Anthropic Claude 3.5/Google Gemini 2.0/Meta LLaMa 3.1
All free or freemium AI API projects offering these models at no cost, along with details for your convenience.
Note: Information subject to change. Verify details and links independently.
Rank | Service | Details | RPM | RPD | Score | Models Provided |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CablyAI | Img2text. Web Search through Microsoft Copilot models. Requires 10 invites for access. Request for o1-preview access | Unlimited | Unlimited | 69 | deepseek-r1, o1 (full & preview), gemini-2.0-pro-exp-02-05, Claude 3.5 Sonnet 1022 & 0620, deepseek-v3, gemini-exp-1206, chatgpt-4o-latest, gemini-2.0-flash, GPT-4o 1120 & 0806, Llama 3.1 405B, GPT-4 |
2 | Electron Hub | Img2text. (0.5x input token cost) | 5 | 100k tokens/day (refills at 21:00 UTC) | 50.25 | deepseek-r1, o1 (full & preview), o3-mini, gemini-2.0-pro-exp-02-05, Claude 3.5 Sonnet 1022 & 0620, deepseek-v3, gemini-exp-(1206 & 1121), chatgpt-4o-latest, gemini-2.0-flash, GPT-4o 1120 & 0806, Llama 3.1 405B, GPT-4 |
3 | voidai | Img2text | 5 | 100 | 46.25 | deepseek-r1, o1 (full & preview), o3-mini, gemini-2.0-pro-exp-02-05, Claude 3.5 Sonnet (1022 & 0620) deepseek-v3, gemini-exp-(1206 & 1121), gemini-2.0-flash, GPT-4o (1120 & 0806) |
4 | FresedGPT | Web Search via "(model id)+web". Llama 3.1 405B allows up to 100k input tokens | 10 | 80k tokens/day | 40.5 | deepseek-r1, o1-preview, o3-mini, Claude 3.5 Sonnet 1022 & 0620, deepseek-v3, gemini-exp-1206 & 1121, chatgpt-4o-latest, GPT-4o 1120 & 0806, Llama 3.1 405B, GPT-4 |
5 | AnyAI | 1000 input characters limit, 512 output tokens limit | 10 (Llama 3.1 405B) | 200 (Claude 3.5 Sonnet 0620, GPT-4o 0806, GPT-4), 2000 (Llama 3.1 405B) | 32.5 | Claude 3.5 Sonnet 0620, chatgpt-4o-latest, GPT-4o 0806, Llama 3.1 405B, GPT-4 |
6 | ClashAI | Img2text | 15 | 500 | 30.75 | Claude 3.5 Sonnet 1022, deepseek-v3, chatgpt-4o-latest, GPT-4o 1120 & 0806, Llama 3.1 405B |
7 | Shadowjourney | Img2text. Web Search via "(model id) --online". GPT-4o 1120 & 0806 & GPT-4: 2 credits/request | 15 | 1500 credits/day, 750 (GPT-4o 1120 & 0806, GPT-4) | 28.75 | chatgpt-4o-latest, GPT-4o 1120 & 0806, GPT-4 |
8 | NagaAI | Img2text. Billing system: $1/credit, pay-as-you-go, 5 credits/month for free users | 3 (deepseek-r1, deepseek-v3, Llama 3.1 405B) | 25 (gemini-pro-exp-02-05, gemini-exp-(1206 & 1121), gemini-2.0-flash), 100 (deepseek-r1, deepseek-v3, Llama 3.1 405B) | 26.15 | deepseek-r1, gemini-2.0-pro-exp-02-05, deepseek-v3, gemini-exp-(1206 & 1121), gemini-2.0-flash, Llama 3.1 405B |
9 | ZanityAI | Img2text. Web Search via "(model id)-online". 30,000 tokens/day | 5 | 500 | 24.25 | deepseek-r1, GPT-4o 0806, Llama 3.1 405B |
10 | HXA | 10 | Unlimited | 23.5 | Llama 3.1 405B, GPT-4 | |
11 | NeXeonAI | 10 | 1000 | 23.5 | gemini-2.0-flash | |
12 | zukijourney | Img2text | 12 (/v1), 4 (/unf) | 22,500 tokens/day | 21.6 | deepseek-r1, deepseek-v3, gemini-exp-(1206 & 1121), GPT-4o 1120, Llama 3.1 405B, GPT-4 |
13 | OzoneAI | Img2text. Pay-as-you-go service with a daily $0.25 credit for free users. chatgpt-4o-latest & GPT-4o (1120 & 0806) cost $0.0000019 per token | 10 | 400 | 19.5 | chatgpt-4o-latest, GPT-4o (1120 & 0806) |
14 | ShardAI | Img2text. Web Search via "(model id)-online". gemini-exp-1206 & 1121, GPT-4o 0806: 4 cr/req - Llama 3.1 405B: 3 cr/req | 5 | 300 credits/day (refills at 00:00 GMT+1), 75 (gemini-exp-1121, GPT-4o 0806), 100 (Llama 3.1 405B) | 18.25 | gemini-exp-(1206 & 1121), GPT-4o 0806, Llama 3.1 405B |
15 | NoBrandAI | Unlimited | 500 credits/day (stacks), 16 (Claude 3.5 Sonnet 1022), 20 (chatgpt-4o-latest, GPT-4o 0806), 29 (Llama 3.1 405B) | 17 | Claude 3.5 Sonnet 1022, chatgpt-4o-latest, GPT-4o 0806, Llama 3.1 405B | |
16 | KrakenAI | 7 | 500 credits/day, 10 (deepseek-r1), 8 (Llama 3.1 405B), 5 (Claude 3.5 Sonnet 1022), 4 (chatgpt-4o-latest), 2 (o3-mini) | 16.55 | deepseek-r1, o3-mini, Claude 3.5 Sonnet 1022, chatgpt-4o-latest, Llama 3.1 405B | |
17 | HelixMind | Img2text | 3 | 50 | 12.15 | chatgpt-4o-latest, GPT-4o 1120 & 0806, GPT-4 |
18 | Oxygen | ? | ? | 7 | deepseek-r1, deepseek-v3 | |
19 | Skailar | 3 | ? (possibly unlimited) | 0.15 | GPT-4-32k |
Scoring System
- Model Support:
• deepseek-r1: 4 pts
• o1 (full & preview): 4 pts each
• o3-mini: 3 pts
• gemini-2.0-pro-exp-02-05: 3 pts
• Claude 3.5 Sonnet (1022 and 0620): 3 pts each
• deepseek-v3: 3 pts
• gemini-exp-(1206 & 1121): 3 pts each
• chatgpt-4o-latest: 3 pts
• gemini-2.0-flash: 3 pts
• GPT-4o (1120 and 0806): 3 pts each
• Llama 3.1 405B: 3 pts - Features:
• Img2text: 2 pts
• Web Search: 2 pts - Usage Limits:
• RPM: 0.05 pts per 1 RPM (max 60)
• RPD: 0.02 pts per 1 RPD (max 1000)
Deprecated/unqualified
Service | Details | RPM | RPD | Models Provided |
---|---|---|---|---|
PlatinumAI | Resets at 1 PM EST. Img2text support | 25 | 1000 | GPT-4o 0513 |
Mandrill AI | 5 | 60 (GPT-4o 0513), 50 (Llama 3.1 405B) | Llama 3.1 405B, GPT-4o 0513 | |
ShuttleAI | Too limited for free users as per v0.5.0 | $1/month (phone verification required) | ? | 01-preview, GPT-4-Turbo, GPT-4-0613 |
AeroAI | Img2text | 10 | 250 | GPT-4o 0513, GPT-4 |
RelayAI | Img2text | 20 | 1000 | GPT-4o 0806, GPT-4o 0513, GPT-4 |
AetherAI | Shut down by owner kitv01. Img2text | Unlimited | 2500 | Claude 3.5 Sonnet 0620, GPT-4o 0806, Gemini 1.5 Pro 0801, GPT-4o 0513, Gemini 1.5 Pro, GPT-4 |
PocketAI | Shut down by owner NatureStudio | GPT-4o 0513: 25 credits/request | 250 credits/day, 10 (GPT-4o 0513, GPT-4) | GPT-4o 0513, GPT-4 |
ConvoAI | Shut down by its team. Credits per request are based on tokens (1 token ≈ 1.5 words), with costs varying by model and token usage. For example, GPT-4o using 10 tokens (8 input, 2 output) costs 0.07 credits. Flat-rate services deduct a fixed amount | ? | Non-replenishing 1000 credits per user | GPT-4o 0806, Llama 3.1 405B, Gemini 1.5 Pro, GPT-4 |
QuantumAI | Shut down by owner vex/finfir. Img2text | 15 | 750 (resets at 12 AM DST) | Claude 3.5 Sonnet 0620, GPT-4o 0806, Gemini 1.5 Pro 002 |
Gold AI | Shut down by owner GG. Img2text. Request for access | Unlimited | Unlimited | o1-preview, Claude 3.5 Sonnet 0620, GPT-4o 0806, GPT-4 |
List by anotherredr on Discord (contact me if you have updates, additions or suggestions to this list)