links
> twt list: enstars updates | tosshi media | yume accs
> discord server: voltage inc.
socials
> discord: @akiraotori
> twt: main
> myanimelist + anilist
> spotify + steam + todomate
game ids
very active
| Game | ID | Oshi |
|---|---|---|
| A3! (JP) | 853006631 | itaru, yuki, homare, hisoka, kazunari |
| Enstars!! Basic (JP) | m3bttbge | nikiritsu (do not separate) |
| Enstars!! Music (JP) | stsvevmn | |
| Enstars!! Music (EN) | 5787888843 | |
| FGO (JP) | 492119531 | ♡ nero, arjuna, noah, jeanne, wakamori, ++ |
| HeliosR | 138170356 | akira, bianchi, marion |
| HSR (Asia) | 830430471 | dr. ratio, aglaea, jiaoqiu, herta screwllum ruan mei (hsr genius trio) |
| PTN (Asia) | 562009355586654 | enfer, wendy, langley, bianca, ++ |
| Reverse:1999 (Global) | 411412027 | tennant, ulrich, argus, voyager, mercuria |
casual
| Game | ID | Oshi |
|---|---|---|
| 18TRIP | 967786946 | nayuki, nagi |
| Arknights (EN) | 50322979 | thorns |
| GBF | 36682388 | zeta |
| Genshin (Asia) | 828474810 | navia, yelan |
| Morimens | 100966064 | sanga, kathigura, corposant |
| Tokyo Debunker (Asia E4) | Y4RQA69Y | shohei |
| Uma Musume (Global) | 714185399654 | sirius symboli, tanino gimlet, tm opera o, fuji kiseki, stay gold ++ |
stopped playing (still follow the updates though)
Bungo Mayoi (EN) - 959229097944
Buremai - 2165429108
Court of Darkness (EN) - 4822410
Mahoyaku - 05799524145
P5X - 55004076072
Pokemon GO - 894561822373
Silver and Blood (Server 20029) - 9711382
Yume100 - 2044473984
eos smh
A3! (EN) - 112480581
Atelier Resleriana (EN) - 797287191681
AyakashiRR (EN) - 5636229492041
Ikemen Revolution - P5USNLZBL
Ikemen Vampire - P725SVU4Q
JoJo PPP - 991459122327
Kimisute - 850460434982
Obey Me - 2706021685
Obey Me Nightbringer - 2214421699
Ranuste - ui0ramdr9fj0
Ride Kamens - 681458027326
Yumekuro - 968370901986