
JUEGOS XBOX ONE/SERIES
CUENTA PRIMARIA (RECOMENDADA)
👉 El juego se instala desde la cuenta que te entregamos
👉 Jugás desde tu usuario personal
👉 Guardás avances en tu usuario ✔️
👉 Sumás trofeos con tu cuenta ✔️
👉 NO necesita internet para jugar 🔌❌
👉 Ideal para “dejar instalado y listo”
🟦 CUENTA SECUNDARIA
👉 Instalás el juego con la cuenta que te entregamos
👉 Y para jugar, debés entrar desde esa misma cuenta
👉 Guardás avances ✔️
👉 Sumás trofeos ✔️
👉 Necesitás conexión a internet SIEMPRE 🌐⚠️
👉 Si se corta el WiFi, no deja entrar al juego
XBOX ONE
| TITULOS | PRIMARIA | SECUNDARIA |
|---|---|---|
| A PLAGUE TALE INNOCENSE | $ 15.300,00 | $ 13.900,00 |
| ALIEN ISOLATION | $ 31.400,00 | $ 27.000,00 |
| ARK SURVIVAL EVOLVED | $ 34.400,00 | $ 25.600,00 |
| ASSASSINS CREED MIRAGE | $ 22.700,00 | $ 16.800,00 |
| ASSASSINS CREED ODYSSEY | $ 15.300,00 | $ 10.900,00 |
| ASSASSINS CREED VALHALLA | $ 22.700,00 | $ 16.800,00 |
| ATOMFALL | $ 66.600,00 | $ 43.200,00 |
| ATTACK ON TITAN 2 | $ 52.000,00 | $ 31.400,00 |
| BATMAN ARKHAM COLLECTION | $ 19.700,00 | $ 15.300,00 |
| BATMAN ARKHAM KNIGHT | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| BATTLEFIELD 1 | $ 13.900,00 | $ 10.900,00 |
| BATTLEFIELD 2042 | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| BATTLEFIELD 4 | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| BATTLEFIELD V DEFINITIVE EDITION | $ 13.900,00 | $ 10.900,00 |
| BIOSHOCK REMASTERED | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| BORDERLANDS 3 | $ 19.700,00 | $ 13.900,00 |
| CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR | $ 35.800,00 | $ 25.600,00 |
| CALL OF DUTY MODERN WARFARE | $ 34.400,00 | $ 22.700,00 |
| CALL OF DUTY MODERN WARFARE II | $ 35.800,00 | $ 25.600,00 |
| CALL OF DUTY VANGUARD | $ 30.000,00 | $ 22.700,00 |
| CALL OF DUTY BLACK OPS 4 | $ 19.700,00 | $ 13.900,00 |
| CALL OF DUTY BLACK OPS 6 | $ 43.200,00 | $ 28.500,00 |
| CALL OF DUTY BLACK OPS 7 | $ 71.000,00 | $ 47.600,00 |
| CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 | $ 44.600,00 | $ 28.500,00 |
| COLECCIÓN LIFE IS STRANGE | $ 31.400,00 | $ 18.300,00 |
| CRASH BANDICOOT 4 IT'S ABOUT TIME | $ 19.700,00 | $ 13.900,00 |
| CRIME BOSS ROCKAY CITY | $ 27.000,00 | $ 16.800,00 |
| CUPHEAD & THE LAST DELICIOUS LAST COURSE | $ 22.700,00 | $ 18.300,00 |
| CYBERPUNK 2077 | $ 32.900,00 | $ 24.100,00 |
| DAKAR DESERT RALLY | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| DARK SOULS 2 | $ 19.700,00 | $ 15.300,00 |
| DARK SOULS 3 | $ 34.400,00 | $ 25.600,00 |
| DARKSIDERS WARMASTERED ED. | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| DEAD BY DAYLIGHT | $ 19.700,00 | $ 15.300,00 |
| DEAD BY DAYLIGHT EDICION STRANGER THINGS | $ 24.100,00 | $ 15.300,00 |
| DEAD ISLAND 2 DELUXE ED. | SIN STOCK | $ 27.000,00 |
| DEMON SLAYER 2 THE HINOKAMI CHRONICLES | $ 59.300,00 | $ 40.200,00 |
| DISNEY EPIC MICKEY REBRUSHED | $ 38.800,00 | $ 28.500,00 |
| DOOM ETERNAL STANDARD ED. | $ 34.400,00 | $ 25.600,00 |
| DOOM ETERNAL DELUXE ED. | $ 28.500,00 | $ 22.700,00 |
| DRAGON BALL FIGHTER Z ULTIMATE ED. | $ 35.800,00 | $ 19.700,00 |
| DRAGON BALL THE BREAKERS | $ 19.700,00 | $ 13.900,00 |
| DRAGON BALL XENOVERSE 2 DELUXE ED. | $ 28.500,00 | $ 22.700,00 |
| EFOOTBALL 2024 LEO MESSI EDITION | SIN STOCK | $ 15.300,00 |
| ELDEN RING | $ 44.600,00 | $ 31.400,00 |
| F1 MANAGER 24 | $ 32.900,00 | $ 18.300,00 |
| FALLOUT 4 GOTY | $ 22.700,00 | $ 16.800,00 |
| FAR CRY 4 | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| FAR CRY 6 | $ 16.800,00 | $ 13.900,00 |
| FC 25 | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| FC 26 | $ 43.200,00 | $ 28.500,00 |
| FORZA HORIZON 5 | $ 34.400,00 | $ 25.600,00 |
| FORZA MOTORSPORT 7 | $ 31.400,00 | SIN STOCK |
| GANG BEASTS | $ 34.400,00 | $ 25.600,00 |
| GEARS OF WAR 4 | $ 16.800,00 | $ 13.900,00 |
| GHOSTBUSTERS SPIRITS UNLEASHED | $ 19.700,00 | $ 13.900,00 |
| GOTHAM KNIGHTS | $ 41.700,00 | $ 22.700,00 |
| GTA IV | $ 28.500,00 | $ 22.700,00 |
| GTA V | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| GRID LEGENDS | $ 25.600,00 | $ 16.800,00 |
| HALO 5 GUARDIANS | $ 12.400,00 | $ 9.500,00 |
| HALO INFINITE | $ 28.500,00 | $ 22.700,00 |
| HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | $ 37.300,00 | $ 22.700,00 |
| HELLBLADE THE SENUA'S SACRIFICE | $ 16.800,00 | $ 13.900,00 |
| HELLO NEIGHBOR | $ 25.600,00 | $ 16.800,00 |
| HELLO NEIGHBOR 2 | $ 19.700,00 | $ 13.900,00 |
| HOGWARTS LEGACY | $ 13.900,00 | $ 10.900,00 |
| HOGWARTS LEGACY DELUXE EDITION | $ 35.800,00 | $ 18.300,00 |
| INJUSTICE 2 LEGENDARY EDITION | $ 19.700,00 | $ 13.900,00 |
| JUMP FORCE | SIN STOCK | $ 19.700,00 |
| L.A NOIRE | $ 35.800,00 | $ 25.600,00 |
| LEGO BATMAN 3 MAS ALLA DE GOTHAM | $ 12.400,00 | $ 10.900,00 |
| LEGO DC SUPER VILLANOS | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| LITTLE NIGHTMARES 2 | $ 19.700,00 | $ 13.900,00 |
| LOS SIMS 4 | $ 34.400,00 | $ 19.700,00 |
| MAD MAX | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| MADISON | $ 34.400,00 | $ 25.600,00 |
| MAFIA 3 DEFINITIVE EDITION | $ 16.800,00 | $ 15.300,00 |
| MARVEL AVENGERS | $ 22.700,00 | $ 18.300,00 |
| MARVEL MIDNIGHT SUNS | $ 50.500,00 | $ 25.600,00 |
| MATCHPOINT | $ 25.600,00 | $ 16.800,00 |
| METAL GEAR SOLID V GROUND ZEROES | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| MINECRAFT | $ 31.400,00 | $ 27.000,00 |
| MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | $ 19.700,00 | $ 13.900,00 |
| MOTO GP 25 | $ 66.600,00 | $ 43.200,00 |
| NBA 2K25 STANDARD ED. | $ 52.000,00 | $ 31.400,00 |
| NBA 2K25 TOURNAMENT EDITION | $ 30.000,00 | $ 22.700,00 |
| NEED FOR SPEED | $ 15.300,00 | $ 13.900,00 |
| NEED FOR SPEED PAYBACK | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| NINJA GAIDEN RAGEBOUND | $ 35.800,00 | $ 25.600,00 |
| ONE PIECE ODYSSEY | $ 41.700,00 | $ 22.700,00 |
| ONE PIECE WORLDSEEKER | $ 27.000,00 | $ 16.800,00 |
| ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 | $ 22.700,00 | $ 16.800,00 |
| OUTLAST 2 | $ 13.900,00 | $ 10.900,00 |
| OVERCOOKED 2 | $ 22.700,00 | $ 18.300,00 |
| PALWORLD | $ 12.400,00 | $ 10.900,00 |
| PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE | $ 25.600,00 | $ 16.800,00 |
| PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE 2 DELUXE ED. | $ 43.200,00 | $ 24.100,00 |
| POLICE SIMULATOR PATROL OFFICERS | $ 31.400,00 | $ 18.300,00 |
| PRINCE OF PERSIA THE LOST CROWN | $ 22.700,00 | $ 16.800,00 |
| RACCOON CITY EDITION | $ 34.400,00 | $ 19.700,00 |
| RED DEAD REDEMPTION | $ 34.400,00 | $ 25.600,00 |
| RED DEAD REDEMPTION 2 | $ 22.700,00 | $ 16.800,00 |
| RESIDENT EVIL 2 | $ 25.600,00 | $ 19.700,00 |
| RESIDENT EVIL 3 | $ 19.700,00 | $ 15.300,00 |
| RESIDENT EVIL 4 REMAKE | $ 52.000,00 | $ 31.400,00 |
| RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD | $ 41.700,00 | $ 13.900,00 |
| RESIDENT EVIL 8 VILLAGE | $ 34.400,00 | $ 25.600,00 |
| RISE OF THE TOMB RAIDER | $ 13.900,00 | $ 10.900,00 |
| SAINTS ROW | $ 32.900,00 | $ 18.300,00 |
| SCARLET NEXUS | $ 19.700,00 | $ 13.900,00 |
| SEKIRO SHADOWS DIE TWICE | $ 34.400,00 | $ 25.600,00 |
| SKULL AND BONES | $ 35.800,00 | $ 19.700,00 |
| SLEEPING DOGS | $ 12.400,00 | $ 10.900,00 |
| SONIC COLORS ULTIMATE | $ 52.000,00 | $ 31.400,00 |
| SONIC FORCES | $ 34.400,00 | $ 18.300,00 |
| SONIC FRONTIERS | $ 41.700,00 | $ 28.500,00 |
| STAR WARS BATTLEFRONT | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| STAR WARS BATTLEFRONT 2 | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| STAR WARS JEDI FALLEN ORDER | $ 12.400,00 | $ 9.500,00 |
| STAR WARS JEDI SURVIVOR | $ 22.700,00 | $ 16.800,00 |
| STRANDED DEEP | $ 30.000,00 | $ 22.700,00 |
| STRAY | $ 34.400,00 | $ 25.600,00 |
| STREET FIGHTER 6 | $ 41.700,00 | $ 22.700,00 |
| TEKKEN 7 | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| TENNIS WORLD TOUR 2 | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| THE CALLISTO PROTOCOL | $ 35.800,00 | $ 19.700,00 |
| THE SINKING CITY | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE | $ 25.600,00 | $ 16.800,00 |
| THE WITCHER 3 WILD HUNT COMPLETE ED. | $ 18.300,00 | $ 13.900,00 |
| TONY HAWKS'S PRO 3 + 4 DELUXE ED. | $ 52.000,00 | $ 31.400,00 |
| UFC 4 DELUXE EDITION | $ 60.700,00 | $ 31.400,00 |
| VAMPYR | $ 34.400,00 | $ 19.700,00 |
| WATCH DOGS 2 | $ 16.800,00 | $ 10.900,00 |
| WATCH DOGS COMPLETE EDITION | $ 12.400,00 | $ 10.900,00 |
| WATCH DOGS LEGION | $ 18.300,00 | $ 9.500,00 |
| WO LONG FALLEN DINASTY | $ 44.600,00 | $ 24.100,00 |
| WRC 10 WORLD RALLY CHAMPIONSHIP | $ 25.600,00 | $ 18.300,00 |
| WRC GENERATIONS THE FIA WRC OFFICIAL GAME | $ 25.600,00 | $ 16.800,00 |
| WWE 2K25 | $ 31.400,00 | $ 24.100,00 |
| ZOMBIE ARMY 4 | $ 22.700,00 | $ 16.800,00 |
Si el juego que buscas no se encuentra en el catalogo, consultanos por whatsapp su disponibilidad.