2022-08-05 gura Bf-YY0gCVfU:
| symbol | count | sum |
|---|---|---|
| JPY | 2 | ¥2,440.00 |
| USD | 37 | $422.47 |
| GBP | 4 | £22.00 |
| PHP | 1 | ₱500.00 |
| KRW | 5 | ₩90,000.00 |
| EUR | 6 | €111.00 |
| AUD | 1 | A$100.00 |
| ARS | 1 | ARS200.00 |
| CAD | 7 | CA$90.00 |
| IDR | 1 | IDR100,000.00 |
| TWD | 6 | NT$1,095.00 |
| NZD | 2 | NZ$7.00 |
| PEN | 1 | PEN20.00 |
| SGD | 1 | SGD5.00 |
2022-08-08 gura tk0HKYnhHY8 (incomplete - missing at least half of the SCs):
| symbol | count | sum |
|---|---|---|
| USD | 19 | $222.96 |
| GBP | 4 | £27.00 |
| EUR | 6 | €120.00 |
| CAD | 3 | CA$25.00 |
| CHF | 1 | CHF10.00 |
| TWD | 3 | NT$450.00 |
2022-08-14 gura KuiiFdegumI:
| symbol | count | sum |
|---|---|---|
| JPY | 5 | ¥4,440.00 |
| USD | 68 | $1,173.41 |
| GBP | 4 | £40.00 |
| KRW | 5 | ₩140,000.00 |
| EUR | 14 | €501.00 |
| ARS | 1 | ARS200.00 |
| CAD | 6 | CA$27.00 |
| CLP | 1 | CLP5,000.00 |
| HKD | 1 | HK$25.00 |
| HRK | 1 | HRK25.00 |
| IDR | 1 | IDR20,000.00 |
| MXN | 2 | MX$100.00 |
| TWD | 11 | NT$1,485.00 |
| PEN | 1 | PEN10.00 |
| SGD | 1 | SGD5.00 |
2022-08-19 gura 9fwNLobudis:
| symbol | count | sum |
|---|---|---|
| JPY | 5 | ¥3,442.00 |
| USD | 73 | $964.82 |
| GBP | 1 | £5.00 |
| PHP | 1 | ₱500.00 |
| KRW | 2 | ₩60,000.00 |
| EUR | 19 | €255.49 |
| AUD | 1 | A$10.00 |
| ARS | 1 | ARS50.00 |
| CAD | 3 | CA$50.00 |
| HKD | 2 | HK$150.00 |
| MXN | 2 | MX$150.00 |
| MYR | 1 | MYR15.00 |
| TWD | 12 | NT$2,972.00 |
| NZD | 1 | NZ$2.00 |
| BRL | 1 | R$20.00 |
2022-08-31 gura 8F8a0ehEZA4:
| symbol | count | sum |
|---|---|---|
| JPY | 6 | ¥5,190.00 |
| USD | 76 | $1,380.86 |
| GBP | 4 | £35.00 |
| PHP | 2 | ₱625.00 |
| KRW | 2 | ₩30,000.00 |
| EUR | 19 | €161.96 |
| ILS | 1 | ₪60.00 |
| AUD | 1 | A$5.00 |
| ARS | 2 | ARS200.00 |
| CAD | 14 | CA$130.00 |
| CRC | 1 | CRC5,000.00 |
| HKD | 1 | HK$25.00 |
| MYR | 2 | MYR21.00 |
| TWD | 3 | NT$525.00 |
| NZD | 1 | NZ$2.00 |
| PEN | 1 | PEN5.00 |
| BRL | 1 | R$20.00 |