MireiのSpeaker IDと声優表
https://huggingface.co/spaces/Respair/Mirei
Speaker IDを指定する方法
何故かデフォルトの初期状態ではSpeaker IDの設定がない模様。
また、Takaneのときの <spk_1234> テストという指定方法ではなくなったので注意。
- Use Stereo Modeのチェックを外す
- 「テスト」とかで合成する
- 左下の「⭐ 🛠️ ⭐」をクリック
- Speaker IDに、指定したいIDを入れて合成
対応表
注意
- 以下の表は、何を保証するでも、何かの対応関係を表すものでもありません、確率の値は適当です
- 確率が低いものは参考程度にしてください
- いわゆるエロゲ声優の名義問題があるので、見覚えがない声優名は、エロゲでよく見る声優と何故か似た声をしている人の表での名前であることが多いです
表
| Speaker ID | 声優名 | 確率 |
|---|---|---|
| 1337 | 緑川光 | 99.91 |
| 355 | 佐倉綾音 | 99.91 |
| 1139 | 斎藤千和 | 99.85 |
| 1194 | 望月英 | 99.85 |
| 1357 | 間島淳司 | 99.85 |
| 1575 | 門脇舞以 | 99.85 |
| 1570 | 佐藤美佳子 | 99.85 |
| 1608 | 杉田智和 | 99.85 |
| 1642 | 諏訪部順一 | 99.85 |
| 1687 | 斎藤千和 | 99.85 |
| 174 | 松本吉朗 | 99.85 |
| 29 | 清水愛 | 99.85 |
| 428 | 羽多野渉 | 99.85 |
| 545 | 後藤麻衣 | 99.85 |
| 585 | 紫苑みやび | 99.85 |
| 630 | 下野紘 | 99.85 |
| 722 | 田中涼子 | 99.85 |
| 946 | 大里雅史 | 99.85 |
| 1008 | 照井春佳 | 99.82 |
| 1161 | 杉田智和 | 99.82 |
| 1242 | 長谷川育美 | 99.82 |
| 1291 | 一条和矢 | 99.82 |
| 1385 | 瑞沢渓 | 99.82 |
| 1465 | 對馬大樹 | 99.82 |
| 1490 | 茶生新地 | 99.82 |
| 1504 | 門脇舞以 | 99.82 |
| 1506 | 平川大輔 | 99.82 |
| 1583 | 櫻井孝宏 | 99.82 |
| 1629 | 神谷浩史 | 99.82 |
| 1646 | 中野泰佑 | 99.82 |
| 1671 | 春村奈々 | 99.82 |
| 1704 | 近藤隆 | 99.82 |
| 21 | 岸尾だいすけ | 99.82 |
| 224 | 阿部敦 | 99.82 |
| 322 | 望月英 | 99.82 |
| 370 | 福圓美里 | 99.82 |
| 39 | 笹沼尭羅 | 99.82 |
| 464 | 内田真礼 | 99.82 |
| 56 | 葵海人 | 99.82 |
| 752 | 木村良平 | 99.82 |
| 779 | 瑞沢渓 | 99.82 |
| 923 | 門脇舞以 | 99.82 |
| 938 | 石原舞 | 99.82 |
| 1720 | 藤田茜 | 99.80 |
| 1010 | 早見沙織 | 99.78 |
| 1013 | 佳村はるか | 99.78 |
| 1085 | 瑞沢渓 | 99.78 |
| 110 | 近藤隆 | 99.78 |
| 1121 | 津田健次郎 | 99.78 |
| 1123 | 前川涼子 | 99.78 |
| 1137 | 内田真礼 | 99.78 |
| 1140 | 堀江由衣 | 99.78 |
| 1142 | 坂本真綾 | 99.78 |
| 1143 | 櫻井孝宏 | 99.78 |
| 1141 | 神谷浩史 | 99.78 |
| 1160 | 小西克幸 | 99.78 |
| 1158 | 五十嵐裕美 | 99.78 |
| 1168 | 浅川悠 | 99.78 |
| 1174 | 中田譲治 | 99.78 |
| 1199 | 田中涼子 | 99.78 |
| 1203 | 桜咲千依 | 99.78 |
| 1204 | 水原薫 | 99.78 |
| 1213 | 優希知冴 | 99.78 |
| 123 | 種﨑敦美 | 99.78 |
| 1251 | 福圓美里 | 99.78 |
| 1278 | 月代綾人 | 99.78 |
| 1284 | 平山縁 | 99.78 |
| 1287 | 門脇舞以 | 99.78 |
| 1294 | 門脇舞以 | 99.78 |
| 1295 | 北野大地 | 99.78 |
| 1298 | 中村繪里子 | 99.78 |
| 1302 | 緒方恵美 | 99.78 |
| 1303 | 下谷太朗 | 99.78 |
| 1307 | 諏訪部順一 | 99.78 |
| 1308 | 後藤麻衣 | 99.78 |
| 1344 | 若林直美 | 99.78 |
| 1347 | 川原慶久 | 99.78 |
| 1348 | 真木碧 | 99.78 |
| 1361 | 興津和幸 | 99.78 |
| 1384 | 荻原秀樹 | 99.78 |
| 1381 | 近藤隆 | 99.78 |
| 1395 | 堀場美希 | 99.78 |
| 1396 | 福圓美里 | 99.78 |
| 1399 | 河井晴菜 | 99.78 |
| 1407 | 鬼頭明里 | 99.78 |
| 1412 | 川原慶久 | 99.78 |
| 1411 | 桜咲千依 | 99.78 |
| 1425 | 瑞沢渓 | 99.78 |
| 1436 | 双葉まりか | 99.78 |
| 1458 | 緑川光 | 99.78 |
| 147 | 林勇 | 99.78 |
| 1470 | 佐藤美佳子 | 99.78 |
| 1468 | 堀内賢雄 | 99.78 |
| 1472 | 大原崇 | 99.78 |
| 1479 | 門脇舞以 | 99.78 |
| 1487 | 稲田徹 | 99.78 |
| 1494 | 田中美智 | 99.78 |
| 1531 | 立花慎之介 | 99.78 |
| 1534 | 佐藤美佳子 | 99.78 |
| 1537 | 小野涼子 | 99.78 |
| 1540 | 子安武人 | 99.78 |
| 1546 | 門脇舞以 | 99.78 |
| 1553 | 川原慶久 | 99.78 |
| 1554 | 大下昌之 | 99.78 |
| 1561 | 大川透 | 99.78 |
| 1569 | 赤木文太 | 99.78 |
| 1585 | KNOCK永街 | 99.78 |
| 1594 | 武田華 | 99.78 |
| 1598 | 福圓美里 | 99.78 |
| 1614 | 真木碧 | 99.78 |
| 1616 | 水島大宙 | 99.78 |
| 1611 | 近藤孝行 | 99.78 |
| 162 | 岡嶋妙 | 99.78 |
| 1630 | 磯村知美 | 99.78 |
| 1634 | 宮下栄治 | 99.78 |
| 1637 | 小笠原早紀 | 99.78 |
| 1636 | 大川透 | 99.78 |
| 1639 | 宮下栄治 | 99.78 |
| 1638 | 水島大宙 | 99.78 |
| 1668 | 諏訪部順一 | 99.78 |
| 1683 | 堀江由衣 | 99.78 |
| 1684 | 瑞沢渓 | 99.78 |
| 1695 | 杉田智和 | 99.78 |
| 1703 | 中田譲治 | 99.78 |
| 171 | 福圓美里 | 99.78 |
| 1718 | 深津智義 | 99.78 |
| 176 | 田村ゆかり | 99.78 |
| 1769 | 瑞沢渓 | 99.78 |
| 1789 | 瑞沢渓 | 99.78 |
| 1866 | 深津智義 | 99.78 |
| 187 | 田口宏子 | 99.78 |
| 1878 | 深津智義 | 99.78 |
| 204 | 橘志穂 | 99.78 |
| 206 | 後藤麻衣 | 99.78 |
| 205 | 木野原さやか | 99.78 |
| 210 | 福圓美里 | 99.78 |
| 250 | 中村繪里子 | 99.78 |
| 262 | 仙台エリ | 99.78 |
| 274 | 小野涼子 | 99.78 |
| 275 | 岡嶋妙 | 99.78 |
| 277 | 友永朱音 | 99.78 |
| 292 | 田村ゆかり | 99.78 |
| 299 | 門脇舞以 | 99.78 |
| 301 | 福山潤 | 99.78 |
| 307 | 間島淳司 | 99.78 |
| 309 | 堀場美希 | 99.78 |
| 329 | 長谷川育美 | 99.78 |
| 333 | 伊倉一恵 | 99.78 |
| 337 | 愛理サクラ | 99.78 |
| 34 | 田口宏子 | 99.78 |
| 341 | 今井麻美 | 99.78 |
| 357 | 田中涼子 | 99.78 |
| 36 | ひと美 | 99.78 |
| 367 | 水橋かおり | 99.78 |
| 376 | 伊藤静 | 99.78 |
| 377 | 星谷美緒 | 99.78 |
| 380 | 長谷川育美 | 99.78 |
| 392 | 長妻樹里 | 99.78 |
| 394 | 石原舞 | 99.78 |
| 4 | 清水愛 | 99.78 |
| 409 | 湯宮由海 | 99.78 |
| 422 | 福山綾夏 | 99.78 |
| 429 | 石原舞 | 99.78 |
| 430 | 荻原秀樹 | 99.78 |
| 446 | 清水愛 | 99.78 |
| 448 | 宮沢ゆあな | 99.78 |
| 450 | 小林優希 | 99.78 |
| 477 | こやまきみこ | 99.78 |
| 478 | 柊香礼 | 99.78 |
| 479 | 桜咲千依 | 99.78 |
| 480 | 仙台エリ | 99.78 |
| 481 | 小野涼子 | 99.78 |
| 485 | 中村麻未 | 99.78 |
| 491 | 川原慶久 | 99.78 |
| 499 | 峰岸由香里 | 99.78 |
| 506 | 種﨑敦美 | 99.78 |
| 510 | 中國卓郎 | 99.78 |
| 505 | 田中涼子 | 99.78 |
| 519 | 黒瀬ゆうこ | 99.78 |
| 53 | 花澤さくら | 99.78 |
| 538 | 小野涼子 | 99.78 |
| 544 | 大地葉 | 99.78 |
| 549 | 田中涼子 | 99.78 |
| 55 | すずな | 99.78 |
| 560 | 長谷川育美 | 99.78 |
| 557 | 双葉まりか | 99.78 |
| 565 | 浅川悠 | 99.78 |
| 57 | 野中藍 | 99.78 |
| 574 | 福圓美里 | 99.78 |
| 587 | 小山さほみ | 99.78 |
| 588 | 長妻樹里 | 99.78 |
| 590 | 近藤祐記 | 99.78 |
| 594 | 春野美波 | 99.78 |
| 608 | 優木かな | 99.78 |
| 610 | 山本希望 | 99.78 |
| 62 | 武田華 | 99.78 |
| 634 | 平山縁 | 99.78 |
| 635 | 石原舞 | 99.78 |
| 636 | 大地葉 | 99.78 |
| 641 | 松岡侑里 | 99.78 |
| 646 | 橘志穂 | 99.78 |
| 655 | 辻あゆみ | 99.78 |
| 664 | 中村繪里子 | 99.78 |
| 667 | 水橋かおり | 99.78 |
| 670 | 水野七海 | 99.78 |
| 682 | 水橋かおり | 99.78 |
| 686 | 門脇舞以 | 99.78 |
| 687 | 小野涼子 | 99.78 |
| 699 | 小野涼子 | 99.78 |
| 707 | 榊原ゆい | 99.78 |
| 708 | 仙台エリ | 99.78 |
| 72 | 桜咲千依 | 99.78 |
| 745 | 後藤麻衣 | 99.78 |
| 754 | 北山恭祐 | 99.78 |
| 773 | 小野涼子 | 99.78 |
| 776 | 伊駒ゆりえ | 99.78 |
| 786 | 相馬ユウタ | 99.78 |
| 787 | 保志総一朗 | 99.78 |
| 791 | 中村繪里子 | 99.78 |
| 803 | 櫻井浩美 | 99.78 |
| 814 | 山岡ゆり | 99.78 |
| 820 | 井口祐一 | 99.78 |
| 826 | 浅川悠 | 99.78 |
| 831 | 福圓美里 | 99.78 |
| 833 | 石上静香 | 99.78 |
| 843 | 種﨑敦美 | 99.78 |
| 853 | 櫻井浩美 | 99.78 |
| 863 | 岡嶋妙 | 99.78 |
| 865 | 後藤麻衣 | 99.78 |
| 87 | 後藤邑子 | 99.78 |
| 884 | 田中涼子 | 99.78 |
| 885 | 長谷川育美 | 99.78 |
| 888 | 田口宏子 | 99.78 |
| 892 | 櫻井ありす | 99.78 |
| 916 | 水原薫 | 99.78 |
| 942 | 瑞沢渓 | 99.78 |
| 95 | 山本希望 | 99.78 |
| 970 | 長谷川育美 | 99.78 |
| 972 | 佐藤拓也 | 99.78 |
| 977 | 沢村りお | 99.78 |
| 978 | 福圓美里 | 99.78 |
| 1148 | 松浦チエ | 99.73 |
| 1190 | 小野涼子 | 99.57 |
| 100 | 長妻樹里 | 99.46 |
| 10 | 門脇舞以 | 99.46 |
| 1000 | 藤沢れい香 | 99.46 |
| 101 | 吉田真弓 | 99.46 |
| 1015 | 洲崎綾 | 99.46 |
| 1012 | 福原綾香 | 99.46 |
| 1016 | 内田真礼 | 99.46 |
| 1018 | 三宅麻理恵 | 99.46 |
| 1019 | 高森奈津美 | 99.46 |
| 1029 | 洲崎綾 | 99.46 |
| 1030 | 佳村はるか | 99.46 |
| 104 | 石原舞 | 99.46 |
| 1047 | 深津智義 | 99.46 |
| 1070 | 深津智義 | 99.46 |
| 1083 | 瑞沢渓 | 99.46 |
| 109 | 後藤麻衣 | 99.46 |
| 1086 | 瑞沢渓 | 99.46 |
| 1090 | 今井麻美 | 99.46 |
| 1093 | 幸村恵理 | 99.46 |
| 1094 | 三川華月 | 99.46 |
| 1098 | 岡咲美保 | 99.46 |
| 111 | 福圓美里 | 99.46 |
| 1111 | 北原沙弥香 | 99.46 |
| 1122 | 原由実 | 99.46 |
| 1133 | 佳村はるか | 99.46 |
| 1134 | 洲崎綾 | 99.46 |
| 1145 | 三木眞一郎 | 99.46 |
| 115 | 桜咲千依 | 99.46 |
| 1152 | 戸板優衣 | 99.46 |
| 1150 | 藤田茜 | 99.46 |
| 1156 | 長妻樹里 | 99.46 |
| 1155 | 双葉まりか | 99.46 |
| 1154 | 藤田茜 | 99.46 |
| 1159 | 石谷春貴 | 99.46 |
| 1157 | 花宮すずね | 99.46 |
| 1164 | 瑞沢渓 | 99.46 |
| 1166 | 平田宏美 | 99.46 |
| 117 | 種﨑敦美 | 99.46 |
| 1176 | 種﨑敦美 | 99.46 |
| 118 | 桜咲千依 | 99.46 |
| 1187 | 小倉結衣 | 99.46 |
| 1188 | 藤田茜 | 99.46 |
| 1193 | 櫻井浩美 | 99.46 |
| 119 | 水橋かおり | 99.46 |
| 1195 | 児玉さとみ | 99.46 |
| 12 | 藤田茜 | 99.46 |
| 120 | 五十嵐裕美 | 99.46 |
| 1208 | 加乃みるく | 99.46 |
| 1214 | 小野涼子 | 99.46 |
| 1222 | 清水愛 | 99.46 |
| 1224 | 福島潤 | 99.46 |
| 1228 | 大地葉 | 99.46 |
| 1238 | 小山さほみ | 99.46 |
| 1240 | 種﨑敦美 | 99.46 |
| 1249 | 平川大輔 | 99.46 |
| 1250 | 友永朱音 | 99.46 |
| 1252 | 後藤麻衣 | 99.46 |
| 1258 | 後藤麻衣 | 99.46 |
| 1254 | 七穂元美 | 99.46 |
| 126 | 白砂菓夏海 | 99.46 |
| 1262 | 瑞沢渓 | 99.46 |
| 1272 | 田中美幸 | 99.46 |
| 1282 | 山本希望 | 99.46 |
| 128 | 長妻樹里 | 99.46 |
| 1283 | 力丸乃りこ | 99.46 |
| 1289 | 松元惠 | 99.46 |
| 1297 | 田中涼子 | 99.46 |
| 1300 | 清水愛 | 99.46 |
| 13 | 空賀花 | 99.46 |
| 1310 | 仙台エリ | 99.46 |
| 1315 | 今井麻美 | 99.46 |
| 1316 | 北﨑ひとみ | 99.46 |
| 132 | 本多真梨子 | 99.46 |
| 1321 | 種﨑敦美 | 99.46 |
| 1323 | 清水愛 | 99.46 |
| 1320 | 瑞沢渓 | 99.46 |
| 1326 | 米澤円 | 99.46 |
| 1324 | 福圓美里 | 99.46 |
| 133 | 後藤麻衣 | 99.46 |
| 1331 | 松元惠 | 99.46 |
| 1332 | 水島大宙 | 99.46 |
| 1334 | 藤森ゆき奈 | 99.46 |
| 1340 | 福圓美里 | 99.46 |
| 1341 | 平川大輔 | 99.46 |
| 1345 | 咲乃藍里 | 99.46 |
| 135 | 中村麻未 | 99.46 |
| 1351 | 水野七海 | 99.46 |
| 1354 | 種﨑敦美 | 99.46 |
| 1355 | 井ノ上奈々 | 99.46 |
| 1358 | あさみほとり | 99.46 |
| 136 | 中村麻未 | 99.46 |
| 1363 | 狩野翔 | 99.46 |
| 1365 | 岡嶋妙 | 99.46 |
| 1369 | 瑞沢渓 | 99.46 |
| 137 | 長谷川育美 | 99.46 |
| 1374 | 小野涼子 | 99.46 |
| 1370 | 櫻井浩美 | 99.46 |
| 1373 | 小林眞紀 | 99.46 |
| 1379 | 真木碧 | 99.46 |
| 1389 | 稲田徹 | 99.46 |
| 1386 | 種﨑敦美 | 99.46 |
| 14 | 和央きりか | 99.46 |
| 1402 | 瑞沢渓 | 99.46 |
| 1403 | 高田憂希 | 99.46 |
| 1418 | 高森奈津美 | 99.46 |
| 1419 | 深水もみじ | 99.46 |
| 1420 | 民安ともえ | 99.46 |
| 1422 | 櫻弥恵 | 99.46 |
| 1423 | 氷青 | 99.46 |
| 1428 | 又吉愛 | 99.46 |
| 1433 | 加乃みるく | 99.46 |
| 144 | 種﨑敦美 | 99.46 |
| 1446 | 桜木章人 | 99.46 |
| 1448 | 七穂元美 | 99.46 |
| 1454 | 種﨑敦美 | 99.46 |
| 1467 | 榎木実佳 | 99.46 |
| 1469 | 日野聡 | 99.46 |
| 1474 | 池田秀一 | 99.46 |
| 1476 | 宮沢ゆあな | 99.46 |
| 1478 | 又吉愛 | 99.46 |
| 1480 | 門脇舞以 | 99.46 |
| 1489 | 咲乃藍里 | 99.46 |
| 149 | 中村麻未 | 99.46 |
| 1496 | ひと美 | 99.46 |
| 1498 | ひと美 | 99.46 |
| 1499 | 仙台エリ | 99.46 |
| 150 | 小林眞紀 | 99.46 |
| 1503 | 吉野裕行 | 99.46 |
| 1510 | 真木碧 | 99.46 |
| 1514 | 瑞沢渓 | 99.46 |
| 1519 | たなかりお | 99.46 |
| 1518 | 伊藤健太郎 | 99.46 |
| 1516 | 三宅麻理恵 | 99.46 |
| 152 | 間宮菜南子 | 99.46 |
| 1527 | 和田カヨ | 99.46 |
| 1539 | 田中涼子 | 99.46 |
| 155 | 内田愛美 | 99.46 |
| 1558 | 志村由美 | 99.46 |
| 156 | 花澤さくら | 99.46 |
| 1568 | 瑞沢渓 | 99.46 |
| 1571 | 森沢芙美 | 99.46 |
| 1572 | 中村麻未 | 99.46 |
| 1573 | 三木眞一郎 | 99.46 |
| 1576 | 種﨑敦美 | 99.46 |
| 1577 | 中島沙樹 | 99.46 |
| 1588 | 永井真衣 | 99.46 |
| 160 | 大地葉 | 99.46 |
| 1602 | 友永朱音 | 99.46 |
| 1603 | 三宅麻理恵 | 99.46 |
| 1604 | 逢坂良太 | 99.46 |
| 161 | 田口宏子 | 99.46 |
| 1613 | 吉田愛理 | 99.46 |
| 1617 | 儀武ゆう子 | 99.46 |
| 1621 | ひと美 | 99.46 |
| 1624 | 宇佐美みもえ | 99.46 |
| 1631 | 早瀬弥生 | 99.46 |
| 1643 | 水橋かおり | 99.46 |
| 1648 | ひと美 | 99.46 |
| 1659 | 民安ともえ | 99.46 |
| 166 | あさみほとり | 99.46 |
| 1660 | 小山さほみ | 99.46 |
| 1664 | 若本規夫 | 99.46 |
| 1665 | 小西克幸 | 99.46 |
| 1666 | 宮川美保 | 99.46 |
| 1667 | 桜咲千依 | 99.46 |
| 167 | 野上菜月 | 99.46 |
| 1673 | 藤田茜 | 99.46 |
| 1677 | 坂本真綾 | 99.46 |
| 1682 | 山本希望 | 99.46 |
| 1685 | 双葉まりか | 99.46 |
| 169 | 花澤さくら | 99.46 |
| 1697 | 照井春佳 | 99.46 |
| 1698 | 渕上舞 | 99.46 |
| 170 | 石上静香 | 99.46 |
| 17 | 水島大宙 | 99.46 |
| 1700 | M・A・O | 99.46 |
| 1707 | 山本希望 | 99.46 |
| 1717 | 藤田茜 | 99.46 |
| 1721 | 深津智義 | 99.46 |
| 1723 | 岡嶋妙 | 99.46 |
| 1727 | 深津智義 | 99.46 |
| 1734 | 深津智義 | 99.46 |
| 1746 | 深津智義 | 99.46 |
| 1753 | 深津智義 | 99.46 |
| 1761 | 深津智義 | 99.46 |
| 1767 | 深津智義 | 99.46 |
| 177 | 榊原ゆい | 99.46 |
| 1772 | 深津智義 | 99.46 |
| 1773 | 深津智義 | 99.46 |
| 1780 | 深津智義 | 99.46 |
| 179 | 間宮菜南子 | 99.46 |
| 1791 | 深津智義 | 99.46 |
| 1795 | 深津智義 | 99.46 |
| 18 | 平川大輔 | 99.46 |
| 1805 | 深津智義 | 99.46 |
| 1806 | 深津智義 | 99.46 |
| 1811 | 深津智義 | 99.46 |
| 1813 | 深津智義 | 99.46 |
| 1814 | 深津智義 | 99.46 |
| 1826 | 深津智義 | 99.46 |
| 183 | 友永朱音 | 99.46 |
| 1830 | 深津智義 | 99.46 |
| 1831 | 深津智義 | 99.46 |
| 1834 | 深津智義 | 99.46 |
| 1850 | 深津智義 | 99.46 |
| 1857 | 深津智義 | 99.46 |
| 1858 | 深津智義 | 99.46 |
| 1859 | 深津智義 | 99.46 |
| 186 | 仙台エリ | 99.46 |
| 1863 | 深津智義 | 99.46 |
| 1870 | 深津智義 | 99.46 |
| 1873 | 深津智義 | 99.46 |
| 1888 | 深津智義 | 99.46 |
| 1891 | 深津智義 | 99.46 |
| 1892 | 深津智義 | 99.46 |
| 1898 | 深津智義 | 99.46 |
| 1901 | 深津智義 | 99.46 |
| 1902 | 深津智義 | 99.46 |
| 1906 | 深津智義 | 99.46 |
| 1910 | 瑞沢渓 | 99.46 |
| 1913 | 深津智義 | 99.46 |
| 1917 | 深津智義 | 99.46 |
| 1923 | 深津智義 | 99.46 |
| 193 | 田口宏子 | 99.46 |
| 1930 | 深津智義 | 99.46 |
| 1933 | 深津智義 | 99.46 |
| 1937 | 深津智義 | 99.46 |
| 1946 | 深津智義 | 99.46 |
| 1949 | 深津智義 | 99.46 |
| 1950 | 深津智義 | 99.46 |
| 1952 | 深津智義 | 99.46 |
| 1953 | 深津智義 | 99.46 |
| 1956 | 深津智義 | 99.46 |
| 1958 | 深津智義 | 99.46 |
| 1964 | 深津智義 | 99.46 |
| 1966 | 深津智義 | 99.46 |
| 197 | 日向裕羅 | 99.46 |
| 198 | 春夏ひとみ | 99.46 |
| 199 | 石原舞 | 99.46 |
| 2000 | 深津智義 | 99.46 |
| 201 | 小林眞紀 | 99.46 |
| 203 | 石上静香 | 99.46 |
| 213 | ひと美 | 99.46 |
| 217 | 河原木志穂 | 99.46 |
| 219 | 長崎みなみ | 99.46 |
| 22 | 長妻樹里 | 99.46 |
| 216 | 加乃みるく | 99.46 |
| 221 | ひと美 | 99.46 |
| 225 | 後藤麻衣 | 99.46 |
| 228 | 清水愛 | 99.46 |
| 229 | 福圓美里 | 99.46 |
| 230 | 志水結美 | 99.46 |
| 232 | 志村由美 | 99.46 |
| 238 | よぴこ | 99.46 |
| 245 | 岡嶋妙 | 99.46 |
| 246 | 氷青 | 99.46 |
| 247 | 岩﨑春奈 | 99.46 |
| 252 | 藤田茜 | 99.46 |
| 254 | 吉住梢 | 99.46 |
| 256 | 山岡ゆり | 99.46 |
| 257 | 平井まみ | 99.46 |
| 263 | 鹿島歩 | 99.46 |
| 264 | 瑞沢渓 | 99.46 |
| 269 | 清水愛 | 99.46 |
| 270 | 瑞沢渓 | 99.46 |
| 271 | 米澤円 | 99.46 |
| 266 | 福圓美里 | 99.46 |
| 278 | 戸板優衣 | 99.46 |
| 279 | 仙台エリ | 99.46 |
| 28 | 大地葉 | 99.46 |
| 282 | 長妻樹里 | 99.46 |
| 286 | 水原薫 | 99.46 |
| 287 | 結下みちる | 99.46 |
| 288 | 石原舞 | 99.46 |
| 290 | 小倉結衣 | 99.46 |
| 3 | 深田愛衣 | 99.46 |
| 295 | いのくちゆか | 99.46 |
| 300 | 花澤さくら | 99.46 |
| 305 | 飴川紫乃 | 99.46 |
| 31 | 小倉結衣 | 99.46 |
| 310 | 永見はるか | 99.46 |
| 313 | 宮沢ゆあな | 99.46 |
| 316 | 松元惠 | 99.46 |
| 317 | 石原舞 | 99.46 |
| 32 | 米澤円 | 99.46 |
| 323 | 岡本理絵 | 99.46 |
| 327 | 井ノ上奈々 | 99.46 |
| 328 | 又吉愛 | 99.46 |
| 325 | 武石あゆ実 | 99.46 |
| 331 | 種﨑敦美 | 99.46 |
| 334 | 長妻樹里 | 99.46 |
| 336 | 深田愛衣 | 99.46 |
| 342 | 小野涼子 | 99.46 |
| 344 | 斉藤佑圭 | 99.46 |
| 345 | 大下孝太 | 99.46 |
| 347 | 間宮菜南子 | 99.46 |
| 351 | 花澤さくら | 99.46 |
| 352 | 仙台エリ | 99.46 |
| 360 | 水沢美音 | 99.46 |
| 363 | 雛咲もも | 99.46 |
| 365 | 小野涼子 | 99.46 |
| 369 | 米澤円 | 99.46 |
| 379 | 水橋かおり | 99.46 |
| 382 | 星谷美緒 | 99.46 |
| 383 | 飯野ユウ | 99.46 |
| 384 | 雛咲もも | 99.46 |
| 386 | 小野涼子 | 99.46 |
| 387 | 花澤さくら | 99.46 |
| 396 | 藤沢れい香 | 99.46 |
| 399 | 桜咲千依 | 99.46 |
| 40 | 山岡ゆり | 99.46 |
| 401 | 木住葵 | 99.46 |
| 403 | 岡嶋妙 | 99.46 |
| 400 | 比偉都レイ | 99.46 |
| 406 | 仙台エリ | 99.46 |
| 41 | 門脇舞以 | 99.46 |
| 412 | 長妻樹里 | 99.46 |
| 416 | 木住葵 | 99.46 |
| 415 | 長谷川育美 | 99.46 |
| 425 | 小山さほみ | 99.46 |
| 43 | 榎木実佳 | 99.46 |
| 434 | 田中涼子 | 99.46 |
| 435 | 高田初美 | 99.46 |
| 436 | 本多真梨子 | 99.46 |
| 439 | 浅川悠 | 99.46 |
| 441 | 清水愛 | 99.46 |
| 442 | 仙台エリ | 99.46 |
| 445 | 中村麻未 | 99.46 |
| 449 | 竹内仁美 | 99.46 |
| 453 | 浅井晴美 | 99.46 |
| 45 | 石原舞 | 99.46 |
| 456 | 浅川悠 | 99.46 |
| 457 | あおきさやか | 99.46 |
| 46 | 石原舞 | 99.46 |
| 460 | 門脇舞以 | 99.46 |
| 467 | 小野涼子 | 99.46 |
| 468 | 種﨑敦美 | 99.46 |
| 47 | 末柄里恵 | 99.46 |
| 472 | 後藤麻衣 | 99.46 |
| 482 | 有賀友利恵 | 99.46 |
| 483 | 力丸乃りこ | 99.46 |
| 490 | 米島希 | 99.46 |
| 493 | 中村繪里子 | 99.46 |
| 5 | 櫻井浩美 | 99.46 |
| 502 | 櫻井浩美 | 99.46 |
| 508 | 櫻井浩美 | 99.46 |
| 511 | 空賀花 | 99.46 |
| 512 | 吉田真弓 | 99.46 |
| 513 | 深田愛衣 | 99.46 |
| 515 | 武石あゆ実 | 99.46 |
| 522 | 仙台エリ | 99.46 |
| 526 | 石上静香 | 99.46 |
| 527 | 仙台エリ | 99.46 |
| 528 | 高田初美 | 99.46 |
| 533 | 門脇舞以 | 99.46 |
| 534 | 前田恵 | 99.46 |
| 529 | 氷川めぐみ | 99.46 |
| 536 | 長谷川育美 | 99.46 |
| 537 | 村田知沙 | 99.46 |
| 539 | 水橋かおり | 99.46 |
| 542 | 桜田紅 | 99.46 |
| 548 | あおきさやか | 99.46 |
| 556 | 伊ヶ崎綾香 | 99.46 |
| 563 | 水橋かおり | 99.46 |
| 564 | 西連寺亜希 | 99.46 |
| 568 | 藤月雪奈 | 99.46 |
| 575 | 真田アサミ | 99.46 |
| 581 | 長妻樹里 | 99.46 |
| 583 | 西連寺亜希 | 99.46 |
| 589 | 田中理々 | 99.46 |
| 595 | 奥島和美 | 99.46 |
| 596 | 田口宏子 | 99.46 |
| 6 | 大橋歩夕 | 99.46 |
| 60 | 青木瑠璃子 | 99.46 |
| 600 | 伊藤静 | 99.46 |
| 603 | 大地葉 | 99.46 |
| 606 | 文月弌 | 99.46 |
| 612 | 佐々木未来 | 99.46 |
| 614 | 森山理来 | 99.46 |
| 618 | 長妻樹里 | 99.46 |
| 619 | 若林直美 | 99.46 |
| 626 | 高田初美 | 99.46 |
| 632 | 種﨑敦美 | 99.46 |
| 638 | 永田佳代 | 99.46 |
| 648 | 宮脇税 | 99.46 |
| 649 | 優希知冴 | 99.46 |
| 652 | 櫻井浩美 | 99.46 |
| 653 | 岡嶋妙 | 99.46 |
| 66 | 友永朱音 | 99.46 |
| 661 | 岡嶋妙 | 99.46 |
| 662 | 浅井清己 | 99.46 |
| 660 | 辻あゆみ | 99.46 |
| 666 | 藤田茜 | 99.46 |
| 669 | 山本希望 | 99.46 |
| 676 | 石上静香 | 99.46 |
| 677 | 南條愛乃 | 99.46 |
| 679 | 森樹里 | 99.46 |
| 681 | 桜咲千依 | 99.46 |
| 689 | 藤沢れい香 | 99.46 |
| 690 | 長妻樹里 | 99.46 |
| 692 | 仙台エリ | 99.46 |
| 696 | 岡嶋妙 | 99.46 |
| 697 | 小山さほみ | 99.46 |
| 698 | 中島沙樹 | 99.46 |
| 700 | 近藤祐記 | 99.46 |
| 701 | 永井真衣 | 99.46 |
| 702 | 田口宏子 | 99.46 |
| 703 | 友永朱音 | 99.46 |
| 706 | 佐藤詩乃 | 99.46 |
| 709 | 高村優里 | 99.46 |
