foobar2000 2.0 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2025-06-11 05:26:35
Analyzed: Sarah Vaughan / Sarah Vaughan Supreme Jazz
DR Peak RMS Duration Track
DR15 -0.06 dB -24.22 dB 3:17 01-Black Coffee
DR11 -0.06 dB -17.49 dB 3:03 02-Just Friends
DR12 -0.04 dB -18.48 dB 2:21 03-Lonely Girl
DR12 -0.06 dB -18.07 dB 3:13 04-You're Mine, You
DR11 -0.06 dB -17.04 dB 3:23 05-The Nearness Of You
DR13 -0.04 dB -19.41 dB 3:02 06-I'm Crazy To Love You
DR11 -0.05 dB -17.71 dB 2:56 07-Don't Be Afraid
DR11 -0.06 dB -16.39 dB 3:05 08-Thinking Of You
DR12 -0.06 dB -19.26 dB 3:12 09-Deep Purple
DR12 -0.01 dB -21.05 dB 2:36 10-My Reverie
DR12 -0.10 dB -18.47 dB 2:53 11-After Hours
DR10 -0.08 dB -14.18 dB 2:59 12-Time To Go
DR11 -0.06 dB -15.71 dB 2:59 13-Corner To Corner
DR11 -0.08 dB -15.71 dB 3:06 14-Street Of Dreams
DR10 -0.06 dB -15.75 dB 2:51 15-Mighty Lonesome Feelin'
DR10 -0.06 dB -15.06 dB 3:00 16-Sinner Or Saint
DR11 -0.06 dB -17.57 dB 3:20 17-I'll Know
DR11 -0.06 dB -16.35 dB 3:00 18-These Things I Offer You
DR13 -0.06 dB -19.59 dB 2:23 19-I Confess
DR14 -0.07 dB -20.43 dB 2:38 20-A Blues Serenade
Number of tracks: 20
Official DR value: DR12
Samplerate: 88200 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 24
Bitrate: 6663 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
foobar2000 2.0 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2025-06-11 05:26:52
Analyzed: Sarah Vaughan / Sarah Vaughan Supreme Jazz
DR Peak RMS Duration Track
DR16 -0.04 dB -20.86 dB 3:17 01-Black Coffee
DR10 -0.02 dB -13.70 dB 3:03 02-Just Friends
DR12 -0.02 dB -15.26 dB 2:21 03-Lonely Girl
DR11 -0.02 dB -15.33 dB 3:13 04-You're Mine, You
DR10 -0.02 dB -13.20 dB 3:23 05-The Nearness Of You
DR13 -0.02 dB -16.29 dB 3:02 06-I'm Crazy To Love You
DR11 -0.02 dB -14.27 dB 2:56 07-Don't Be Afraid
DR9 -0.02 dB -12.90 dB 3:05 08-Thinking Of You
DR12 -0.02 dB -15.23 dB 3:12 09-Deep Purple
DR13 -0.03 dB -18.30 dB 2:36 10-My Reverie
DR13 -0.04 dB -15.50 dB 2:53 11-After Hours
DR8 -0.02 dB -10.78 dB 2:59 12-Time To Go
DR10 -0.03 dB -12.45 dB 2:59 13-Corner To Corner
DR9 -0.05 dB -12.67 dB 3:06 14-Street Of Dreams
DR10 -0.02 dB -12.10 dB 2:51 15-Mighty Lonesome Feelin'
DR9 -0.02 dB -11.77 dB 3:00 16-Sinner Or Saint
DR10 -0.02 dB -13.58 dB 3:20 17-I'll Know
DR9 -0.02 dB -12.79 dB 3:00 18-These Things I Offer You
DR13 -0.01 dB -15.70 dB 2:23 19-I Confess
DR13 -0.02 dB -17.35 dB 2:38 20-A Blues Serenade
Number of tracks: 20
Official DR value: DR11
Samplerate: 88200 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2342 kbps
Codec: FLAC
================================================================================