CD16

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 23. февраля 2010, 17:51

Various / Yesterdays Gold Vol 16 - 24 Golden Oldies

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7201A Adapter: 0 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

 Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор 
---------------------------------------------------------------------
   1  |  0:00.32 |    2:32.60   |          32      |      11491      
   2  |  2:33.17 |    2:22.45   |       11492      |      22186      
   3  |  4:55.62 |    1:53.68   |       22187      |      30729      
   4  |  6:49.55 |    3:11.42   |       30730      |      45096      
   5  | 10:01.22 |    2:31.60   |       45097      |      56481      
   6  | 12:33.07 |    2:57.38   |       56482      |      69794      
   7  | 15:30.45 |    3:13.40   |       69795      |      84309      
   8  | 18:44.10 |    2:42.20   |       84310      |      96479      
   9  | 21:26.30 |    3:14.35   |       96480      |     111064      
  10  | 24:40.65 |    2:25.55   |      111065      |     121994      
  11  | 27:06.45 |    3:00.50   |      121995      |     135544      
  12  | 30:07.20 |    2:35.40   |      135545      |     147209      
  13  | 32:42.60 |    2:24.50   |      147210      |     158059      
  14  | 35:07.35 |    3:04.35   |      158060      |     171894      
  15  | 38:11.70 |    2:20.50   |      171895      |     182444      
  16  | 40:32.45 |    3:07.65   |      182445      |     196534      
  17  | 43:40.35 |    2:19.62   |      196535      |     207021      
  18  | 46:00.22 |    2:34.45   |      207022      |     218616      
  19  | 48:34.67 |    2:21.70   |      218617      |     229261      
  20  | 50:56.62 |    3:22.13   |      229262      |     244424      
  21  | 54:19.00 |    2:28.65   |      244425      |     255589      
  22  | 56:47.65 |    2:17.37   |      255590      |     265901      
  23  | 59:05.27 |    2:34.38   |      265902      |     277489      
  24  | 61:39.65 |    2:26.10   |      277490      |     288449

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

1
2
3
4
5
6
7
Имя файла E:\YEST_GOLD\16\Various - Yesterdays Gold Vol 16 - 24 Golden Oldies.wav

Пиковый уровень 97.1 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 48A6A539
CRC копии 48A6A539
Копирование... OK

Ошибок не произошло

AccurateRip: сводка

Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Трек 17 нет в базе данных
Трек 18 нет в базе данных
Трек 19 нет в базе данных
Трек 20 нет в базе данных
Трек 21 нет в базе данных
Трек 22 нет в базе данных
Трек 23 нет в базе данных
Трек 24 нет в базе данных

Ни одного трека нет в базе AccurateRip

Конец отчёта

CD17

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 23. февраля 2010, 18:36

Various / Yesterdays Gold Vol 17 - 24 Golden Oldies

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7201A Adapter: 0 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

 Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор 
---------------------------------------------------------------------
   1  |  0:00.32 |    2:55.40   |          32      |      13196      
   2  |  2:55.72 |    2:21.50   |       13197      |      23821      
   3  |  5:17.47 |    2:16.33   |       23822      |      34054      
   4  |  7:34.05 |    2:16.02   |       34055      |      44256      
   5  |  9:50.07 |    2:29.48   |       44257      |      55479      
   6  | 12:19.55 |    2:55.57   |       55480      |      68661      
   7  | 15:15.37 |    2:53.10   |       68662      |      81646      
   8  | 18:08.47 |    2:38.65   |       81647      |      93561      
   9  | 20:47.37 |    2:30.58   |       93562      |     104869      
  10  | 23:18.20 |    2:48.07   |      104870      |     117476      
  11  | 26:06.27 |    2:25.60   |      117477      |     128411      
  12  | 28:32.12 |    1:58.53   |      128412      |     137314      
  13  | 30:30.65 |    2:00.50   |      137315      |     146364      
  14  | 32:31.40 |    2:47.35   |      146365      |     158924      
  15  | 35:19.00 |    2:14.32   |      158925      |     169006      
  16  | 37:33.32 |    2:32.10   |      169007      |     180416      
  17  | 40:05.42 |    2:03.03   |      180417      |     189644      
  18  | 42:08.45 |    2:26.10   |      189645      |     200604      
  19  | 44:34.55 |    2:54.37   |      200605      |     213691      
  20  | 47:29.17 |    1:54.15   |      213692      |     222256      
  21  | 49:23.32 |    3:00.13   |      222257      |     235769      
  22  | 52:23.45 |    2:23.10   |      235770      |     246504      
  23  | 54:46.55 |    2:10.65   |      246505      |     256319      
  24  | 56:57.45 |    2:43.30   |      256320      |     268574

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

1
2
3
4
5
6
7
Имя файла E:\YEST_GOLD\17\Various - Yesterdays Gold Vol 17 - 24 Golden Oldies.wav

Пиковый уровень 93.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста 2ADA4BCB
CRC копии 2ADA4BCB
Копирование... OK

Ошибок не произошло

AccurateRip: сводка

Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Трек 17 нет в базе данных
Трек 18 нет в базе данных
Трек 19 нет в базе данных
Трек 20 нет в базе данных
Трек 21 нет в базе данных
Трек 22 нет в базе данных
Трек 23 нет в базе данных
Трек 24 нет в базе данных

Ни одного трека нет в базе AccurateRip

Конец отчёта

CD18

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 23. февраля 2010, 19:11

Various / Yesterdays Gold Vol 18 - 24 Golden Oldies

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7201A Adapter: 0 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

 Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор 
---------------------------------------------------------------------
   1  |  0:00.32 |    2:19.70   |          32      |      10526      
   2  |  2:20.27 |    2:32.13   |       10527      |      21939      
   3  |  4:52.40 |    2:34.55   |       21940      |      33544      
   4  |  7:27.20 |    2:35.17   |       33545      |      45186      
   5  | 10:02.37 |    2:34.35   |       45187      |      56771      
   6  | 12:36.72 |    2:25.30   |       56772      |      67676      
   7  | 15:02.27 |    3:15.70   |       67677      |      82371      
   8  | 18:18.22 |    2:34.53   |       82372      |      93974      
   9  | 20:53.00 |    2:24.67   |       93975      |     104841      
  10  | 23:17.67 |    2:10.35   |      104842      |     114626      
  11  | 25:28.27 |    2:37.73   |      114627      |     126474      
  12  | 28:06.25 |    2:34.70   |      126475      |     138094      
  13  | 30:41.20 |    2:05.02   |      138095      |     147471      
  14  | 32:46.22 |    2:41.43   |      147472      |     159589      
  15  | 35:27.65 |    2:26.02   |      159590      |     170541      
  16  | 37:53.67 |    2:15.33   |      170542      |     180699      
  17  | 40:09.25 |    2:21.67   |      180700      |     191341      
  18  | 42:31.17 |    2:37.05   |      191342      |     203121      
  19  | 45:08.22 |    2:23.25   |      203122      |     213871      
  20  | 47:31.47 |    2:39.20   |      213872      |     225816      
  21  | 50:10.67 |    2:28.15   |      225817      |     236931      
  22  | 52:39.07 |    2:34.55   |      236932      |     248536      
  23  | 55:13.62 |    2:19.08   |      248537      |     258969      
  24  | 57:32.70 |    2:24.05   |      258970      |     269774

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

1
2
3
4
5
6
7
Имя файла E:\YEST_GOLD\18\Various - Yesterdays Gold Vol 18 - 24 Golden Oldies.wav

Пиковый уровень 92.8 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста E41A0070
CRC копии E41A0070
Копирование... OK

Ошибок не произошло

AccurateRip: сводка

Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Трек 17 нет в базе данных
Трек 18 нет в базе данных
Трек 19 нет в базе данных
Трек 20 нет в базе данных
Трек 21 нет в базе данных
Трек 22 нет в базе данных
Трек 23 нет в базе данных
Трек 24 нет в базе данных

Ни одного трека нет в базе AccurateRip

Конец отчёта

CD19

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 23. февраля 2010, 21:57

Various / Yesterdays Gold Vol 19 - 24 Golden Oldies

Дисковод: HL-DT-STDVD-RAM GH22LP20 Adapter: 1 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 102
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

 Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор 
---------------------------------------------------------------------
   1  |  0:00.32 |    2:01.00   |          32      |       9106      
   2  |  2:01.32 |    2:09.35   |        9107      |      18816      
   3  |  4:10.67 |    2:52.58   |       18817      |      31774      
   4  |  7:03.50 |    2:17.60   |       31775      |      42109      
   5  |  9:21.35 |    3:09.32   |       42110      |      56316      
   6  | 12:30.67 |    2:17.28   |       56317      |      66619      
   7  | 14:48.20 |    2:13.32   |       66620      |      76626      
   8  | 17:01.52 |    3:00.25   |       76627      |      90151      
   9  | 20:02.02 |    3:07.35   |       90152      |     104211      
  10  | 23:09.37 |    2:14.63   |      104212      |     114324      
  11  | 25:24.25 |    2:37.12   |      114325      |     126111      
  12  | 28:01.37 |    2:13.23   |      126112      |     136109      
  13  | 30:14.60 |    2:22.35   |      136110      |     146794      
  14  | 32:37.20 |    2:48.45   |      146795      |     159439      
  15  | 35:25.65 |    1:50.57   |      159440      |     167746      
  16  | 37:16.47 |    2:13.30   |      167747      |     177751      
  17  | 39:30.02 |    2:49.15   |      177752      |     190441      
  18  | 42:19.17 |    2:04.68   |      190442      |     199809      
  19  | 44:24.10 |    2:53.47   |      199810      |     212831      
  20  | 47:17.57 |    2:08.18   |      212832      |     222449      
  21  | 49:26.00 |    2:25.07   |      222450      |     233331      
  22  | 51:51.07 |    2:57.68   |      233332      |     246674      
  23  | 54:49.00 |    2:53.25   |      246675      |     259674      
  24  | 57:42.25 |    2:12.50   |      259675      |     269624

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

1
2
3
4
5
6
7
Имя файла E:\YEST_GOLD\19\3rd\Various - Yesterdays Gold Vol 19 - 24 Golden Oldies.wav

Пиковый уровень 91.1 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста 4DE88A39
CRC копии 4DE88A39
Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта

CD20

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 23. февраля 2010, 22:36

Various / Yesterdays Gold Vol 20 - 24 Golden Oldies

Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7201A Adapter: 0 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

 Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор 
---------------------------------------------------------------------
   1  |  0:00.32 |    1:47.30   |          32      |       8086      
   2  |  1:47.62 |    3:34.38   |        8087      |      24174      
   3  |  5:22.25 |    3:16.40   |       24175      |      38914      
   4  |  8:38.65 |    2:19.45   |       38915      |      49384      
   5  | 10:58.35 |    2:25.05   |       49385      |      60264      
   6  | 13:23.40 |    2:09.27   |       60265      |      69966      
   7  | 15:32.67 |    2:44.25   |       69967      |      82291      
   8  | 18:17.17 |    2:11.10   |       82292      |      92126      
   9  | 20:28.27 |    3:03.45   |       92127      |     105896      
  10  | 23:31.72 |    1:57.40   |      105897      |     114711      
  11  | 25:29.37 |    2:40.58   |      114712      |     126769      
  12  | 28:10.20 |    2:33.67   |      126770      |     138311      
  13  | 30:44.12 |    2:31.10   |      138312      |     149646      
  14  | 33:15.22 |    2:51.43   |      149647      |     162514      
  15  | 36:06.65 |    2:25.00   |      162515      |     173389      
  16  | 38:31.65 |    2:51.57   |      173390      |     186271      
  17  | 41:23.47 |    2:53.10   |      186272      |     199256      
  18  | 44:16.57 |    2:28.43   |      199257      |     210399      
  19  | 46:45.25 |    2:14.35   |      210400      |     220484      
  20  | 48:59.60 |    2:38.00   |      220485      |     232334      
  21  | 51:37.60 |    2:03.70   |      232335      |     241629      
  22  | 53:41.55 |    2:27.37   |      241630      |     252691      
  23  | 56:09.17 |    2:04.23   |      252692      |     262014      
  24  | 58:13.40 |    2:42.35   |      262015      |     274199

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

1
2
3
4
5
6
7
Имя файла E:\YEST_GOLD\20\Various - Yesterdays Gold Vol 20 - 24 Golden Oldies.wav

Пиковый уровень 98.5 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста 380BD139
CRC копии 380BD139
Копирование... OK

Ошибок не произошло

AccurateRip: сводка

Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Трек 17 нет в базе данных
Трек 18 нет в базе данных
Трек 19 нет в базе данных
Трек 20 нет в базе данных
Трек 21 нет в базе данных
Трек 22 нет в базе данных
Трек 23 нет в базе данных
Трек 24 нет в базе данных

Ни одного трека нет в базе AccurateRip

Конец отчёта

Edit Report
Pub: 20 Feb 2025 01:11 UTC
Views: 3