中山諸語の一言語についての創作 語彙篇 補
・琉球語(日琉語族の代表)
・タガログ語(オーストロネシア語族の代表)
・アイヌ語(風味付け)
で定量化中原メソッドでいったん単語を組んでみる。Swadesh–Yakhontovリストという35語からなる短いスワデシュリストで単語を作成
元の記事でのProto-Chuzaneseも参考に表に乗せています。
Okinawan | Tagalog | Ainu | Chuzanese sp. | Proto-Chuzanese | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | wan | ako | káni | wanu | anui |
2 | you (singular) | unju | ikaw | eani | itæu | nasi |
7 | this | kuri | ito | tanpe | tœɛ | kani |
11 | who | tā | sino | nenhunna | te | ita |
12 | what | nū | ano | nephemanta | ne | nan |
22 | one | tīchi | isa | sine | ɬit | pisa |
23 | two | tāchi | dalawa | tu | ta | pusa |
45 | fish | iyu | isda | cep | ieb | sikwo |
47 | dog | in | aso | seta | ɪd | adu |
48 | louse | shiran | kuto | ki | ki | kicami |
64 | blood | chī | dugo | kem | ci | di |
65 | bone | funi | buto | pone | pune | puni |
67 | egg | kūga | itlog | nok | dog | kigiku |
68 | horn | chinu | sungay | kiraw | ʃiɲa | cunu |
69 | tail | jū | buntot | sar | βu | ibo |
73 | ear | mimi | tainga | kisar | piβa | mini |
74 | eye | mī | mata | sik | mi | maka |
75 | nose | hana | ilong | etu | heto | panu |
77 | tooth | hā | ngipin | nimak | ɲip | pan |
78 | tongue | shicha | dila | parunpe | tira | sima |
83 | hand | tī | kamay | tek | teb | ca |
103 | to know | shiyun | umalam | eraman | esapan | siba |
109 | to die | māsun | mamatay | ray | maβan | asana |
128 | to give | yarashun | magbigay | kore | garɛ | atapa |
147 | sun | hī | araw | cup | hi | picu |
148 | moon | chichi | buwan | cup | tsugɣ | tukani |
150 | water | miji | tubig | wakka | bygi | numi |
155 | salt | māsu | asin | sippo | ðɪθb | |
156 | stone | ishi | bato | suma | ðɝt | atu |
163 | wind | kaji | hangin | réra | ɝaʒi | |
167 | fire | fī | apoy | ape | ape | sapoi |
179 | year | tushi | taon | pa | ta | |
182 | full | michun | puno | sik | pic | mititu |
183 | new | mīsan | bago | asir | bɪðæ | abakaru |
207 | name | nā | ngalan | re | ɲa | nae |
あまりにかけ離れた音のものはおそらく基層語