[INFO]
Video: source_files/Lycoris Recoil - Friends Are Thieves of Time. - Special/[Erai-raws] Lycoris Recoil - Friends Are Thieves of Time - 06 [1080p CR WEB-DL AVC AAC][MultiSub][81258F5B].mkv
CRF 21: 4%, CRF 24: 12%, CRF 27: 17%, CRF 30: 29%, CRF 33: 19%, CRF 36: 19%

[DATA]
scene: 0, crf: 30, score: 75.64, frame: 59, frame-range: 0 119
scene: 1, crf: 30, score: 75.03, frame: 175, frame-range: 119 232
scene: 2, crf: 36, score: 81.89, frame: 246, frame-range: 232 261
scene: 3, crf: 30, score: 75.48, frame: 290, frame-range: 261 320
scene: 4, crf: 27, score: 75.95, frame: 334, frame-range: 320 349
scene: 5, crf: 36, score: 77.15, frame: 396, frame-range: 349 444
scene: 6, crf: 36, score: 77.65, frame: 485, frame-range: 444 527
scene: 7, crf: 27, score: 76.58, frame: 548, frame-range: 527 569
scene: 8, crf: 27, score: 75.23, frame: 628, frame-range: 569 687
scene: 9, crf: 33, score: 75.23, frame: 722, frame-range: 687 757
scene: 10, crf: 30, score: 78.23, frame: 792, frame-range: 757 828
scene: 11, crf: 30, score: 77.26, frame: 887, frame-range: 828 947
scene: 12, crf: 36, score: 75.17, frame: 979, frame-range: 947 1012
scene: 13, crf: 33, score: 77.40, frame: 1045, frame-range: 1012 1078
scene: 14, crf: 30, score: 75.81, frame: 1127, frame-range: 1078 1176
scene: 15, crf: 30, score: 75.75, frame: 1225, frame-range: 1176 1275
scene: 16, crf: 30, score: 76.74, frame: 1310, frame-range: 1275 1346
scene: 17, crf: 30, score: 76.78, frame: 1382, frame-range: 1346 1418
scene: 18, crf: 30, score: 75.37, frame: 1471, frame-range: 1418 1525
scene: 19, crf: 30, score: 75.73, frame: 1581, frame-range: 1525 1638
scene: 20, crf: 36, score: 77.64, frame: 1671, frame-range: 1638 1705
scene: 21, crf: 36, score: 77.96, frame: 1738, frame-range: 1705 1772
scene: 22, crf: 33, score: 75.96, frame: 1806, frame-range: 1772 1840
scene: 23, crf: 33, score: 75.60, frame: 1874, frame-range: 1840 1909
scene: 24, crf: 33, score: 77.15, frame: 1941, frame-range: 1909 1973
scene: 25, crf: 33, score: 76.63, frame: 2005, frame-range: 1973 2037
scene: 26, crf: 33, score: 75.29, frame: 2068, frame-range: 2037 2099
scene: 27, crf: 33, score: 75.27, frame: 2130, frame-range: 2099 2162
scene: 28, crf: 33, score: 76.23, frame: 2204, frame-range: 2162 2247
scene: 29, crf: 30, score: 76.22, frame: 2295, frame-range: 2247 2344
scene: 30, crf: 36, score: 79.76, frame: 2376, frame-range: 2344 2409
scene: 31, crf: 33, score: 76.79, frame: 2450, frame-range: 2409 2492
scene: 32, crf: 30, score: 77.74, frame: 2534, frame-range: 2492 2576
scene: 33, crf: 30, score: 78.12, frame: 2618, frame-range: 2576 2661
scene: 34, crf: 30, score: 75.55, frame: 2695, frame-range: 2661 2730
scene: 35, crf: 30, score: 75.45, frame: 2764, frame-range: 2730 2799
scene: 36, crf: 33, score: 77.29, frame: 2858, frame-range: 2799 2917
scene: 37, crf: 27, score: 76.05, frame: 2940, frame-range: 2917 2964
scene: 38, crf: 30, score: 77.48, frame: 2979, frame-range: 2964 2994
scene: 39, crf: 33, score: 76.32, frame: 3016, frame-range: 2994 3039
scene: 40, crf: 36, score: 76.80, frame: 3058, frame-range: 3039 3077
scene: 41, crf: 27, score: 76.93, frame: 3107, frame-range: 3077 3137
scene: 42, crf: 27, score: 77.03, frame: 3158, frame-range: 3137 3179
scene: 43, crf: 27, score: 75.56, frame: 3220, frame-range: 3179 3262
scene: 44, crf: 30, score: 75.65, frame: 3297, frame-range: 3262 3333
scene: 45, crf: 30, score: 75.34, frame: 3385, frame-range: 3333 3437
scene: 46, crf: 36, score: 76.86, frame: 3452, frame-range: 3437 3467
scene: 47, crf: 27, score: 77.19, frame: 3484, frame-range: 3467 3502
scene: 48, crf: 33, score: 75.92, frame: 3528, frame-range: 3502 3555
scene: 49, crf: 27, score: 77.14, frame: 3589, frame-range: 3555 3623
scene: 50, crf: 33, score: 75.89, frame: 3652, frame-range: 3623 3682
scene: 51, crf: 24, score: 78.29, frame: 3708, frame-range: 3682 3735
scene: 52, crf: 27, score: 76.48, frame: 3777, frame-range: 3735 3819
scene: 53, crf: 27, score: 76.69, frame: 3861, frame-range: 3819 3904
scene: 54, crf: 27, score: 76.57, frame: 3946, frame-range: 3904 3989
scene: 55, crf: 36, score: 80.61, frame: 4006, frame-range: 3989 4024
scene: 56, crf: 27, score: 76.58, frame: 4065, frame-range: 4024 4106
scene: 57, crf: 27, score: 76.53, frame: 4161, frame-range: 4106 4217
scene: 58, crf: 27, score: 76.72, frame: 4234, frame-range: 4217 4252
scene: 59, crf: 30, score: 75.82, frame: 4284, frame-range: 4252 4317
scene: 60, crf: 27, score: 76.93, frame: 4350, frame-range: 4317 4383
scene: 61, crf: 24, score: 77.75, frame: 4433, frame-range: 4383 4484
scene: 62, crf: 27, score: 76.90, frame: 4519, frame-range: 4484 4554
scene: 63, crf: 30, score: 76.11, frame: 4589, frame-range: 4554 4625
scene: 64, crf: 36, score: 79.79, frame: 4651, frame-range: 4625 4678
scene: 65, crf: 30, score: 76.25, frame: 4727, frame-range: 4678 4776
scene: 66, crf: 33, score: 76.97, frame: 4798, frame-range: 4776 4821
scene: 67, crf: 30, score: 77.51, frame: 4842, frame-range: 4821 4863
scene: 68, crf: 30, score: 77.13, frame: 4900, frame-range: 4863 4938
scene: 69, crf: 33, score: 75.75, frame: 4975, frame-range: 4938 5013
scene: 70, crf: 30, score: 76.76, frame: 5048, frame-range: 5013 5083
scene: 71, crf: 33, score: 76.97, frame: 5118, frame-range: 5083 5153
scene: 72, crf: 36, score: 75.69, frame: 5170, frame-range: 5153 5187
scene: 73, crf: 36, score: 79.36, frame: 5204, frame-range: 5187 5221
scene: 74, crf: 30, score: 76.66, frame: 5262, frame-range: 5221 5304
scene: 75, crf: 30, score: 76.78, frame: 5346, frame-range: 5304 5388
scene: 76, crf: 36, score: 100.00, frame: 5444, frame-range: 5388 5500
scene: 77, crf: 36, score: 99.35, frame: 5556, frame-range: 5500 5613
scene: 78, crf: 24, score: 75.89, frame: 5669, frame-range: 5613 5725
scene: 79, crf: 24, score: 75.09, frame: 5781, frame-range: 5725 5838
scene: 80, crf: 24, score: 76.43, frame: 5894, frame-range: 5838 5950
scene: 81, crf: 24, score: 75.69, frame: 6006, frame-range: 5950 6063
scene: 82, crf: 24, score: 75.77, frame: 6119, frame-range: 6063 6176
scene: 83, crf: 24, score: 75.78, frame: 6232, frame-range: 6176 6288
scene: 84, crf: 21, score: 74.15, frame: 6344, frame-range: 6288 6401
scene: 85, crf: 21, score: 73.44, frame: 6457, frame-range: 6401 6513
scene: 86, crf: 24, score: 75.17, frame: 6569, frame-range: 6513 6626
scene: 87, crf: 21, score: 74.94, frame: 6682, frame-range: 6626 6739
scene: 88, crf: 30, score: 78.02, frame: 6772, frame-range: 6739 6805
scene: 89, crf: 30, score: 77.65, frame: 6817, frame-range: 6805 6830
scene: 90, crf: 33, score: 76.01, frame: 6852, frame-range: 6830 6875
scene: 91, crf: 33, score: 75.89, frame: 6888, frame-range: 6875 6901
scene: 92, crf: 36, score: 75.72, frame: 6914, frame-range: 6901 6928
scene: 93, crf: 36, score: 76.60, frame: 6945, frame-range: 6928 6962
scene: 94, crf: 36, score: 76.26, frame: 6980, frame-range: 6962 6999
scene: 95, crf: 24, score: 75.92, frame: 7053, frame-range: 6999 7107
scene: 96, crf: 24, score: 75.20, frame: 7161, frame-range: 7107 7215
scene: 97, crf: 24, score: 75.53, frame: 7269, frame-range: 7215 7323
scene: 98, crf: 21, score: 74.78, frame: 7377, frame-range: 7323 7432
scene: 99, crf: 36, score: 94.09, frame: 7492, frame-range: 7432 7552

Edit
Pub: 24 May 2025 13:42 UTC
Views: 9