Bus 1:
04:28 Uhr - 05:07 Uhr => Altomünster - Petershausen |Volkersdorf: 04:56 Uhr
05:13 Uhr - 05:46 Uhr => Petershausen - Altomünster |Volkersdorf: 05:23 Uhr
06:09 Uhr - 06:47 Uhr => Altomünster - Petershausen |Volkersdorf: 06:32 Uhr
06:48 Uhr - 07:27 Uhr => Altomünster - Petershausen |Volkersdorf: 07:16 Uhr
07:33 Uhr - 08:03 Uhr => Petershausen - Altomünster |Volkersdorf: 07:43 Uhr

Bus 2:
05:22 Uhr - 05:42 Uhr => Tandern - Petershausen |Volkersdorf: 05:31 Uhr
05:42 Uhr - 06:01 Uhr => Petershausen - Tandern, Adlerstraße |Volkersdorf: 05:52 Uhr
06:03 Uhr - 06:23 Uhr => Tandern, Adlerstraße - Petershausen |Volkersdorf: 06:12 Uhr
06:33 Uhr - 07:18 Uhr => Petershausen - Altomünster |Volkersdorf: 06:43 Uhr
=> Rückfahrt nach Asbach (Altomünster)
07:28 Uhr - 07:40 Uhr => Asbach (Altomünster) - Altomünster, Schule
07:45 Uhr - 08:27 Uhr => Altomünster, Schule - Petershausen |Volkersdorf: 08:16 Uhr
08:33 Uhr - 08:52 Uhr => Petershausen - Tandern, Adlerstraße |Volekrsdorf: 08:43 Uhr
09:07 Uhr - 09:27 Uhr => Tandern, Adlerstraße - Petershausen |Volkersdorf: 09:16 Uhr
09:33 Uhr - 09:56 Uhr => Petershausen - Tandern, Adlerstraße |Volkersdorf: 08:43 Uhr
10:03 Uhr - 10:27 Uhr => Tandern, Adlerstraße - Petershausen |Volkersdorf: 10:16 Uhr
10:33 Uhr - 10:52 Uhr => Petershausen - Tandern, Adlerstraße |Volkersdorf: 10:43 Uhr
11:07 Uhr - 11:27 Uhr => Tandern, Adlerstraße - Petershausen |Volkersdorf: 11:16 Uhr
11:33 Uhr - 11:56 Uhr => Petershausen - Tandern, Adlerstraße |Volkersdorf: 11:43 Uhr
12:03 Uhr - 12:27 Uhr => Tandern, Adlerstraße - Petershausen |Volkersdorf: 12:16 Uhr

Bus 3:
05:23 Uhr - 06:01 Uhr => Altomünster - Petershausen |Volkersdorf: 05:46 Uhr
06:13 Uhr - 06:46 Uhr => Petershausen - Altomünster |Volkersdorf: 06:23 Uhr

Edit
Pub: 15 Feb 2022 00:29 UTC
Views: 31