| Timestamp | Red% | Orange% | Yellow% | Green% | Neutral% | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761403509 | 22.39 | 18.48 | 4.97 | 1.55 | 52.61 | -0.34 |
| 1761403794 | 22.39 | 18.48 | 4.97 | 1.55 | 52.61 | -0.34 |
| 1761404089 | 22.39 | 18.48 | 4.97 | 1.55 | 52.61 | -0.34 |
| 1761404389 | 22.52 | 18.59 | 5.10 | 1.56 | 52.23 | -0.34 |
| 1761404676 | 22.82 | 18.43 | 5.09 | 1.55 | 52.12 | -0.35 |
| 1761404987 | 22.82 | 18.43 | 5.09 | 1.55 | 52.12 | -0.35 |
| 1761405280 | 22.64 | 18.25 | 5.01 | 1.54 | 52.56 | -0.34 |
| 1761405587 | 22.45 | 18.90 | 4.94 | 1.52 | 52.20 | -0.35 |
| 1761405878 | 27.44 | 17.92 | 4.67 | 1.41 | 48.57 | -0.39 |
| 1761406177 | 27.44 | 17.92 | 4.67 | 1.41 | 48.57 | -0.39 |
| 1761406487 | 27.45 | 17.91 | 4.66 | 1.40 | 48.58 | -0.39 |
| 1761406777 | 27.32 | 17.95 | 4.65 | 1.39 | 48.69 | -0.39 |
| 1761407088 | 27.32 | 17.95 | 4.65 | 1.39 | 48.69 | -0.39 |
| 1761407378 | 26.33 | 17.80 | 6.10 | 1.38 | 48.39 | -0.37 |
| 1761407681 | 25.73 | 17.64 | 6.06 | 1.37 | 49.20 | -0.36 |
| 1761407977 | 25.73 | 17.64 | 6.06 | 1.37 | 49.20 | -0.36 |
| 1761408277 | 25.70 | 17.70 | 6.06 | 1.37 | 49.18 | -0.36 |
| 1761408576 | 25.69 | 17.68 | 6.09 | 1.37 | 49.17 | -0.36 |
| 1761408880 | 26.45 | 17.34 | 5.98 | 1.37 | 48.87 | -0.36 |
| 1761409176 | 26.95 | 16.79 | 5.87 | 1.35 | 49.04 | -0.37 |
| 1761409477 | 26.95 | 16.79 | 5.87 | 1.35 | 49.04 | -0.37 |
| 1761409786 | 27.03 | 16.86 | 5.82 | 1.35 | 48.93 | -0.37 |
| 1761410078 | 26.77 | 17.38 | 5.81 | 1.34 | 48.70 | -0.37 |
| 1761410376 | 26.77 | 17.38 | 5.81 | 1.34 | 48.70 | -0.37 |
| 1761410678 | 26.64 | 17.73 | 5.79 | 1.33 | 48.51 | -0.37 |
| 1761410977 | 27.03 | 17.49 | 5.88 | 1.32 | 48.28 | -0.37 |
| 1761411276 | 27.03 | 17.49 | 5.88 | 1.32 | 48.28 | -0.37 |
| 1761411576 | 27.03 | 17.49 | 5.88 | 1.32 | 48.28 | -0.37 |
| 1761411877 | 26.98 | 17.48 | 6.05 | 1.32 | 48.17 | -0.37 |
| 1761412179 | 26.97 | 17.42 | 6.03 | 1.32 | 48.27 | -0.37 |
| 1761412478 | 26.85 | 17.33 | 6.07 | 1.37 | 48.37 | -0.37 |
| 1761412776 | 27.27 | 16.60 | 6.16 | 1.39 | 48.58 | -0.36 |
| 1761413077 | 27.15 | 16.72 | 6.03 | 1.39 | 48.70 | -0.36 |
| 1761413378 | 26.67 | 17.31 | 5.97 | 1.38 | 48.67 | -0.37 |
| 1761413679 | 26.32 | 17.51 | 5.94 | 1.38 | 48.85 | -0.37 |
| 1761413977 | 26.32 | 17.51 | 5.94 | 1.38 | 48.85 | -0.37 |
| 1761414277 | 26.39 | 17.45 | 5.96 | 1.38 | 48.82 | -0.36 |
| 1761414579 | 26.38 | 17.45 | 5.96 | 1.38 | 48.83 | -0.36 |
| 1761414879 | 26.35 | 17.43 | 6.04 | 1.38 | 48.80 | -0.36 |
| 1761415178 | 26.35 | 17.43 | 6.04 | 1.38 | 48.80 | -0.36 |
| 1761415478 | 26.36 | 17.46 | 5.97 | 1.38 | 48.83 | -0.36 |
| 1761415777 | 26.42 | 17.62 | 5.97 | 1.37 | 48.62 | -0.37 |
| 1761416076 | 26.42 | 17.62 | 5.97 | 1.37 | 48.62 | -0.37 |
| 1761416377 | 26.66 | 17.77 | 6.02 | 0.90 | 48.66 | -0.38 |
| 1761416677 | 26.78 | 17.64 | 6.03 | 0.90 | 48.66 | -0.37 |
| 1761416977 | 27.17 | 17.59 | 6.05 | 0.90 | 48.29 | -0.38 |
| 1761417275 | 27.23 | 17.63 | 6.07 | 0.90 | 48.17 | -0.38 |
| 1761417575 | 27.74 | 17.47 | 6.20 | 0.83 | 47.76 | -0.38 |
| 1761417875 | 27.57 | 17.61 | 6.17 | 0.82 | 47.84 | -0.38 |
| 1761418177 | 27.65 | 17.64 | 5.99 | 0.82 | 47.89 | -0.38 |
| 1761418476 | 27.48 | 17.50 | 6.00 | 0.83 | 48.18 | -0.38 |
| 1761418775 | 27.83 | 17.58 | 5.99 | 0.81 | 47.79 | -0.39 |
| 1761419074 | 28.04 | 17.71 | 5.96 | 0.82 | 47.48 | -0.39 |
| 1761419375 | 28.02 | 17.70 | 5.96 | 0.82 | 47.50 | -0.39 |
| 1761419675 | 28.75 | 17.43 | 5.70 | 0.84 | 47.28 | -0.40 |
| 1761419973 | 28.90 | 17.08 | 5.76 | 0.85 | 47.40 | -0.39 |
| 1761420274 | 28.90 | 17.08 | 5.76 | 0.85 | 47.40 | -0.39 |
| 1761420574 | 28.90 | 17.08 | 5.76 | 0.85 | 47.40 | -0.39 |
| 1761420874 | 28.89 | 17.07 | 5.83 | 0.85 | 47.36 | -0.39 |
| 1761421174 | 28.89 | 17.07 | 5.83 | 0.85 | 47.36 | -0.39 |
| 1761421473 | 29.00 | 16.97 | 5.78 | 0.83 | 47.42 | -0.39 |
| 1761421775 | 28.74 | 17.35 | 5.85 | 0.84 | 47.23 | -0.39 |
| 1761422073 | 28.74 | 17.35 | 5.85 | 0.84 | 47.23 | -0.39 |
| 1761422373 | 28.74 | 17.35 | 5.85 | 0.84 | 47.23 | -0.39 |
| 1761422673 | 28.74 | 17.35 | 5.85 | 0.84 | 47.23 | -0.39 |
| 1761422973 | 28.74 | 17.35 | 5.85 | 0.84 | 47.23 | -0.39 |
| 1761423273 | 28.73 | 17.34 | 5.84 | 0.84 | 47.24 | -0.39 |
| 1761423574 | 28.73 | 17.34 | 5.84 | 0.84 | 47.24 | -0.39 |
| 1761423874 | 29.06 | 17.06 | 5.85 | 0.89 | 47.13 | -0.39 |
| 1761424173 | 29.06 | 17.06 | 5.85 | 0.89 | 47.13 | -0.39 |
| 1761424478 | 28.95 | 17.03 | 6.04 | 0.89 | 47.09 | -0.39 |
| 1761424773 | 28.95 | 17.03 | 6.04 | 0.89 | 47.09 | -0.39 |
| 1761425074 | 28.95 | 17.03 | 6.04 | 0.89 | 47.09 | -0.39 |
| 1761425373 | 28.75 | 17.10 | 6.05 | 0.84 | 47.25 | -0.39 |
| 1761425673 | 28.71 | 17.35 | 6.05 | 0.84 | 47.06 | -0.39 |
| 1761425974 | 28.71 | 17.35 | 6.05 | 0.84 | 47.06 | -0.39 |
| 1761426273 | 28.74 | 17.37 | 6.05 | 0.84 | 46.99 | -0.39 |
| 1761426576 | 26.09 | 16.36 | 5.72 | 0.77 | 51.06 | -0.36 |
| 1761426874 | 26.09 | 16.36 | 5.72 | 0.77 | 51.06 | -0.36 |
| 1761427175 | 26.06 | 16.48 | 5.74 | 0.67 | 51.06 | -0.36 |
| 1761427474 | 26.06 | 16.48 | 5.74 | 0.67 | 51.06 | -0.36 |
| 1761427779 | 26.35 | 16.63 | 5.73 | 0.68 | 50.61 | -0.37 |
| 1761428075 | 26.44 | 16.59 | 5.73 | 0.68 | 50.56 | -0.37 |
| 1761428375 | 26.44 | 16.59 | 5.73 | 0.68 | 50.56 | -0.37 |
| 1761428675 | 26.39 | 16.57 | 5.71 | 0.68 | 50.65 | -0.37 |
| 1761428975 | 26.39 | 16.57 | 5.71 | 0.68 | 50.65 | -0.37 |
| 1761429275 | 26.25 | 16.65 | 5.68 | 0.68 | 50.74 | -0.37 |
| 1761429575 | 26.26 | 16.62 | 5.68 | 0.68 | 50.76 | -0.37 |
| 1761429875 | 26.10 | 16.53 | 5.65 | 0.68 | 51.04 | -0.36 |
| 1761430177 | 26.10 | 16.53 | 5.65 | 0.68 | 51.04 | -0.36 |
| 1761430474 | 26.86 | 16.50 | 5.72 | 0.69 | 50.23 | -0.37 |
| 1761430775 | 26.86 | 16.50 | 5.72 | 0.69 | 50.23 | -0.37 |
| 1761431074 | 26.86 | 16.50 | 5.72 | 0.69 | 50.23 | -0.37 |
| 1761431377 | 26.86 | 16.50 | 5.71 | 0.69 | 50.24 | -0.37 |
| 1761431675 | 26.86 | 16.50 | 5.71 | 0.69 | 50.24 | -0.37 |
| 1761431975 | 26.86 | 16.50 | 5.71 | 0.69 | 50.24 | -0.37 |
| 1761432276 | 26.54 | 16.31 | 5.68 | 0.69 | 50.79 | -0.36 |
| 1761432577 | 26.58 | 16.19 | 5.74 | 0.68 | 50.80 | -0.36 |
| 1761432874 | 26.58 | 16.19 | 5.74 | 0.68 | 50.80 | -0.36 |
| 1761433176 | 26.95 | 16.09 | 5.67 | 0.68 | 50.61 | -0.37 |
| 1761433477 | 26.24 | 17.31 | 6.20 | 0.66 | 49.59 | -0.37 |
| 1761433784 | 26.07 | 17.64 | 6.23 | 0.64 | 49.42 | -0.37 |
| 1761434081 | 26.09 | 17.41 | 6.28 | 0.75 | 49.47 | -0.36 |
| 1761434383 | 26.08 | 17.36 | 6.30 | 0.75 | 49.51 | -0.36 |
| 1761434687 | 26.08 | 17.36 | 6.30 | 0.75 | 49.51 | -0.36 |
| 1761434980 | 25.81 | 17.87 | 6.21 | 0.73 | 49.38 | -0.37 |
| 1761435280 | 25.80 | 17.93 | 6.22 | 0.73 | 49.32 | -0.37 |
| 1761435594 | 24.80 | 20.45 | 5.95 | 0.70 | 48.11 | -0.39 |
| 1761435881 | 24.80 | 20.45 | 5.95 | 0.70 | 48.11 | -0.39 |
| 1761436188 | 24.78 | 20.46 | 5.94 | 0.70 | 48.13 | -0.39 |
| 1761436484 | 24.78 | 20.46 | 5.94 | 0.70 | 48.13 | -0.39 |
| 1761436790 | 24.78 | 20.46 | 5.94 | 0.70 | 48.13 | -0.39 |
| 1761437085 | 24.78 | 20.46 | 5.94 | 0.70 | 48.13 | -0.39 |
| 1761437390 | 24.78 | 20.46 | 5.94 | 0.70 | 48.13 | -0.39 |
| 1761437705 | 25.10 | 20.51 | 6.36 | 0.69 | 47.33 | -0.39 |
| 1761437983 | 25.07 | 19.49 | 6.51 | 0.72 | 48.22 | -0.37 |
| 1761438283 | 25.03 | 19.42 | 6.66 | 0.72 | 48.18 | -0.37 |
| 1761438585 | 26.00 | 19.18 | 6.56 | 0.72 | 47.54 | -0.38 |
| 1761438883 | 25.92 | 19.32 | 6.54 | 0.71 | 47.50 | -0.38 |
| 1761439237 | 25.92 | 19.32 | 6.54 | 0.71 | 47.50 | -0.38 |
| 1761439489 | 25.92 | 19.32 | 6.54 | 0.71 | 47.50 | -0.38 |
| 1761439780 | 25.92 | 19.32 | 6.54 | 0.71 | 47.50 | -0.38 |
| 1761440090 | 25.92 | 19.32 | 6.54 | 0.71 | 47.50 | -0.38 |
| 1761440401 | 25.93 | 19.18 | 6.59 | 0.71 | 47.59 | -0.38 |
| 1761440689 | 25.96 | 19.12 | 6.55 | 0.71 | 47.66 | -0.38 |
| 1761441008 | 25.96 | 19.12 | 6.55 | 0.71 | 47.66 | -0.38 |
| 1761441290 | 25.96 | 19.12 | 6.55 | 0.71 | 47.66 | -0.38 |
| 1761441590 | 26.07 | 19.27 | 6.60 | 0.61 | 47.46 | -0.38 |
| 1761441882 | 26.22 | 19.25 | 6.52 | 0.61 | 47.41 | -0.38 |
| 1761442182 | 26.25 | 19.38 | 6.55 | 0.59 | 47.23 | -0.38 |
| 1761442480 | 26.25 | 19.38 | 6.55 | 0.59 | 47.23 | -0.38 |
| 1761442799 | 26.37 | 19.38 | 6.58 | 0.58 | 47.09 | -0.39 |
| 1761443088 | 26.37 | 19.38 | 6.58 | 0.58 | 47.09 | -0.39 |
| 1761443382 | 26.37 | 19.38 | 6.58 | 0.58 | 47.09 | -0.39 |
| 1761443682 | 25.41 | 22.65 | 6.30 | 0.56 | 45.08 | -0.41 |
| 1761443984 | 25.41 | 22.65 | 6.30 | 0.56 | 45.08 | -0.41 |
| 1761444302 | 25.41 | 22.65 | 6.30 | 0.56 | 45.08 | -0.41 |
| 1761444608 | 24.60 | 23.40 | 6.31 | 0.56 | 45.13 | -0.41 |
| 1761444882 | 24.42 | 23.45 | 6.32 | 0.56 | 45.25 | -0.41 |
| 1761445178 | 24.42 | 23.45 | 6.32 | 0.56 | 45.25 | -0.41 |
| 1761445486 | 24.42 | 23.45 | 6.32 | 0.56 | 45.25 | -0.41 |
| 1761445787 | 24.42 | 23.45 | 6.32 | 0.56 | 45.25 | -0.41 |
| 1761446091 | 24.41 | 23.58 | 6.24 | 0.56 | 45.21 | -0.41 |
| 1761446398 | 24.41 | 23.58 | 6.24 | 0.56 | 45.21 | -0.41 |
| 1761446710 | 24.41 | 23.58 | 6.24 | 0.56 | 45.21 | -0.41 |
| 1761446994 | 24.41 | 23.58 | 6.24 | 0.56 | 45.21 | -0.41 |
| 1761447297 | 24.41 | 23.62 | 6.08 | 0.70 | 45.19 | -0.41 |
| 1761447621 | 24.06 | 23.58 | 5.78 | 0.70 | 45.88 | -0.41 |
| 1761447892 | 24.03 | 23.60 | 5.78 | 0.70 | 45.90 | -0.41 |
| 1761448193 | 24.03 | 23.60 | 5.78 | 0.70 | 45.90 | -0.41 |
| 1761448533 | 23.98 | 23.85 | 5.73 | 0.69 | 45.74 | -0.41 |
| 1761448797 | 24.16 | 23.82 | 5.74 | 0.70 | 45.59 | -0.42 |
| 1761449107 | 24.09 | 23.78 | 5.87 | 0.70 | 45.56 | -0.41 |
| 1761449395 | 24.77 | 23.96 | 4.73 | 0.74 | 45.81 | -0.43 |
| 1761449689 | 25.06 | 23.91 | 4.73 | 0.75 | 45.55 | -0.43 |
| 1761450022 | 24.94 | 23.92 | 4.74 | 0.80 | 45.59 | -0.43 |
| 1761450324 | 24.95 | 23.84 | 4.89 | 0.83 | 45.48 | -0.43 |
| 1761450589 | 24.88 | 24.07 | 4.94 | 0.82 | 45.29 | -0.43 |
| 1761450915 | 24.88 | 24.07 | 4.94 | 0.82 | 45.29 | -0.43 |
| 1761451223 | 22.76 | 20.39 | 7.96 | 0.69 | 48.21 | -0.35 |
| 1761451518 | 22.75 | 20.40 | 7.93 | 0.69 | 48.23 | -0.35 |
| 1761451892 | 22.75 | 20.40 | 7.93 | 0.69 | 48.23 | -0.35 |
| 1761452154 | 22.76 | 20.31 | 7.90 | 0.69 | 48.34 | -0.34 |
| 1761452402 | 23.22 | 20.21 | 7.84 | 0.63 | 48.11 | -0.35 |
| 1761452693 | 23.22 | 20.21 | 7.84 | 0.63 | 48.11 | -0.35 |
| 1761452995 | 23.28 | 20.20 | 7.86 | 0.63 | 48.04 | -0.35 |
| 1761453284 | 23.28 | 20.20 | 7.86 | 0.63 | 48.04 | -0.35 |
| 1761453614 | 23.28 | 20.20 | 7.86 | 0.63 | 48.04 | -0.35 |
| 1761453897 | 23.63 | 20.09 | 7.80 | 0.62 | 47.86 | -0.35 |
| 1761454193 | 23.63 | 20.09 | 7.80 | 0.62 | 47.86 | -0.35 |
| 1761454495 | 23.49 | 20.28 | 7.77 | 0.62 | 47.85 | -0.35 |
| 1761454786 | 23.49 | 20.28 | 7.77 | 0.62 | 47.85 | -0.35 |
| 1761455099 | 23.37 | 20.32 | 7.77 | 0.61 | 47.93 | -0.35 |
| 1761455407 | 23.35 | 20.32 | 7.78 | 0.61 | 47.94 | -0.35 |
| 1761455685 | 23.35 | 20.32 | 7.78 | 0.61 | 47.94 | -0.35 |
| 1761456005 | 23.35 | 20.32 | 7.78 | 0.61 | 47.94 | -0.35 |
| 1761456306 | 23.35 | 20.32 | 7.78 | 0.61 | 47.94 | -0.35 |
| 1761456607 | 23.33 | 20.42 | 7.76 | 0.61 | 47.88 | -0.35 |
| 1761456901 | 23.10 | 20.43 | 7.83 | 0.61 | 48.04 | -0.35 |
| 1761457194 | 23.10 | 20.43 | 7.83 | 0.61 | 48.04 | -0.35 |
| 1761457494 | 22.79 | 20.57 | 7.76 | 0.62 | 48.27 | -0.35 |
| 1761457812 | 22.45 | 20.66 | 7.88 | 0.62 | 48.39 | -0.35 |
| 1761458088 | 22.45 | 20.66 | 7.88 | 0.62 | 48.39 | -0.35 |
| 1761458414 | 22.45 | 20.66 | 7.88 | 0.62 | 48.39 | -0.35 |
| 1761458714 | 22.45 | 20.66 | 7.88 | 0.62 | 48.39 | -0.35 |
| 1761458989 | 22.45 | 20.66 | 7.88 | 0.62 | 48.39 | -0.35 |
| 1761459290 | 22.87 | 20.57 | 7.82 | 0.62 | 48.13 | -0.35 |
| 1761459591 | 23.55 | 20.55 | 7.81 | 0.61 | 47.47 | -0.36 |
| 1761459905 | 22.40 | 20.76 | 7.95 | 0.62 | 48.27 | -0.35 |
| 1761460206 | 22.44 | 20.72 | 7.95 | 0.67 | 48.23 | -0.35 |
| 1761460606 | 22.23 | 20.79 | 8.07 | 0.66 | 48.24 | -0.34 |
| 1761460992 | 22.23 | 20.79 | 8.07 | 0.66 | 48.24 | -0.34 |
| 1761461189 | 22.23 | 20.79 | 8.07 | 0.66 | 48.24 | -0.34 |
| 1761461437 | 22.23 | 20.79 | 8.07 | 0.66 | 48.24 | -0.34 |
| 1761461704 | 22.54 | 20.59 | 8.03 | 0.66 | 48.17 | -0.34 |
| 1761462030 | 22.81 | 20.32 | 8.07 | 0.67 | 48.13 | -0.34 |
| 1761462288 | 22.81 | 20.32 | 8.07 | 0.67 | 48.13 | -0.34 |
| 1761462601 | 22.81 | 20.32 | 8.07 | 0.67 | 48.13 | -0.34 |
| 1761462898 | 22.86 | 20.26 | 7.94 | 0.66 | 48.28 | -0.35 |
| 1761463225 | 22.86 | 20.26 | 7.94 | 0.66 | 48.28 | -0.35 |
| 1761463521 | 22.86 | 20.26 | 7.94 | 0.66 | 48.28 | -0.35 |
| 1761463825 | 22.42 | 20.46 | 8.10 | 0.67 | 48.34 | -0.34 |
| 1761464138 | 22.42 | 20.46 | 8.10 | 0.67 | 48.34 | -0.34 |
| 1761464401 | 22.42 | 20.46 | 8.10 | 0.67 | 48.34 | -0.34 |
| 1761464728 | 22.26 | 20.51 | 8.13 | 0.66 | 48.44 | -0.34 |
| 1761464998 | 22.26 | 20.51 | 8.13 | 0.66 | 48.44 | -0.34 |
| 1761465308 | 22.28 | 20.50 | 8.11 | 0.66 | 48.46 | -0.34 |
| 1761465643 | 22.28 | 20.50 | 8.11 | 0.66 | 48.46 | -0.34 |
| 1761465911 | 22.29 | 20.51 | 8.11 | 0.64 | 48.45 | -0.34 |
| 1761466236 | 22.97 | 20.29 | 8.14 | 0.63 | 47.97 | -0.34 |
| 1761466504 | 22.94 | 20.31 | 8.15 | 0.63 | 47.97 | -0.34 |
| 1761466797 | 22.94 | 20.31 | 8.15 | 0.63 | 47.97 | -0.34 |
| 1761467087 | 22.94 | 20.31 | 8.15 | 0.63 | 47.97 | -0.34 |
| 1761467410 | 22.80 | 20.90 | 8.45 | 0.70 | 47.14 | -0.35 |
| 1761467714 | 22.80 | 20.90 | 8.45 | 0.70 | 47.14 | -0.35 |
| 1761467999 | 22.80 | 20.90 | 8.45 | 0.70 | 47.14 | -0.35 |
| 1761468303 | 22.80 | 20.90 | 8.45 | 0.70 | 47.14 | -0.35 |
| 1761468591 | 24.24 | 22.04 | 9.01 | 0.73 | 43.98 | -0.37 |
| 1761468902 | 27.08 | 20.80 | 8.68 | 0.72 | 42.72 | -0.38 |
| 1761469197 | 27.15 | 20.76 | 8.58 | 0.72 | 42.78 | -0.39 |
| 1761469503 | 27.06 | 20.86 | 8.55 | 0.72 | 42.82 | -0.39 |
| 1761469835 | 27.06 | 20.86 | 8.55 | 0.72 | 42.82 | -0.39 |
| 1761470096 | 27.06 | 20.86 | 8.55 | 0.72 | 42.82 | -0.39 |
| 1761470402 | 26.90 | 20.88 | 8.77 | 0.72 | 42.73 | -0.38 |
| 1761470708 | 26.90 | 20.88 | 8.77 | 0.72 | 42.73 | -0.38 |
| 1761471013 | 26.89 | 20.63 | 8.88 | 0.79 | 42.80 | -0.38 |
| 1761471330 | 26.90 | 20.66 | 8.92 | 0.87 | 42.64 | -0.38 |
| 1761471609 | 26.90 | 20.66 | 8.92 | 0.87 | 42.64 | -0.38 |
| 1761471911 | 26.62 | 21.10 | 8.86 | 0.87 | 42.55 | -0.38 |
| 1761472224 | 26.57 | 21.04 | 8.85 | 1.00 | 42.54 | -0.38 |
| 1761472501 | 26.57 | 21.04 | 8.85 | 1.00 | 42.54 | -0.38 |
| 1761472817 | 26.57 | 21.04 | 8.85 | 1.00 | 42.54 | -0.38 |
| 1761473112 | 26.57 | 21.04 | 8.85 | 1.00 | 42.54 | -0.38 |
| 1761473417 | 26.57 | 21.04 | 8.85 | 1.00 | 42.54 | -0.38 |
| 1761473722 | 26.57 | 21.04 | 8.85 | 1.00 | 42.54 | -0.38 |
| 1761474032 | 26.62 | 20.98 | 8.86 | 1.01 | 42.53 | -0.38 |
| 1761474308 | 26.62 | 20.98 | 8.86 | 1.01 | 42.53 | -0.38 |
| 1761474589 | 26.62 | 20.98 | 8.86 | 1.01 | 42.53 | -0.38 |
| 1761474900 | 26.08 | 21.97 | 8.71 | 0.98 | 42.26 | -0.38 |
| 1761475198 | 26.08 | 21.97 | 8.71 | 0.98 | 42.26 | -0.38 |
| 1761475505 | 26.08 | 21.97 | 8.71 | 0.98 | 42.26 | -0.38 |
| 1761475816 | 26.08 | 21.97 | 8.71 | 0.98 | 42.26 | -0.38 |
| 1761476100 | 26.08 | 21.97 | 8.71 | 0.98 | 42.26 | -0.38 |
| 1761476396 | 26.14 | 21.95 | 8.73 | 0.98 | 42.19 | -0.38 |
| 1761476703 | 26.14 | 21.95 | 8.73 | 0.98 | 42.19 | -0.38 |
| 1761477005 | 26.14 | 21.95 | 8.73 | 0.98 | 42.19 | -0.38 |
| 1761477361 | 26.14 | 21.95 | 8.73 | 0.98 | 42.19 | -0.38 |
| 1761477631 | 26.14 | 21.95 | 8.73 | 0.98 | 42.19 | -0.38 |
| 1761477917 | 26.08 | 22.05 | 8.68 | 0.98 | 42.21 | -0.38 |
| 1761478207 | 26.08 | 22.05 | 8.68 | 0.98 | 42.21 | -0.38 |
| 1761478496 | 26.08 | 22.05 | 8.68 | 0.98 | 42.21 | -0.38 |
| 1761478805 | 26.08 | 22.05 | 8.68 | 0.98 | 42.21 | -0.38 |
| 1761479106 | 26.06 | 22.13 | 8.67 | 0.99 | 42.16 | -0.39 |
| 1761479423 | 26.06 | 22.13 | 8.67 | 0.99 | 42.16 | -0.39 |
| 1761479697 | 26.16 | 22.42 | 8.61 | 0.98 | 41.84 | -0.39 |
| 1761480012 | 26.17 | 22.42 | 8.61 | 0.98 | 41.82 | -0.39 |
| 1761480318 | 26.17 | 22.42 | 8.61 | 0.98 | 41.82 | -0.39 |
| 1761480612 | 26.17 | 22.42 | 8.61 | 0.98 | 41.82 | -0.39 |
| 1761480923 | 26.12 | 22.40 | 8.56 | 0.98 | 41.95 | -0.39 |
| 1761481218 | 26.05 | 22.40 | 8.66 | 0.98 | 41.92 | -0.39 |
| 1761481511 | 26.03 | 22.28 | 8.65 | 0.98 | 42.07 | -0.39 |
| 1761481846 | 26.23 | 22.33 | 8.62 | 0.89 | 41.93 | -0.39 |
| 1761482126 | 26.23 | 22.33 | 8.62 | 0.89 | 41.93 | -0.39 |
| 1761482400 | 26.23 | 22.33 | 8.62 | 0.89 | 41.93 | -0.39 |
| 1761482706 | 26.81 | 21.49 | 8.26 | 0.91 | 42.54 | -0.39 |
| 1761483014 | 26.37 | 21.61 | 8.36 | 0.91 | 42.75 | -0.39 |
| 1761483300 | 26.49 | 21.42 | 8.38 | 0.92 | 42.79 | -0.39 |
| 1761483590 | 26.49 | 21.42 | 8.38 | 0.92 | 42.79 | -0.39 |
| 1761483889 | 26.42 | 21.48 | 8.35 | 0.91 | 42.83 | -0.39 |
| 1761484202 | 26.42 | 21.48 | 8.35 | 0.91 | 42.83 | -0.39 |
| 1761484490 | 26.36 | 21.49 | 8.37 | 0.92 | 42.87 | -0.39 |
| 1761484788 | 26.25 | 21.47 | 8.34 | 0.91 | 43.02 | -0.38 |
| 1761485097 | 26.25 | 21.47 | 8.34 | 0.91 | 43.02 | -0.38 |
| 1761485405 | 26.41 | 21.25 | 8.33 | 0.92 | 43.08 | -0.38 |
| 1761485739 | 26.44 | 21.24 | 8.37 | 0.92 | 43.04 | -0.38 |
| 1761485991 | 26.44 | 21.24 | 8.37 | 0.92 | 43.04 | -0.38 |
| 1761486302 | 26.44 | 21.24 | 8.37 | 0.92 | 43.04 | -0.38 |
| 1761486604 | 26.44 | 21.24 | 8.37 | 0.92 | 43.04 | -0.38 |
| 1761486912 | 26.44 | 21.24 | 8.37 | 0.92 | 43.04 | -0.38 |
| 1761487198 | 26.47 | 21.23 | 8.35 | 0.92 | 43.03 | -0.38 |
| 1761487485 | 26.30 | 21.25 | 8.38 | 0.92 | 43.14 | -0.38 |
| 1761487816 | 26.30 | 21.25 | 8.38 | 0.92 | 43.14 | -0.38 |
| 1761488194 | 26.23 | 21.21 | 8.44 | 0.92 | 43.20 | -0.38 |
| 1761488402 | 25.89 | 21.36 | 8.49 | 0.92 | 43.33 | -0.38 |
| 1761488687 | 25.16 | 23.03 | 8.55 | 0.90 | 42.36 | -0.39 |
| 1761489003 | 25.10 | 23.31 | 8.59 | 0.89 | 42.11 | -0.39 |
| 1761489301 | 25.10 | 23.31 | 8.59 | 0.89 | 42.11 | -0.39 |
| 1761489609 | 25.19 | 23.27 | 8.57 | 0.91 | 42.06 | -0.39 |
Summary
- Average Red: 25.59%
- Average Orange: 19.77%
- Average Yellow: 6.98%
- Average Green: 0.86%
- Average Neutral: 46.80%
- Average Sentiment Index: -0.37
- Data Range: 2025-10-25 to 2025-10-26 (UTC)