foobar2000 2.0 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2025-05-13 19:51:14
Analyzed: The Beach Boys / Surfer Girl (2014 AP Remaster)
DR Peak RMS Duration Track
DR14 -6.45 dB -22.81 dB 2:27 01-Surfer Girl
DR13 -6.34 dB -22.06 dB 2:09 02-Catch A Wave
DR11 -7.25 dB -21.32 dB 2:13 03-The Surfer Moon
DR14 -6.33 dB -23.64 dB 1:48 04-South Bay Surfer (The Old Folks at Home)
DR11 -6.17 dB -21.38 dB 2:01 05-The Rocking Surfer
DR13 -6.63 dB -22.63 dB 1:40 06-Little Deuce Coupe
DR12 -7.89 dB -22.01 dB 2:13 07-In My Room
DR13 -5.99 dB -21.57 dB 2:01 08-Hawaii
DR13 -6.20 dB -21.56 dB 1:56 09-Surfer's Rule
DR14 -5.23 dB -22.19 dB 2:25 10-Our Car Club
DR14 -6.68 dB -23.07 dB 2:28 11-Your Summer Dream
DR11 -7.81 dB -21.64 dB 1:59 12-Boogie Woodie
DR14 -6.18 dB -22.01 dB 2:25 13-Surfer Girl (Mono)
DR13 -6.87 dB -21.73 dB 2:18 14-Catch A Wave (Mono)
DR11 -8.44 dB -22.19 dB 2:18 15-The Surfer Moon (Mono)
DR14 -5.43 dB -22.73 dB 1:52 16-South Bay Surfer (The Old Folks at Home) (Mono)
DR13 -6.44 dB -22.21 dB 1:59 17-The Rocking Surfer (Mono)
DR12 -8.02 dB -22.29 dB 1:50 18-Little Deuce Coupe (Mono)
DR15 -4.64 dB -21.20 dB 2:13 19-In My Room (Mono)
DR12 -7.54 dB -20.51 dB 2:02 20-Hawaii (Mono)
DR12 -6.97 dB -20.71 dB 1:53 21-Surfer's Rule (Mono)
DR13 -5.68 dB -20.77 dB 2:16 22-Our Car Club (Mono)
DR14 -6.77 dB -22.84 dB 2:33 23-Your Summer Dream (Mono)
DR12 -5.70 dB -20.79 dB 1:56 24-Boogie Woodie (Mono)
Number of tracks: 24
Official DR value: DR13
Samplerate: 2822400 Hz / PCM Samplerate: 176400 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 1
Bitrate: 5645 kbps
Codec: DSD64
================================================================================