𝐙𝐀𝐙𝐀𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐒𝐀𝐋𝐄
Strong M30
| Quantity | Price |
|---|---|
| 25x | $100 |
| 50x | $150 |
| 100x | $200 |
| 250x | $400 |
| 500x | $600 |
| 1000x | $1000 |
| 2500x | $2000 |
| 5000x | $3500 |
| 10000x | $6000 |
Raw F Powder
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1g | $80 |
| 3.5g | $250 |
| 7g | $400 |
| 14g | $700 |
| 28g | $1300 |
| 56g | $2400 |
| 112g | $4500 |
| 250g | $8000 |
| 500g | $14000 |
| 1000g | $22000 |
Meth
| Quantity | Price |
|---|---|
| 7g | $100 |
| 14g | $150 |
| 28g | $250 |
| 56g | $400 |
| 112g | $700 |
| 224g | $1000 |
| 448g | $1800 |
| 3p | $4800 |
| 5p | $7500 |
| 10p | $13000 |
Lavada
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1g | $65 |
| 3.5g | $175 |
| 7g | $300 |
| 14g | $525 |
| 28g | $900 |
| 56g | $1700 |
| 112g | $3100 |
| 125g | $3200 |
| 250g | $5800 |
| 500g | $10500 |
| 1000g | $20000 |
Cocaine
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1g | $50 |
| 3.5g | $150 |
| 7g | $225 |
| 14g | $350 |
| 28g | $650 |
| 56g | $1250 |
| 112g | $2350 |
| 250g | $4500 |
| 500g | $8000 |
| 1000g | $15000 |
MDMA
| Quantity | Price |
|---|---|
| 3.5g | $80 |
| 7g | $150 |
| 14g | $250 |
| 28g | $350 |
| 56g | $550 |
| 112g | $900 |
| 125g | $1000 |
| 250g | $1750 |
| 500g | $2750 |
| 1000g | $4500 |
LSD GEL TABS
| Quantity (Tabs) | Price |
|---|---|
| 25x | $60 |
| 50x | $100 |
| 100x | $175 |
| 250x | $300 |
| 500x | $500 |
| 1000x | $900 |
| 2500x | $1900 |
| 5000x | $4000 |
| 10000x | $7000 |
| 25000x | $15000 |
LSD PAPER TABS
| Quantity (Tabs) | Price |
|---|---|
| 25x | $50 |
| 50x | $85 |
| 100x | $150 |
| 250x | $250 |
| 500x | $450 |
| 1000x | $800 |
| 2500x | $1800 |
| 5000x | $3250 |
| 10000x | $6000 |
| 25000x | $13500 |
DMT CARTS
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1x | $60 |
| 5x | $250 |
| 10x | $450 |
| 25x | $1000 |
Carisoprodol 500MG
| Quantity (Strips) | Price (Each) |
|---|---|
| 1x | $30 (Add-On) |
| 10x | $25 |
| 25x | $23 |
| 50x | $20 |
| 100x | $18 |