Hall of Fame
Perjalanan lari sprint Nakano Nisha dari waktu ke waktu.
Undōkai (運動会)
| Start | Finish |
|---|---|
| Kelas 4 SD | Juara Pertama |
| Kelas 5 SD | Juara Pertama |
| Kelas 6 SD | Juara Pertama. |
| Kelas 7 SMP | Juara Pertama |
| Kelas 8 SMP | Juara Pertama |
| Kelas 11 SMA | Juara Pertama |
全国小学生陸上競技交流大会 (Zenkoku Shōgakusei Rikujō Kyōgi Kōryū Taikai)
| Start | Finish |
|---|---|
| Kelas 4 SD | Juara Pertama |
| Kelas 5 SD | Juara Pertama |
| Kelas 6 SD | Juara Pertama. |
Tairyoku Shōri Sōtatsu (体力勝利走竸)
| Start | Finish |
|---|---|
| Kelas 7 SMP | Juara Pertama |
| Kelas 8 SMP | Gantung Sepatu (Sementara) |
| Kelas 9 SMP | Gantung Sepatu (Sementara) |
全国中学校体育大会 (Zenkoku Chūgakkō Taiiku Taikai)
| Start | Finish |
|---|---|
| Kelas 7 SMP | Juara Pertama. |
| Kelas 8 SMP | Gantung Sepatu (Sementara) |
| Kelas 9 SMP | Gantung Sepatu (Sementara |
Junior High School Championships (全国中学校体育大会)
400 Meter Dash
| Start | Finish |
|---|---|
| Kelas 7 SMP | Juara Pertama |
| Kelas 8 SMP | Gantung Sepatu (Sementara) |
| Kelas 9 | Gantung Sepatu (Sementara) |
Inter-High School Championships (Kōkō Sōgō Taiiku Taikai).
| Start | Finish |
|---|---|
| Kelas 10 | Juara Kedua |
| Kelas 11 | Juara Pertama |
| Kelas 12 | Cidera |
400 Dash SMA
| Start | Finish |
|---|---|
| Kelas 10 | Juara Pertama |
| Kelas 11 | Juaea Pertama |
| Kelas 12 | Cidera |
Intercollege (インターカレッジ)
| Start | Finish |
|---|---|
| Semester 1 | Juara Kedua |
| Semester 3 | Juara Pertama |
| Semester 5 | Juara Pertama |
| Semester 7 | Juara Pertama |
All-Japan Intercollegiate Track and Field Championships (全日本大学対校陸上競技選手権大会).
| Start | Finish |
|---|---|
| Semester 1 | Juara Kedua |
| Semester 3 | Juara Pertama |
| Semester 5 | Juara Pertama |
| Semester 7 | Juara Pertama |
All-Japan Athletics Championships (全日本陸上競技選手権大会).
| Start | Finish |
|---|---|
| Semester 1 | Juara Ketiga |
| Semester 3 | Juara Kedua |
| Semester 5 | Juara Pertama |
| Semester 7 | Juara Pertama |
Setelahnya, Nisha diberi kesempatan untuk berada di kamp pelatihan untuk maju ke tingkat internasional.
| Start | Finish |
|---|---|
| World Indoor Championships | Juara Kedua |
| Diamond League | Juara pertama |
| World Athletics Championships | Juara pertama. |
| Olympic Games | Juara kedua. |