stollen's eurovision winners (1956-2025)
decade | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950s | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | 🇱🇺 | 🇩🇰 | 🇨🇭 | 🇩🇪 |
1960s | 🇩🇰 | 🇮🇹 | 🇸🇪 | 🇩🇰 | 🇳🇱 | 🇱🇺 | 🇳🇴 | ⭐️ | 🇧🇪 | 🇵🇹 |
1970s | 🇩🇪 | 🇳🇱 | 🇵🇹 | 🇪🇸 | 🇮🇹 | 🇹🇷 | 🇲🇨 | 🇬🇧 | 🇬🇷 | 🇫🇷 |
1980s | 🇲🇦 | 🇵🇹 | 🇵🇹 | 🇪🇸 | 🇮🇪 | 🇫🇮 | 🇳🇴 | 🇹🇷 | ⭐️ | 🇹🇷 |
1990s | ⭐️ | 🇫🇷 | 🇨🇾 | 🇧🇦 | 🇭🇺 | 🇵🇱 | 🇵🇹 | 🇮🇸 | 🇬🇧 | 🇮🇸 |
2000s | 🇩🇪 | 🇬🇧 | 🇸🇮 | 🇷🇴 | 🇹🇷 | 🇺🇦 | 🇳🇴 | 🇩🇪 | 🇵🇹 | 🇺🇦 |
2010s | 🇪🇪 | 🇷🇸 | 🇫🇮 | 🇲🇪 | 🇺🇦 | 🇪🇪 | 🇧🇬 | 🇲🇰 | 🇵🇹 | 🇵🇹 |
2020s | 🇱🇻 | 🇩🇰 | 🇨🇿 | 🇪🇸 | 🇮🇪 | 🇱🇻 |
btw ⭐️ = yugoslavia