px4_drvドライバのケーブルテレビトランスモジュレーション ISDB-C 64QAM/256QAM 対応のまとめ
使い方
まず、上の修正パッチ px4_drv.20261009.patchをダウンロードしてください。2個目Pastebinに怒られてうまく貼れないので、上のリンク先のページの右上のコピーボタンでコピーして適当なテキストエディタに貼ってrecpt1.20261009.patchで保存してください。
px4_drvのビルドとpx4_drvのロード
フォーク版の feature/tsmf-tlv-v61 ブランチを使います。
recpt1のビルド
フォーク版の feature-px4 ブランチを使います。
recpt1.20261009.patchの保存時にタブをうまく処理されずに、recpt1/ptx_ioctl.hでrejectされる場合は手で修正してください。recpt1/ptx_ioctl.hは最初の方をこう変更します。
recpt1の使い方
通常の地デジISDB-TとBS/CSデジタルISDB-Sのチャンネルはそのまま使えるはずです。
ケーブルテレビの64QAM トランスモジュレーションのチャンネルはチャンネル番号でも動きますが、周波数補正しないとダメな場合が多いので、こちらを参考に"QAM:周波数"でチャンネル指定してください。
CATV 31チャンネル(C31)なら272600です。
UHF 49チャンネル(49)なら688175です。
B-CASで復号できる範囲で動いているのは確認しています。C-CASが必要なものはわかりませんがスクランブルされた状態で保存されているらしいのは確認しています。
ACASが必要な4K放送の256QAMも復調されて保存されるらしいのは確認しています。"QAM256:周波数"でチャンネル指定してください。
たぶん、もう少し修正しないとうまく4K放送は扱えないと思います。元の作者も現時点では4K関係持っていないようなので動画が再生できるかまでは未確認のようです。
なお64QAMのチャンネルはQAM256を指定しても動くようなのですが、どういう動作しているかはわかりません。
参考用JCOM東京2026/10/9時点のチャンネル一覧
こちらでCodex Astraと協力して解析した結果です。参考用にどうぞ。
OFDM確認欄はこちらが手動でISDB-Tとして動作確認した地デジのチャンネルです。未確認は基本的に手動で調べたがOFDMでもQAMでもチャンネルロックせずTSが取得できないチャンネルです。抜けやミスがあったらすみません。
地デジやBSのトランスモジュレーションはBCASでも基本的に復号できます。BSでもアニマックスみたいな本来CSのチャンネルはトランスモジュレーションでは他のCSチャンネルとセットになっていてBCASでは復号できないようです。
読み方と注意点
- 一般番号は周波数から整理した番号。BonDriverの表示名が異なる行は、その表示名も併記しました。
- 「BonDriver補正後」は現在の
BonDriver_PX4-C.ChSet.txtをそのまま計算したISDB-C/QAM用の値。OFDMの受信指定周波数ではない。周波数の単位はすべてkHz。 - 「録画指定」は実際にサービスを解析したファイル名の周波数。設定値と異なる場合も、実測結果を設定値に置き換えていない。
- QAM欄の未確認は空き帯域を意味しない。PATだけのTSを受信した帯域も未使用とは扱わない。
- OFDMは最新の申告どおりUHF13・15・18〜27を確認済みとし、局名を反映
- QAM64/QAM256は受信時の指定であり、実RFの変調次数を確定したものではない。
CATV
| 一般番号 | 公称 | BonDriver表示名 → 補正後 | 録画指定 | QAM側の番組名・状態 | OFDM確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| C13 | 111000 | C13Ch → 110800 | 110800 | BS10 [TSMF/TS] | 未確認 |
| C14 | 117000 | C14Ch → 116775 | 116775 | ディズニーCh/ディズニージュニア/寄席チャンネル [TS] | 未確認 |
| C15 | 123000 | C15Ch → 122775 | 122775 | BS10プレミアム [TSMF/TS] | 未確認 |
| C16 | 129000 | C16Ch → 128750 | 128750 | 日テレNEWS24 HD/V☆パラダイス/TBSチャンネル1 [TS] | 未確認 |
| C17 | 135000 | C17Ch → 134750 | 134750 | 日経CNBC/WOWOWプラス/映画・NECO-HD [TS] | 未確認 |
| C18 | 141000 | C18Ch → 140750 | 140750 | ショップチャンネル+/釣りビジョンHD [TS] | 未確認 |
| C19 | 147000 | C19Ch → 146750 | 146750 | J:COMチャンネル [TSMF/TS] | 未確認 |
| C20 | 153000 | C20Ch → 152750 | — | 未確認 | 未確認 |
| C21 | 159000 | C21Ch → 158725 | — | 未確認 | 未確認 |
| C22 | 167000 | C22Ch → 166725 | — | 未確認 | 未確認 |
| C23 | 225000 | C23Ch → 224650 | — | 未確認 | 未確認 |
| C24 | 231000 | C24Ch → 230650 | — | 未確認 | 未確認 |
| C25 | 237000 | 設定行なし(236650はロックしない) | — | 未確認 | 未確認 |
| C26 | 243000 | C25Ch → 242650 | — | 未確認 | 未確認 |
| C27 | 249000 | C26Ch → 248650 | — | 未確認 | 未確認 |
| C28 | 255000 | C27Ch → 254625 | — | 未確認 | 未確認 |
| C29 | 261000 | C28Ch → 260625 | 260625 | NHKワールド JAPAN/仏国際放送TV5MONDE [TS] | 未確認 |
| C30 | 267000 | C29Ch → 266625 | 266625 | スポーツライブ+/Dlife/グリーンch2HD [TS] | 未確認 |
| C31 | 273000 | C30Ch → 272600 | 272600 | tvk1/tvk2/tvk3/tvkワンセグ1 [TSMF/TS] | 未確認 |
| C32 | 279000 | C31Ch → 278600 | 278600 | J:COMプレミアCH/J SPORTS 3 HD [TS] | 未確認 |
| C33 | 285000 | C32Ch → 284600/C33Ch → 284600 | 284600 | 歌謡ポップスCH/GAORA SPORTS HD/アニメシアターX/AT-X [TS] | 未確認 |
| C34 | 291000 | C34Ch → 290575 | 290575 | CNNj/日本映画専門chHD/時代劇専門chHD [TS] | 未確認 |
| C35 | 297000 | C35Ch → 296575 | 296575 | 名称未取得/ご案内チャンネル/オンデマンドch290/オンデマンドch440/レジャーチャンネル/ミッドナイト・ブルー [TS] | 未確認 |
| C36 | 303000 | C36Ch → 302575 | 302575 | 日テレジータス HD/SKY・STAGE [TS] | 未確認 |
| C37 | 309000 | C37Ch → 308575 | 308575 | ジュエリー☆GSTV/スペースシャワーHD/MONDO TV HD [TS] | 未確認 |
| C38 | 315000 | C38Ch → 314550 | 314550 | TBS NEWS/衛星劇場HD/ホームドラマchHD [TS] | 未確認 |
| C39 | 321000 | C39Ch → 320550 | 320550 | スカイA/フジテレビONE/フジテレビTWO [TS] | 未確認 |
| C40 | 327000 | C40Ch → 326550 | 326550 | アクションチャンネル/ミステリーチャンネル/アニマックスHD [TS] | 未確認 |
| C41 | 333000 | C41Ch → 332525 | 332525 | ゴルフネットワーク/アジドラ/グリーンchHD [TS] | 未確認 |
| C42 | 339000 | C42Ch → 338525 | 338525 | エムオン! HD/チェリーボム/パラダイステレビ [TS] | 未確認 |
| C43 | 345000 | C43Ch → 344525 | 344525 | ディスカバリー/旅チャンネルHD/スピードチャンネル [TS] | 未確認 |
| C44 | 351000 | C44Ch → 350525 | 350525 | ミュージック・エア/メ〜テレNEXT [TS] | 未確認 |
| C45 | 357000 | C45Ch → 356500 | 356500 | CNN U.S./TBSチャンネル2 [TS] | 未確認 |
| C46 | 363000 | C46Ch → 362500 | 362500 | テレ玉1/テレ玉2/テレ玉携帯1 [TSMF/TS] | 未確認 |
| C47 | 369000 | C47Ch → 368500 | 368500 | QVC/KNTV [TS] | 未確認 |
| C48 | 375000 | C48Ch → 374500 | 374500 | ショップチャンネル/KBS World HD/Mnet [TS] | 未確認 |
| C49 | 381000 | C49Ch → 380475 | 380475 | PAT番組登録なし [TS] | 未確認 |
| C50 | 387000 | C50Ch → 386475 | 386475 | テレ朝チャンネル1/日テレプラス/テレ朝チャンネル2 [TS] | 未確認 |
| C51 | 393000 | C51Ch → 392475 | 392425 | PAT番組登録なし [TS] | 未確認 |
| C52 | 399000 | C52Ch → 398475 | — | 未確認 | 未確認 |
| C53 | 405000 | C53Ch → 404475 | 404475 | WOWOWライブ [TSMF/TS] | 未確認 |
| C54 | 411000 | C54Ch → 410475 | 410475 | BS11イレブン [TSMF/TS] | 未確認 |
| C55 | 417000 | C55Ch → 416450 | 416450 | J:COMテレビ [TSMF/TS] | 未確認 |
| C56 | 423000 | C56Ch → 422450 | — | 未確認 | 未確認 |
| C57 | 429000 | C57Ch → 428450 | 428450 | NHK BS8K [TSMF/TLV(連続解析未完)] | 未確認 |
| C58 | 435000 | C58Ch → 434450 | 434450 | NHK BS8K [TSMF/TLV(連続解析未完)] | 未確認 |
| C59 | 441000 | C59Ch → 440425 | 440425 | NHK BS8K [TSMF/TLV(連続解析未完)] | 未確認 |
| C60 | 447000 | C60Ch → 446425 | 446425 | NHK BSP4K [TSMF/TLV] | 未確認 |
| C61 | 453000 | C61Ch → 452425 | — | 未確認 | 未確認 |
| C62 | 459000 | C62Ch → 458400 | 458400 | PAT番組登録なし [TS] | 未確認 |
| C63 | 465000 | C63Ch → 464400 | 464400 | PAT番組登録なし [TS] | 未確認 |
UHF
| 一般番号 | 公称 | BonDriver表示名 → 補正後 | 録画指定 | QAM側の番組名・状態 | OFDM確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| UHF13 | 473000 | 13Ch → 472400 | — | 未確認 | J:COM(ユーザー確認) |
| UHF14 | 479000 | 14Ch → 478400 | 478400 | ショップチャンネル4K/4K QVC [TS] | 未確認 |
| UHF15 | 485000 | 15Ch → 484375 | — | 未確認 | テレ玉(ユーザー確認) |
| UHF16 | 491000 | 16Ch → 490375 | 490375 | WOWOWシネマ [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF17 | 497000 | 17Ch → 496375 | 496375 | BS12トゥエルビ [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF18 | 503000 | 18Ch → 502375 | — | 未確認 | tvk(ユーザー確認) |
| UHF19 | 509000 | 19Ch → 508350 | — | 未確認 | J:COM(ユーザー確認) |
| UHF20 | 515000 | 20Ch → 514350 | — | 未確認 | TOKYO MX(ユーザー確認) |
| UHF21 | 521000 | 21Ch → 520100 | — | 未確認 | フジテレビ(ユーザー確認) |
| UHF22 | 527000 | 22Ch → 526350 | — | 未確認 | TBS(ユーザー確認) |
| UHF23 | 533000 | 23Ch → 532325 | — | 未確認 | テレビ東京(ユーザー確認) |
| UHF24 | 539000 | 24Ch → 538325 | — | 未確認 | テレビ朝日(ユーザー確認) |
| UHF25 | 545000 | 25Ch → 544325 | — | 未確認 | 日本テレビ(ユーザー確認) |
| UHF26 | 551000 | 26Ch → 550325 | — | 未確認 | NHK Eテレ(教育)(ユーザー確認) |
| UHF27 | 557000 | 27Ch → 556300 | — | 未確認 | NHK総合(ユーザー確認) |
| UHF28 | 563000 | 28Ch → 562300 | 562300 | MTV/ファミリー劇場HD/囲碁・将棋Ch [TS] | 未確認 |
| UHF29 | 569000 | 29Ch → 568300 | 568300 | 大富チャンネル/BBCニュース [TS] | 未確認 |
| UHF30 | 575000 | 30Ch → 574300 | 574300 | FIGHTINGTVサムライ/プレイボーイCH/レッドチェリー/レインボーチャンネル [TS] | 未確認 |
| UHF31 | 581000 | 31Ch → 580275 | 580275 | 東映チャンネルHD/キッズステーションHD/パチテレ! [TS] | 未確認 |
| UHF32 | 587000 | 32Ch → 586275 | 586275 | J SPORTS 1 HD/J SPORTS 2 HD [TS] | 未確認 |
| UHF33 | 593000 | 33Ch → 592275 | — | 未確認 | 未確認 |
| UHF34 | 599000 | 34Ch → 598250 | 598250 | TBS1/TBS2/Gガイド/TBS [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF35 | 605000 | 35Ch → 604250 | — | 未確認 | 未確認 |
| UHF36 | 611000 | 36Ch → 610250 | 610250 | BS朝日 4K [TSMF/TLV] | 未確認 |
| UHF37 | 617000 | 37Ch → 616250 | 616250 | ヒストリーチャンネル/ナショジオ/フジテレビNEXT [TS] | 未確認 |
| UHF38 | 623000 | 38Ch → 622225 | — | 未確認 | 未確認 |
| UHF39 | 629000 | 39Ch → 628225 | 628225 | BSテレ東4K [TSMF/TLV] | 未確認 |
| UHF40 | 635000 | 40Ch → 634225 | 634225 | BSフジ4K [TSMF/TLV] | 未確認 |
| UHF41 | 641000 | 41Ch → 640225 | 640225 | NHK BS/NHKデータ1/NHKデータ2/707チャンネル/Dpaダウンロード [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF42 | 647000 | 42Ch → 646200 | 646200 | ムービープラス/LaLa TV/カートゥーンHD [TS] | 未確認 |
| UHF43 | 653000 | 43Ch → 652200 | 652200 | J:COM BS [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF44 | 659000 | 44Ch → 658200 | 658200 | BS日テレ/ [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF45 | 665000 | 45Ch → 664200 | 664200 | BS朝日1/BS朝日2/BS朝日3 [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF46 | 671000 | 46Ch → 670175 | 670175 | J SPORTS 4 HD [TS] | 未確認 |
| UHF47 | 677000 | 47Ch → 676175 | 676175 | BS-TBS/Gガイド [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF48 | 683000 | 48Ch → 682175 | 682175 | BSテレ東/BSテレ東2/BSテレ東3 [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF49 | 689000 | 49Ch → 688175 | 688175 | BSフジ・181/BSフジ・182/BSフジ・183 [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF50 | 695000 | 50Ch → 694150 | 694150 | WOWOWプライム/ご案内チャンネル/プレミアムナビ [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF51 | 701000 | 51Ch → 700150 | 700150 | テレ東/テレ東2/テレ東3/テレ東携帯 [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF52 | 707000 | 52Ch → 706150 | 706150 | テレビ朝日 [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF53 | 713000 | 53Ch → 712150 | 712150 | 日テレ1/日テレ2/日本テレビ [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF54 | 719000 | 54Ch → 718125 | 718125 | NHKEテレ1東京/NHKEテレ2東京/NHKEテレ3東京/NHK携帯2 [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF55 | 725000 | 55Ch → 724125 | 724125 | NHK総合1・東京/NHK総合2・東京/NHK携帯G・東京/名称未取得 [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF56 | 731000 | 56Ch → 730125 | 730125 | TOKYO MX1/TOKYO MX2/名称未取得/MXワンセグ1/MXワンセグ2 [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF57 | 737000 | 57Ch → 736125 | 736125 | ザ・シネマHD/チャンネル銀河/アニマルプラネット [TS] | 未確認 |
| UHF58 | 743000 | 58Ch → 742100 | 742100 | BSよしもと [TSMF/TS] | 未確認 |
| UHF59 | 749000 | 59Ch → 748100 | — | 未確認 | 未確認 |
| UHF60 | 755000 | 60Ch → 754100 | — | 未確認 | 未確認 |
| UHF61 | 761000 | 61Ch → 760100 | 760100 | BS日テレ 4K [TSMF/TLV] | 未確認 |
| UHF62 | 767000 | 62Ch → 766075 | — | 未確認 | 未確認 |
設定ファイルと録画の差
- C25(237000 kHz)に対応する設定行がない。ChSetのC25Chは物理ch25から243000 kHzを算出するため、一般番号ではC26に相当する。
- ChSetのC25Ch〜C31Chは一般番号のC26〜C32に相当する。C32ChとC33Chは同じ285000−400=284600 kHzで、一般番号C33に重複する。
- UHF21の設定基準は520750 kHzで、公称521000 kHzと異なる。表の補正後520100 kHzは設定どおりの値。
- C51はChSet補正後392475 kHzに対し録画指定392425 kHz(50 kHz差)。C55は416450 kHzに対し録画指定416450 kHz。
- VHF4〜7はChSet既定の171/177/183/189 MHz配置を掲載。設定コメントにはC22使用時の別配置173/179/185/191 MHzもあるが、この環境の受信確認はない。
解析の根拠
- 通常TS:CRC正常のPAT・SDT actual・PMTで識別。
- TLV:TSMFから再構成し、CRC正常のMH-SDT actualで識別。他ストリームの案内であるMH-SDT otherは番組一覧から除外。
- NHK BS8Kの3周波数は同一SID/stream IDを通知するが、TLVの連続解析が途中で止まる。各周波数単独で完全な8K映像を取得した、または3本を結合すれば再生できる、とまでは確認していない。