Beta Mons
I ordered them by gen, not by dex number cause I'm lazy.
Gen 2
Lugia

Gen 3
Treecko, Torchic, "Mudkip"

Anon's Sprite Compilation

Concept CGs
Cacturne

Unknown

Metagross

Unknown (Kyogre?)

Unknown (Unown Idol, possibly an early Regi)

Unknown (Moss Pokemon)

Unknown (Manectric?)

Clamperl

Placeholder Bat

Gen 4
| Pokemon | Sprite |
|---|---|
| Rotom (Wash) | ![]() |
| Rotom (Freeze) | ![]() |
| Shaymin | ![]() |
| Lickilicky | ![]() |
| Honchrow | ![]() |
| Spiritomb (?) | ![]() |
| Giratina | ![]() |
| Krickitune | ![]() |
| Skuntank | ![]() |
| Weavile | ![]() |
| Riolu, Lucario | ![]() |
| Staraptor | ![]() |
| Croagunk | ![]() |
| Skorupi | ![]() |
| Cherrim | ![]() |
| Ambipom | ![]() |
| Gallade | ![]() |
| Shellos | ![]() |
Gen 5
| Pokemon | Sprite |
|---|---|
| Victini | ![]() |
| Servine | ![]() |
| Serperior | ![]() |
| Tepig | ![]() |
| Pignite | ![]() |
| Emboar | ![]() |
| Lillipup | ![]() |
| Stoutland | ![]() |
| Pansage | ![]() |
| Simisage | ![]() |
| Pansear | ![]() |
| Simisear | ![]() |
| Panpour | ![]() |
| Simipour | ![]() |
| Liepard | ![]() |
| Gothitelle | ![]() |
| Tynamo | ![]() |
| Eelektrik | ![]() |
| Eelektross | ![]() |
| Shellmet | ![]() |
| Karrablast, Kaburion (unused evo) | ![]() |
| Escavalier | ![]() |
| Roggenrola | ![]() |
| Boldore | ![]() |
| Gigalith | ![]() |
| Ducklett | ![]() |
| Swanna | ![]() |
| Audino | ![]() |
| Basculin | ![]() |
| Dwebble, Crustle | ![]() |
| Heatmor, Durant | ![]() |
| Pawniard | ![]() |
| Bisharp | ![]() |
| Golett | ![]() |
| Golurk | ![]() |
| Scraggy | ![]() |
| Scraggy (Another) | ![]() |
| Emolga | ![]() |
| Ferroseed | ![]() |
| Ferrothorn | ![]() |
| Elgyem | ![]() |
| Beheeyem | ![]() |
| Tympole, Palpitoed, Seismitoed | ![]() |
| Larvesta, Volcarona | ![]() |
| Zebstrika (Single stage) | ![]() |
| Petilil | ![]() |
| Timburr | ![]() |
| Gurrdurr | ![]() |
| Conkeldurr | ![]() |
| Klink | ![]() |
| Klinklang | ![]() |
| Cubchoo | ![]() |
| Cubchoo 2 | ![]() |
| Beartic | ![]() |
| Excadrill | ![]() |
| Stunfisk | ![]() |
| Fraxure | ![]() |
| Tirtouga, Carracosta | ![]() |
| Archeops | ![]() |
| Druddigon | ![]() |
| Deino | ![]() |
| Zwelious | ![]() |
| Hydreigon | ![]() |
| Braviary | ![]() |
| Throh (Oni) | ![]() |
| Cryogonal | ![]() |
| Zorua | ![]() |
| Zoroark | ![]() |
| Cobalion, Virizion, Terrakion | ![]() |
| Tornadus | ![]() |
| Thundurus | ![]() |
| Landorus | ![]() |
| Zekrom | ![]() |
| Reshiram | ![]() |
| Kyurem | ![]() |
| Meloetta (?) | ![]() |
| Genesect | ![]() |
Misc
| Pokemon | Sprite |
|---|---|
| Unknown (Cincinno?) | ![]() |
| Unknown | ![]() |
| Unknown (Snail Line, Gen 5) | ![]() |

































































































