SC: Evo Complete (K Edition) Ranking

[중요] 공개방 데이터를 기반으로 ELO를 업데이트하므로, 자신의 ELO를 업데이트하기 위하여는 따로 1:1 매칭하는 경우라도 매칭 시작 전에 "공개로 전환"을 클릭한 뒤에 플레이하여야 아래 사이트에 데이터가 축적되고 업데이트가 가능합니다.

  • 공개방 및 연승전 데이터를 기초로 산정합니다.
  • 공개방 데이터는 https://sc2arcade.com/map/3/175107/lobbies-history 에서 확인할 수 있습니다.
  • 일정 경기수를 달성하지 못한 플레이어는 후순위로 랭킹에 반영됩니다.
  • 컴퓨터 대전, 팀플레이, 기타 정상적이지 않은 경기로 보이는 기록은 반영되지 않습니다.
  • 바코드 닉네임의 ELO는 정확히 집계되지 않을 수 있습니다.

순위/ELO/플레이어 (2024. 9. 11. PM 11:49 기준)
---- --------- --------
| 1 | 1210.4 | 맨그러슬 |
| 2 | 1194.79 | Rumeith |
| 3 | 1171.09 | QuanTa |
| 4 | 1165.32 | 마법거북이 |
| 5 | 1119.42 | 원도아빠 |
| 6 | 1107.39 | DICE |
| 7 | 1098.06 | 고고씽익스프레스 |
| 8 | 1097.5 | 공유기 |
| 9 | 1092.99 | 알라라크 |
| 10 | 1080.03 | LPLS |
| 11 | 1066.75 | 마쏘네 |
| 12 | 1065.44 | 성기사이즈킹 |
| 13 | 1063.36 | Faker |
| 14 | 1063.04 | 아야메 |
| 15 | 1061.64 | Vivant |
| 16 | 1061.02 | Meister |
| 17 | 1059.35 | mofaps |
| 18 | 1054.15 | Stratosphere |
| 19 | 1051.1 | 히오스는역전이돼 |
| 20 | 1049.27 | 전진병영할까말까 |
| 21 | 1047.99 | Probius |
| 22 | 1047.2 | 夏油傑 |
| 23 | 1042.8 | 초보중개초보 |
| 24 | 1041.7 | SMartSNake |
| 25 | 1040.34 | anjfhgkfRk |
| 26 | 1039.84 | 핀테러프로볼러 |
| 27 | 1038.59 | Sinus |
| 28 | 1038.29 | Crows |
| 29 | 1036.33 | 혼낙 |
| 30 | 1035.3 | 킹동균 |
| 31 | 1035.13 | 미나토아쿠아 |
| 32 | 1034.07 | Showmaker |
| 33 | 1033.69 | 胡桃乃愛 |
| 34 | 1033.31 | 카리나 |
| 35 | 1033.16 | cosmos |
| 36 | 1030.66 | Curie |
| 37 | 1030.34 | lililililili |
| 38 | 1030.02 | Hummingbird |
| 39 | 1021.97 | 월하군 |
| 40 | 1021.69 | 김선생 |
| 41 | 1019.52 | 星川 |
| 42 | 1019.05 | llllllllllll |
| 43 | 1017.3 | Darkess |
| 44 | 1011.28 | 蔑天骸 |
| 45 | 1009.37 | 싼타핥아버지 |
| 46 | 1009.18 | 안양멸치 |
| 47 | 1008.84 | 니얼굴 |
| 48 | 1006.44 | AAA |
| 49 | 1004.71 | 고아진하 |
| 50 | 1004.17 | 늪지대에서 |
| 51 | 1002.27 | yiyiyiyiy |
| 52 | 999.985 | Astartes |
| 53 | 999.842 | NeedKing |
| 54 | 999.604 | 모루 |
| 55 | 998.168 | 아치 |
| 56 | 997.975 | lIIlIlIlIlI |
| 57 | 996.185 | 모기퇴치 |
| 58 | 995.772 | 양산형지뢰계일녀 |
| 59 | 994.017 | iiiiiiilllii |
| 60 | 992.234 | 저그 |
| 61 | 991.217 | 워필드 |
| 62 | 989.447 | 녜엥 |
| 63 | 985.211 | 内向的人从不外射 |
| 64 | 985.11 | 앙기모 |
| 65 | 983.109 | 시진핑 |
| 66 | 981.926 | llIIllIIlIIl |
| 67 | 981.148 | 러시아워 |
| 68 | 980.737 | 와와 |
| 69 | 979.6 | llllllll |
| 70 | 977.652 | 카볼레 |
| 71 | 974.512 | 리빙데드놀뮤횬 |
| 72 | 971.267 | 인내 |
| 73 | 970.562 | 효키포키 |
| 74 | 967.524 | 뭘봐 |
| 75 | 966.676 | 메이플 |
| 76 | 966.497 | IIIIIIIIIIII |
| 77 | 965.007 | Junsung |
| 78 | 964.597 | SKY |
| 79 | 964.173 | 맞짱김밥 |
| 80 | 963.951 | ZoDiAc |
| 81 | 962.72 | moreVision |
| 82 | 961.051 | 코스모스 |
| 83 | 960.712 | 대물러버 |
| 84 | 959.535 | HonMonO |
| 85 | 959.464 | evo |
| 86 | 957.69 | 맹덕오빠 |
| 87 | 956.729 | 쥬루륵 |
| 88 | 954.609 | 김장철시어머니 |
| 89 | 952.556 | Revenant |
| 90 | 945.19 | 아크나이트 |
| 91 | 942.423 | Dalsu |
| 92 | 942.322 | ooooooo |
| 93 | 939.772 | 不盡長江滾滾來 |
| 94 | 939.409 | sunlight |
| 95 | 938.558 | IIIlllIIIllI |
| 96 | 938.199 | OUEI |
| 97 | 935.174 | 뭐여이거지는 |
| 98 | 928.576 | IntoTheNero |
| 99 | 919.243 | 탈영을하자 |
| 100 | 907.34 | kisskiki |
| 101 | 869.613 | 악어해적 |
| 102 | 831.753 | 푸쿠 |
| 103 | 1036.23 | 미친불곰 |
| 104 | 1035.35 | Oio |
| 105 | 1032.77 | 호시노루비 |
| 106 | 1032.3 | 송태섭 |
| 107 | 1029.97 | SlayersBox |
| 108 | 1029.42 | 태사다르 |
| 109 | 1027.96 | phexp |
| 110 | 1027.01 | Crystal |
| 111 | 1026.38 | 레이너 |
| 112 | 1025.36 | 오리고기 |
| 113 | 1023.9 | IIIIIIIIlIII |
| 114 | 1023.73 | AlphaSter |
| 115 | 1021.71 | OMGitsKorean |
| 116 | 1021.45 | 황제 |
| 117 | 1021.16 | Eirudy |
| 118 | 1021.11 | IIIIIIIIIII |
| 119 | 1020.65 | IlIlIlIlIlII |
| 120 | 1019.91 | 김통통 |
| 121 | 1016.74 | MUYAHO |
| 122 | 1016.04 | 앵무새 |
| 123 | 1016 | 뀽뀽 |
| 124 | 1016 | lIlIlIlIllIl |
| 125 | 1016 | 꼬북이 |
| 126 | 1015.67 | 유튜브카가스미레 |
| 127 | 1015.6 | 백두산 |
| 128 | 1015.47 | 죤나나쁜놈 |
| 129 | 1015.31 | 삼류 |
| 130 | 1015.01 | llllllllll |
| 131 | 1014.6 | BlueDay |
| 132 | 1014.49 | StarAtt |
| 133 | 1014.22 | forfight |
| 134 | 1013.93 | 핵극혐노잼망겜 |
| 135 | 1013.57 | 뇌사토스박정유 |
| 136 | 1013.5 | Cerinthus |
| 137 | 1013.31 | ILILILILILIL |
| 138 | 1013.23 | fasasgfg |
| 139 | 1013.03 | 수능대박 |
| 140 | 1012.97 | 妄想感傷代償連盟 |
| 141 | 1012.9 | JohnTaylor |
| 142 | 1012.88 | Marine |
| 143 | 1012.86 | Guangzhou |
| 144 | 1012.71 | llIIlIIllIII |
| 145 | 1012.58 | 도토링 |
| 146 | 1012.38 | Wonder |
| 147 | 1012.29 | 인공지능 |
| 148 | 1011.96 | 프사기망겜 |
| 149 | 1011.91 | 치킨머코시타 |
| 150 | 1011.81 | lIlIlIIIIlll |
| 151 | 1011.76 | 울슈똑천메 |
| 152 | 1011.73 | SamSayMyGirl |
| 153 | 1011.47 | AvalanChe |
| 154 | 1011.31 | AbramS |
| 155 | 1011.25 | noobinproud |
| 156 | 1010.96 | zerg |
| 157 | 1010.76 | 제작자 |
| 158 | 1010.75 | 常闇眷属 |
| 159 | 1008.24 | LaeOng |
| 160 | 1005.04 | 개복치 |
| 161 | 1004.38 | lIIIllIlIl |
| 162 | 1003.64 | 말마링 |
| 163 | 1003.14 | 닭다리먹구싶다 |
| 164 | 1001.04 | Mars |
| 165 | 1000.84 | xPPeke |
| 166 | 999.819 | kAtegOsARi |
| 167 | 998.686 | Skippers |
| 168 | 997.849 | ScOneVsScTwo |
| 169 | 996.698 | kerocero |
| 170 | 995.429 | soulkeyzero |
| 171 | 995.424 | NIN |
| 172 | 994.788 | Raven |
| 173 | 993.6 | 궁디팡팡잭 |
| 174 | 993.439 | dfe |
| 175 | 993.338 | 감자 |
| 176 | 992.858 | StephenCurry |
| 177 | 992.829 | Free |
| 178 | 992.334 | 능케 |
| 179 | 991.866 | 팔문둔갑삼점슛 |
| 180 | 991.86 | 정현석 |
| 181 | 991.726 | 솔벗 |
| 182 | 991.255 | MVPVIP |
| 183 | 990.928 | 경잠 |
| 184 | 990.585 | 뭐꼬 |
| 185 | 990.35 | yeol |
| 186 | 990.207 | 블러드테일 |
| 187 | 990.103 | 리젠몹 |
| 188 | 990.015 | CuTeZergLinG |
| 189 | 989.763 | 샤를드골 |
| 190 | 989.745 | 유재윤 |
| 191 | 989.599 | mapairo |
| 192 | 989.311 | 砂狼白子我老婆 |
| 193 | 988.64 | 정윤영 |
| 194 | 988.425 | 범이네대장간 |
| 195 | 988.385 | tide |
| 196 | 988.298 | Sarang |
| 197 | 988.131 | 대파양파구이 |
| 198 | 987.769 | dkdk |
| 199 | 987.614 | 하드웨어 |
| 200 | 987.209 | 인크루즈더빙 |
| 201 | 987.201 | 星辰 |
| 202 | 986.672 | VivaKR |
| 203 | 986.559 | Rebellion |
| 204 | 986.459 | asdfaasdfasd |
| 205 | 985.924 | 많이못하는테란 |
| 206 | 985.875 | congcong |
| 207 | 985.638 | 짐레이너 |
| 208 | 985.503 | lIIlIlIlIlIl |
| 209 | 985.436 | riper |
| 210 | 985.31 | gamer |
| 211 | 985.278 | 히오스갓겜인정 |
| 212 | 985.151 | 싼타할아버지 |
| 213 | 984.809 | 스타 |
| 214 | 984.781 | SargasEvil |
| 215 | 984.736 | IIIIIIIIII |
| 216 | 984.672 | 안뇽 |
| 217 | 984.549 | intp |
| 218 | 984.518 | 염소맛도토리 |
| 219 | 984.514 | 卜口工匕力 |
| 220 | 984.151 | 강민경 |
| 221 | 984.111 | 뭘꼬나보노보노야 |
| 222 | 984.076 | 변강쇠 |
| 223 | 984.047 | 굼비 |
| 224 | 984.046 | 나랑너랑 |
| 225 | 984.002 | 저글링 |
| 226 | 984 | ReSp |
| 227 | 984 | 칠색조 |
| 228 | 984 | 臭臭打天下 |
| 229 | 983.846 | IIIIIlllIIll |
| 230 | 983.803 | SSES |
| 231 | 983.753 | satellite |
| 232 | 983.404 | 젤나가 |
| 233 | 983.322 | BATMAN |
| 234 | 983.267 | CowardlyDog |
| 235 | 983.264 | 설달화 |
| 236 | 983.23 | 카카오부자 |
| 237 | 982.209 | 小六子 |
| 238 | 981.903 | 오빠더김숙희 |
| 239 | 981.899 | Brooook |
| 240 | 981.794 | 시골나뭇꾼 |
| 241 | 981.765 | 마지막태양 |
| 242 | 981.614 | anjfhgkwl |
| 243 | 981.42 | 꼬질꼬질냥 |
| 244 | 980.911 | 전쟁의새 |
| 245 | 980.832 | TOP |
| 246 | 980.714 | 선량한녹청전차 |
| 247 | 980.596 | KNU |
| 248 | 980.557 | 小矮星 |
| 249 | 980.408 | WISH |
| 250 | 980.361 | lllIllIll |
| 251 | 980.241 | 깽워니 |
| 252 | 980.073 | 게이 |
| 253 | 979.875 | tomt |
| 254 | 979.721 | Sprout |
| 255 | 979.704 | 약탈자 |
| 256 | 979.634 | 좀비대군주 |
| 257 | 979.525 | lllllIlIlIlI |
| 258 | 979.477 | TymekTT |
| 259 | 979.389 | MissionClear |
| 260 | 979.383 | 숏다리해병 |
| 261 | 979.263 | 에엑따 |
| 262 | 978.987 | 봉부라더 |
| 263 | 978.786 | chaos |
| 264 | 978.187 | 허리장사김해병 |
| 265 | 977.564 | MapleStory |
| 266 | 977.392 | PjackLove |
| 267 | 977.076 | 리니어 |
| 268 | 975.604 | MPMP |
| 269 | 974.905 | ililillllili |
| 270 | 973.521 | CKBlur |
| 271 | 972.159 | andyleon |
| 272 | 968.529 | Xiaoyu |
| 273 | 967.307 | 锋霸 |
| 274 | 966.182 | 星河 |
| 275 | 964.953 | LaSportiva |
| 276 | 964.627 | 스타크래프트 |
| 277 | 964.162 | WhatTheHell |
| 278 | 963.769 | 마구마구 |
| 279 | 960.576 | 황윤하 |
| 280 | 958.976 | ffdsa |

Edit
Pub: 17 Aug 2024 14:30 UTC
Edit: 11 Sep 2024 14:49 UTC
Views: 1241