Our Current Channel List
The table will be updated any time depends on our capper availabilities Last updated: 13/08/2025 by Shimano
PLEASE READ THIS!
For requests outside Kanto and Kansai region, please make request in the provided room on our Matrix.
However, if no one's reacting to your message that means unfortunately we can't record it because we don't have available capper that willing to fulfill your requests.
Regarding BS4K/8K recording requests
We have capper with access to BS4K/8K BUT won't guarantee 100% your requests will be accepted, it will depends on our capper again. The output file will be in native transport stream format as there are software to cap the stream untouched.
Kanto (関東)
| Channel Name | Short Name | REC. 1 (meimeimei10) | REC. 2 (fuyuko) | Backup | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| NHK総合・東京 | NHKG | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NHKEテレ東京 | NHKE | ✔ | ✔ | ✔ | |
| tvk | tvk | ✔ | ✔ | ||
| テレ玉 | TVS | ✔ | ✔ | ||
| チバテレ | CTC | ✔ | |||
| 日テレ | NTV | ✔ | ✔ | ✔ | |
| テレビ朝日 | EX | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TBS | TBS | ✔ | ✔ | ✔ | |
| テレ東 | TX | ✔ | ✔ | ✔ | |
| フジテレビ | CX | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TOKYO MX1 | MX1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TOKYO MX2 | MX2 | ✔ | ✔ | ✔ | 480i only |
Kansai (関西)
| Channel Name | Short Name | REC. 1 (fuyuko) | Backup | Note |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合・大阪 | NHKG | ✔ | ||
| NHK総合・京都 | NHKG | ✔ | ||
| NHKEテレ大阪 | NHKE | ✔ | ||
| MBS毎日放送 | MBS | ✔ | ||
| KBS京都 | KBS | ✔ | ||
| ABCテレビ | ABC | ✔ | ||
| テレビ大阪 | TVO | ✔ | ||
| 関西テレビ | KTV | ✔ | ||
| 読売テレビ | ytv | ✔ |
Hokkaido (北海道)
| Channel Name | Short Name | REC. 1 (Shimano) | REC. 2 (fuyuko) | Note |
|---|---|---|---|---|
| HBC 北海道放送 | HBC | ✔ | ✔ | |
| NHK総合・ 帯広 | NHKG | ✔ | ||
| NHK総合・旭川 | NHKG | ✔ | ||
| NHKEテレ帯広 | NHKE | ✔ | ||
| NHKEテレ旭川 | NHKE | ✔ | ||
| 札幌テレビ | STV | ✔ | ✔ | |
| HTB 北海道テレビ | HTB | ✔ | ✔ | |
| TVh テレビ北海道 | TVh | ✔ | ✔ | |
| 北海道文化放送 | uhb | ✔ | ✔ |
Fukuoka (福岡)
| Channel Name | Short Name | REC. 1 (nnoone) | REC. 2 (Shimano) | Backup | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| KBCテレビ | KBC | ✔ | ✔ | ||
| NHK総合・福岡 | NHKG | ✔ | ✔ | ||
| NHKEテレ福岡 | NHKE | ✔ | ✔ | ||
| RKB毎日放送 | RKB | ✔ | ✔ | ||
| FBS福岡放送 | FBS | ✔ | ✔ | ||
| TVQ九州放送 | TVQ | ✔ | ✔ | ||
| テレビ西日本 | TNC | ✔ | ✔ |
Nagano (長野)
| Channel Name | Short Name | REC. 1 (Shimano) | Backup | Note |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合・長野 | NHKG | ✔ | ||
| NHKEテレ長野 | NHKE | ✔ | ||
| テレビ信州 | TSB | ✔ | ||
| 長野朝日放送 | abn | ✔ | ||
| SBC信越放送 | SBC | ✔ | ||
| 長野放送 | NBS | ✔ |
BS/CS
For BS and CS channel, everyone can record it. However for BS4K8K and SKY/CS128 with H264 codec, there is no backup capper.