| Hari/Tgl | Hasil |
|---|---|
| Senin 11/08/25 | 6 2 5 2 |
| Selasa 12/08/25 | 9 7 3 2 |
| Rabu 13/08/25 | 5 8 1 3 |
| Kamis 14/08/25 | 2 6 5 8 |
| Jumat 15/08/25 | 5 2 0 1 |
| Sabtu 16/08/25 | 0 3 8 5 |
| Minggu 17/08/25 | 8 1 6 9 |
| Senin 18/08/25 | 0 0 7 3 |
| Selasa 19/08/25 | 7 4 0 2 |
| Rabu 20/08/25 | 0 3 2 4 |
| Kamis 21/08/25 | 2 9 1 4 |
| Jumat 22/08/25 | 4 2 4 7 |
| Sabtu 23/08/25 | 1 6 4 3 |
| Minggu 24/08/25 | 4 1 0 2 |
| Senin 25/08/25 | 6 2 1 0 |
| Selasa 26/08/25 | 5 4 9 8 |
| Rabu 27/08/25 | 8 7 1 0 |
| Kamis 28/08/25 | 1 3 3 5 |
| Jumat 29/08/25 | 1 4 8 9 |
| Sabtu 30/08/25 | 9 0 7 7 |
| Minggu 31/08/25 | 3 4 4 8 |
| Senin 01/09/25 | 0 0 9 2 |
| Selasa 02/09/25 | 7 6 1 3 |
| Rabu 03/09/25 | 4 2 2 7 |
| Kamis 04/09/25 | 9 7 0 0 |
| Jumat 05/09/25 | 0 3 6 3 |
| Sabtu 06/09/25 | 6 0 1 7 |
| Minggu 07/09/25 | 0 2 9 6 |
| Senin 08/09/25 | 1 7 5 6 |
| Selasa 09/09/25 | 2 6 2 9 |
| Rabu 10/09/25 | 9 8 2 5 |
| Kamis 11/09/25 | 5 1 1 4 |
| Jumat 12/09/25 | 0 5 8 8 |
| Sabtu 13/09/25 | 8 7 6 9 |
| Minggu 14/09/25 | 3 9 8 2 |
| Senin 15/09/25 | 4 5 7 6 |
| Selasa 16/09/25 | 9 6 4 4 |
| Rabu 17/09/25 | 8 3 4 8 |
| Kamis 18/09/25 | 5 7 8 2 |
| Jumat 19/09/25 | 7 8 2 6 |
| Sabtu 20/09/25 | 9 8 4 9 |
| Minggu 21/09/25 | 4 1 0 7 |
| Senin 22/09/25 | 5 8 9 5 |
| Selasa 23/09/25 | 9 8 2 9 |
| Rabu 24/09/25 | 4 2 1 4 |
| Kamis 25/09/25 | 8 7 0 8 |
