| Hari/Tgl | Hasil |
|---|---|
| Senin 11/08/25 | 2 7 5 9 |
| Selasa 12/08/25 | 4 3 3 2 |
| Rabu 13/08/25 | 5 3 6 1 |
| Kamis 14/08/25 | 3 1 8 8 |
| Jumat 15/08/25 | 1 2 1 7 |
| Sabtu 16/08/25 | 9 7 5 8 |
| Minggu 17/08/25 | 5 8 2 3 |
| Senin 18/08/25 | 4 0 1 4 |
| Selasa 19/08/25 | 9 4 9 9 |
| Rabu 20/08/25 | 8 3 8 4 |
| Kamis 21/08/25 | 8 0 1 3 |
| Jumat 22/08/25 | 2 1 6 3 |
| Sabtu 23/08/25 | 3 9 7 1 |
| Minggu 24/08/25 | 3 1 2 5 |
| Senin 25/08/25 | 5 7 4 6 |
| Selasa 26/08/25 | 7 8 9 8 |
| Rabu 27/08/25 | 1 5 9 7 |
| Kamis 28/08/25 | 6 9 5 6 |
| Jumat 29/08/25 | 0 2 1 1 |
| Sabtu 30/08/25 | 1 5 3 8 |
| Minggu 31/08/25 | 6 8 5 2 |
| Senin 01/09/25 | 9 6 3 0 |
| Selasa 02/09/25 | 4 3 9 0 |
| Rabu 03/09/25 | 0 8 4 3 |
| Kamis 04/09/25 | 2 9 4 1 |
| Jumat 05/09/25 | 5 0 8 1 |
| Sabtu 06/09/25 | 3 4 7 0 |
| Minggu 07/09/25 | 0 6 3 5 |
| Senin 08/09/25 | 8 9 0 3 |
| Selasa 09/09/25 | 1 8 8 5 |
| Rabu 10/09/25 | 7 4 6 1 |
| Kamis 11/09/25 | 5 9 0 3 |
| Jumat 12/09/25 | 1 7 4 9 |
| Sabtu 13/09/25 | 4 0 0 6 |
| Minggu 14/09/25 | 7 6 9 8 |
| Senin 15/09/25 | 9 7 1 0 |
| Selasa 16/09/25 | 6 9 0 5 |
| Rabu 17/09/25 | 8 0 6 4 |
| Kamis 18/09/25 | 1 6 0 1 |
| Jumat 19/09/25 | 0 7 8 0 |
| Sabtu 20/09/25 | 7 1 1 3 |
| Minggu 21/09/25 | 0 4 0 8 |
| Senin 22/09/25 | 5 5 7 9 |
| Selasa 23/09/25 | 4 6 3 4 |
| Rabu 24/09/25 | 8 5 8 4 |
| Kamis 25/09/25 | 3 0 7 7 |
| Jumat 26/09/25 | 9 9 3 5 |
