| Hari/Tgl | Hasil |
|---|---|
| Rabu 02/07/25 | 1 9 2 4 |
| Kamis 03/07/25 | 1 2 1 7 |
| Sabtu 05/07/25 | 0 2 6 4 |
| Minggu 06/07/25 | 2 4 7 2 |
| Senin 07/07/25 | 2 9 9 1 |
| Rabu 09/07/25 | 0 1 7 5 |
| Kamis 10/07/25 | 7 2 8 4 |
| Sabtu 12/07/25 | 3 0 6 4 |
| Minggu 13/07/25 | 8 7 7 5 |
| Senin 14/07/25 | 7 7 5 1 |
| Rabu 16/07/25 | 9 3 6 2 |
| Kamis 17/07/25 | 5 1 2 2 |
| Sabtu 19/07/25 | 4 8 0 2 |
| Minggu 20/07/25 | 4 6 0 0 |
| Senin 21/07/25 | 5 6 3 8 |
| Rabu 23/07/25 | 9 5 5 9 |
| Kamis 24/07/25 | 5 1 9 6 |
| Sabtu 26/07/25 | 0 8 7 3 |
| Minggu 27/07/25 | 7 2 8 0 |
| Senin 28/07/25 | 0 7 2 4 |
| Rabu 30/07/25 | 8 1 1 5 |
| Kamis 31/07/25 | 9 3 3 7 |
| Sabtu 02/08/25 | 0 8 5 1 |
| Minggu 03/08/25 | 9 4 2 7 |
| Senin 04/08/25 | 2 8 0 4 |
| Rabu 06/08/25 | 9 1 3 2 |
| Kamis 07/08/25 | 3 1 9 9 |
| Sabtu 09/08/25 | 8 6 8 1 |
| Minggu 10/08/25 | 4 0 6 7 |
| Senin 11/08/25 | 5 7 1 8 |
| Rabu 13/08/25 | 3 3 8 0 |
| Kamis 14/08/25 | 4 5 1 4 |
| Sabtu 16/08/25 | 4 3 1 5 |
| Minggu 17/08/25 | 7 4 7 7 |
| Senin 18/08/25 | 2 1 3 5 |
| Rabu 20/08/25 | 0 7 0 7 |
| Kamis 21/08/25 | 5 4 8 0 |
| Sabtu 23/08/25 | 2 2 5 0 |
| Minggu 24/08/25 | 9 1 9 7 |
| Senin 25/08/25 | 7 8 7 9 |
| Rabu 27/08/25 | 6 7 6 8 |
| Kamis 28/08/25 | 7 8 1 6 |
| Sabtu 30/08/25 | 9 4 6 8 |
| Minggu 31/08/25 | 7 0 5 7 |
| Senin 01/09/25 | 2 7 1 8 |
| Rabu 03/09/25 | 9 9 9 9 |
| Kamis 04/09/25 | 3 8 9 8 |
| Sabtu 06/09/25 | 3 1 3 6 |
| Minggu 07/09/25 | 7 3 3 6 |
| Senin 08/09/25 | 6 7 0 0 |
| Rabu 10/09/25 | 7 6 1 1 |
| Kamis 11/09/25 | 4 6 0 3 |
| Sabtu 13/09/25 | 9 3 2 6 |
| Minggu 14/09/25 | 8 0 1 5 |
| Senin 15/09/25 | 4 2 8 3 |
| Rabu 17/09/25 | 8 7 0 4 |
| Kamis 18/09/25 | 7 5 4 0 |
| Sabtu 20/09/25 | 4 6 1 1 |
| Minggu 21/09/25 | 3 7 8 8 |
| Senin 22/09/25 | 7 7 0 7 |
| Rabu 24/09/25 | 3 0 9 1 |
| Kamis 25/09/25 | 5 0 5 9 |
